「役員報酬が多い500社ランキング」2015 平均で1億円超をもらえるのは40社

✎ 1〜 ✎ 20 ✎ 21 ✎ 22 ✎ 最新
拡大
縮小
役員平均年収ランキング2015(251~300位)
順位 社名 役員平均年収 (万円) 取締役、執行役の合計(人) 従業員平均年収(万円) 平均年齢(歳)
251 KDDI 4,872 11 976 41.8
252 富士通 4,870 10 810 43.3
253 オプトエレクトロニクス 4,866 3 550 42.9
254 ヤマトホールディングス 4,860 5 777 36.9
255 エヌアイデイ 4,855 9 557 36.8
256 レーザーテック 4,840 5 916 43.1
257 ジェイテクト 4,838 13 702 38.9
258 ナガセ 4,833 6 712 35.6
ワコールホールディングス 4,833 6 653 45.4
260 日本化薬 4,820 10 774 40.4
261 日本紙パルプ商事 4,800 6 715 39.2
三井海洋開発 4,800 4 869 39.0
因幡電機産業 4,800 8 858 38.8
264 西菱電機 4,780 5 630 39.9
265 共立印刷 4,775 4 491 35.5
266 キリンホールディングス 4,771 7 1,046 39.2
267 マブチモーター 4,766 6 697 44.2
268 大陽日酸 4,744 18 824 41.4
269 リンテック 4,740 10 621 40.5
270 ユーラシア旅行社 4,733 3 557 36.1
271 ウエストホールディングス 4,730 10 507 38.1
272 大日本住友製薬 4,728 7 856 41.7
273 平和 4,700 10 715 38.8
FPG 4,700 1 778 38.5
275 新光電気工業 4,687 8 707 43.8
276 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 4,675 4 576 50.3
アズビル 4,675 8 744 44.4
278 トーセイ 4,666 3 738 36.8
279 荏原 4,662 8 707 44.4
280 ブラザー工業 4,650 6 731 41.3
281 信越化学工業 4,645 20 836 42.5
282 曙ブレーキ工業 4,642 7 687 42.0
283 ヤクルト本社 4,630 13 744 41.3
284 パラカ 4,600 3 503 32.0
ビットアイル 4,600 4 600 36.9
ピーエイ 4,600 1 363 35.0
287 ヤマダ電機 4,581 16 421 34.5
288 ヤフー 4,575 4 651 35.0
289 小野薬品工業 4,571 7 871 40.4
290 村上開明堂 4,566 6 609 40.0
291 山善 4,563 11 696 36.7
292 日本精工 4,562 45 751 41.0
293 シグマクシス 4,560 5 991 36.5
294 セコム 4,544 9 602 41.8
295 EIZO 4,540 5 511 37.9
296 豆蔵ホールディングス 4,533 3 614 38.6
297 日本郵船 4,527 11 1,020 40.0
298 愛知製鋼 4,525 8 704 39.6
北野建設 4,525 4 739 41.0
300 ダイドードリンコ 4,514 7 620 43.1
役員平均年収は取締役と執行役の合計報酬を、取締役と執行役の合計人数で割って算出。―は非公開
2014年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
次ページ301~350位は?
関連記事
トピックボードAD
キャリア・教育の人気記事
トレンドライブラリーAD
連載一覧
連載一覧はこちら
人気の動画
日本の「パワー半導体」に一石投じる新会社の誕生
日本の「パワー半導体」に一石投じる新会社の誕生
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【浪人で人生変わった】30歳から東大受験・浪人で逆転合格!その壮絶半生から得た学び
【浪人で人生変わった】30歳から東大受験・浪人で逆転合格!その壮絶半生から得た学び
アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
  • シェア
会員記事アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
トレンドウォッチAD
東洋経済education×ICT