順位 | 社名 | 役員平均年収 (万円) | 取締役、執行役の合計(人) | 従業員平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|---|---|
151 | クラウディア | 5,850 | 4 | 522 | 36.8 |
〃 | ドワンゴ | 5,850 | 4 | 581 | 32.6 |
〃 | いちごグループホールディングス | 5,850 | 2 | 885 | 40.8 |
154 | 日本板硝子 | 5,833 | 3 | 773 | 43.0 |
155 | 日本特殊陶業 | 5,825 | 8 | 644 | 37.8 |
156 | サイバーエージェント | 5,812 | 8 | 720 | 30.7 |
157 | ITホールディングス | 5,800 | 2 | 776 | 45.9 |
158 | エフティグループ | 5,783 | 6 | 511 | 31.6 |
159 | コナミ | 5,766 | 6 | 711 | 37.9 |
160 | ヒロセ電機 | 5,762 | 8 | 777 | 38.6 |
〃 | 朝日インテック | 5,762 | 8 | 627 | 37.8 |
162 | プレス工業 | 5,750 | 6 | 655 | 39.6 |
163 | 朝日ラバー | 5,733 | 6 | 427 | 37.3 |
〃 | ANAホールディングス | 5,733 | 6 | 789 | 47.1 |
165 | クオール | 5,690 | 10 | 473 | 33.9 |
166 | DOWAホールディングス | 5,680 | 5 | 809 | 43.4 |
167 | パナソニック | 5,647 | 17 | 756 | 45.3 |
168 | 豊田合成 | 5,637 | 8 | 636 | 41.3 |
169 | ナカニシ | 5,625 | 4 | 589 | 38.9 |
170 | ヤマハ | 5,620 | 5 | 823 | 44.2 |
171 | ニッパツ | 5,614 | 7 | 693 | 39.9 |
172 | 住友倉庫 | 5,600 | 6 | 732 | 36.0 |
173 | ドンキホーテホールディングス | 5,580 | 5 | 602 | 37.9 |
〃 | ヒューリック | 5,580 | 5 | 1,267 | 41.7 |
175 | 立花エレテック | 5,525 | 4 | 715 | 41.7 |
〃 | IHI | 5,525 | 16 | 731 | 40.6 |
177 | ローソン | 5,520 | 5 | 644 | 39.8 |
178 | 大林組 | 5,511 | 9 | 890 | 42.4 |
179 | VTホールディングス | 5,460 | 5 | 626 | 41.3 |
180 | 王子ホールディングス | 5,420 | 10 | 867 | 43.7 |
181 | JKホールディングス | 5,400 | 3 | 524 | 43.2 |
182 | 日本ゼオン | 5,366 | 9 | 717 | 39.8 |
183 | アデランス | 5,360 | 5 | 520 | 43.4 |
184 | ピエトロ | 5,350 | 4 | 428 | 35.8 |
185 | 三菱マテリアル | 5,333 | 9 | 725 | 42.5 |
186 | アマダホールディングス | 5,328 | 7 | 698 | 43.4 |
187 | PALTAC | 5,327 | 11 | 622 | 44.9 |
188 | ホシデン | 5,320 | 5 | 630 | 44.5 |
189 | 住友林業 | 5,311 | 9 | 833 | 41.5 |
190 | 東レ | 5,306 | 29 | 661 | 36.7 |
191 | 東京センチュリーリース | 5,300 | 8 | 811 | 42.3 |
〃 | アルフレッサ ホールディングス | 5,300 | 11 | 727 | 48.9 |
〃 | ミクニ | 5,300 | 6 | 585 | 42.3 |
194 | 東海旅客鉄道 | 5,292 | 14 | 719 | 37.1 |
195 | TOTO | 5,284 | 13 | 684 | 43.1 |
196 | 日野自動車 | 5,261 | 13 | 648 | 36.7 |
197 | タマホーム | 5,260 | 10 | 634 | 38.1 |
198 | タカラスタンダード | 5,257 | 7 | 574 | 38.7 |
199 | エレマテック | 5,250 | 4 | 713 | 38.7 |
200 | セリア | 5,240 | 5 | 576 | 37.7 |
役員平均年収は取締役と執行役の合計報酬を、取締役と執行役の合計人数で割って算出。―は非公開
2014年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら