順位 | 社名 | 役員平均年収 (万円) | 取締役、執行役の合計(人) | 従業員平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|---|---|
201 | ライオン | 5,237 | 8 | 712 | 43.3 |
202 | そーせいグループ | 5,233 | 3 | 840 | 39.7 |
203 | 横浜ゴム | 5,230 | 10 | 616 | 39.1 |
204 | IMV | 5,200 | 2 | 669 | 41.4 |
〃 | タカタ | 5,200 | 4 | 662 | 39.8 |
〃 | マツモトキヨシホールディングス | 5,200 | 6 | 764 | 45.0 |
207 | ビオフェルミン製薬 | 5,185 | 7 | 536 | 37.3 |
208 | 安川電機 | 5,183 | 6 | 778 | 41.2 |
209 | ニフコ | 5,175 | 4 | 649 | 41.0 |
210 | 清水建設 | 5,162 | 8 | 879 | 43.4 |
211 | 住友電気工業 | 5,131 | 16 | 780 | 41.6 |
212 | 東理ホールディングス | 5,120 | 5 | 497 | 44.4 |
213 | 関西ペイント | 5,112 | 8 | 754 | 39.9 |
214 | 東京ガス | 5,111 | 9 | 663 | 44.6 |
215 | ニコン | 5,110 | 10 | 767 | 43.7 |
216 | 東京建物 | 5,100 | 7 | 907 | 40.9 |
〃 | ヨコオ | 5,100 | 3 | 674 | 40.7 |
218 | アートネイチャー | 5,087 | 8 | 421 | 38.4 |
〃 | 東洋紡 | 5,087 | 8 | 607 | 40.2 |
220 | パラマウントベッドホールディングス | 5,083 | 6 | 926 | 43.0 |
221 | ダイヤモンドダイニング | 5,066 | 3 | 453 | 33.8 |
222 | 資生堂 | 5,062 | 8 | 767 | 42.1 |
223 | 帝国繊維 | 5,057 | 7 | 653 | 43.4 |
224 | あすか製薬 | 5,050 | 4 | 760 | 42.8 |
〃 | 技研製作所 | 5,050 | 4 | 563 | 35.5 |
226 | 長谷工コーポレーション | 5,046 | 13 | 820 | 41.9 |
227 | マンダム | 5,040 | 5 | 727 | 41.0 |
228 | 日進工具 | 5,033 | 6 | 561 | 34.4 |
229 | 大成建設 | 5,000 | 8 | 891 | 42.9 |
〃 | コクヨ | 5,000 | 5 | 708 | 44.9 |
〃 | 川崎重工業 | 5,000 | 13 | 722 | 38.5 |
232 | 明電舎 | 4,987 | 8 | 744 | 43.3 |
233 | 乃村工藝社 | 4,983 | 6 | 798 | 43.1 |
234 | 沢井製薬 | 4,977 | 9 | 765 | 37.6 |
235 | 日本ライフライン | 4,971 | 7 | 848 | 38.9 |
236 | 興銀リース | 4,960 | 5 | 785 | 41.7 |
237 | 日本製紙 | 4,955 | 9 | 681 | 42.2 |
238 | シダックス | 4,950 | 6 | 538 | 42.2 |
239 | キヤノン | 4,947 | 23 | 769 | 42.0 |
240 | 住友電設 | 4,928 | 7 | 778 | 42.6 |
〃 | 電気化学工業 | 4,928 | 7 | 601 | 39.7 |
242 | トシン・グループ | 4,922 | 9 | 506 | 40.0 |
243 | 文化シヤッター | 4,912 | 8 | 671 | 42.9 |
244 | イトーキ | 4,900 | 4 | 612 | 41.7 |
〃 | マミーマート | 4,900 | 3 | 525 | 40.1 |
〃 | アミューズ | 4,900 | 5 | 686 | 38.4 |
〃 | NEC | 4,900 | 6 | 769 | 42.7 |
〃 | フェローテック | 4,900 | 4 | 600 | 44.4 |
249 | 福島工業 | 4,883 | 6 | 538 | 36.3 |
250 | ミロク情報サービス | 4,880 | 5 | 608 | 38.7 |
役員平均年収は取締役と執行役の合計報酬を、取締役と執行役の合計人数で割って算出。―は非公開
2014年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら