順位 | 社名 | 役員平均年収 (万円) | 取締役、執行役の合計(人) | 従業員平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|---|---|
101 | 富士重工業 | 6,714 | 7 | 643 | 38.3 |
102 | イントランス | 6,700 | 1 | 587 | 39.9 |
103 | ガリバーインターナショナル | 6,633 | 3 | 448 | 32.6 |
104 | 青山商事 | 6,616 | 6 | 494 | 35.7 |
105 | ジャフコ | 6,600 | 5 | 1,176 | 41.8 |
106 | オンワードホールディングス | 6,566 | 6 | 1,095 | 48.9 |
〃 | スミダコーポレーション | 6,566 | 6 | ― | ― |
108 | 日本航空電子工業 | 6,560 | 5 | 751 | 42.0 |
109 | DMG森精機 | 6,516 | 6 | 758 | 38.3 |
110 | 岩谷産業 | 6,505 | 17 | 854 | 38.5 |
111 | タダノ | 6,500 | 4 | 668 | 42.3 |
112 | 豊田通商 | 6,485 | 14 | 994 | 40.8 |
113 | アドバンテスト | 6,483 | 6 | 730 | 42.8 |
114 | 太平洋セメント | 6,460 | 10 | 788 | 42.0 |
115 | カプコン | 6,457 | 7 | 555 | 36.1 |
116 | 野村不動産ホールディングス | 6,416 | 6 | 999 | 44.2 |
117 | イーレックス | 6,366 | 3 | 729 | 41.5 |
118 | ケネディクス | 6,360 | 5 | 939 | 41.1 |
119 | 電通 | 6,345 | 11 | 1,271 | 39.5 |
120 | 第一興商 | 6,341 | 12 | 634 | 39.5 |
121 | 味の素 | 6,338 | 13 | 923 | 42.2 |
122 | 日本触媒 | 6,333 | 6 | 770 | 37.8 |
123 | 大日本印刷 | 6,290 | 20 | 696 | 40.1 |
124 | 旭化成 | 6,270 | 10 | 902 | 43.3 |
125 | IDEC | 6,266 | 3 | 621 | 42.8 |
126 | 大研医器 | 6,225 | 4 | 623 | 38.6 |
127 | 長谷川香料 | 6,200 | 7 | 688 | 41.8 |
128 | リンナイ | 6,183 | 6 | 605 | 36.0 |
129 | アパマンショップホールディングス | 6,166 | 3 | 531 | 37.1 |
130 | 豊田自動織機 | 6,162 | 16 | 773 | 38.5 |
131 | 加賀電子 | 6,125 | 8 | 755 | 39.1 |
132 | 三菱地所 | 6,110 | 10 | 1,130 | 40.8 |
133 | OSG | 6,081 | 11 | 702 | 40.2 |
134 | 日本バルカー工業 | 6,066 | 3 | 645 | 43.6 |
135 | 東建コーポレーション | 6,028 | 7 | 598 | 40.4 |
136 | 出光興産 | 6,027 | 11 | 855 | 42.3 |
137 | ヤマシンフィルタ | 6,025 | 4 | 690 | 37.2 |
138 | マツダ | 6,012 | 8 | 670 | 40.4 |
139 | クボタ | 5,987 | 8 | 808 | 40.3 |
140 | 島津製作所 | 5,985 | 7 | 770 | 42.4 |
141 | 第一交通産業 | 5,980 | 10 | 401 | 39.9 |
142 | 住友ゴム工業 | 5,962 | 8 | 641 | 40.6 |
143 | キヤノンマーケティングジャパン | 5,937 | 8 | 834 | 46.0 |
144 | 日立製作所 | 5,922 | 35 | 861 | 41.0 |
145 | 日華化学 | 5,916 | 6 | 563 | 40.8 |
146 | 太陽ホールディングス | 5,900 | 7 | 678 | 41.9 |
147 | デンソー | 5,886 | 15 | 846 | 42.7 |
148 | 村田製作所 | 5,880 | 5 | 726 | 39.5 |
149 | フジテック | 5,875 | 4 | 701 | 41.0 |
150 | 自重堂 | 5,866 | 6 | 428 | 39.9 |
役員平均年収は取締役と執行役の合計報酬を、取締役と執行役の合計人数で割って算出。―は非公開
2014年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら