| 順位 | 社名 | 役員平均年収 (万円) | 取締役、執行役の合計(人) | 従業員平均年収(万円) | 平均年齢(歳) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | キッコーマン | 4,062 | 8 | 797 | 41.9 | 
| 〃 | 日本光電 | 4,062 | 8 | 870 | 40.9 | 
| 403 | エンプラス | 4,050 | 6 | 662 | 39.2 | 
| 〃 | 日本商業開発 | 4,050 | 6 | 1,000 | 47.1 | 
| 〃 | 三陽商会 | 4,050 | 6 | 679 | 43.3 | 
| 406 | 京阪電気鉄道 | 4,040 | 5 | 663 | 42.9 | 
| 407 | ローム | 4,037 | 8 | 707 | 39.3 | 
| 408 | ファミリーマート | 4,036 | 11 | 648 | 38.0 | 
| 409 | 電気興業 | 4,033 | 9 | 625 | 43.8 | 
| 410 | インターネットイニシアティブ | 4,028 | 7 | 658 | 36.1 | 
| 〃 | 大豊建設 | 4,028 | 7 | 621 | 44.7 | 
| 412 | 三洋化成工業 | 4,025 | 8 | 694 | 39.1 | 
| 413 | オービック | 4,009 | 11 | 803 | 35.6 | 
| 414 | UBIC | 4,000 | 2 | 664 | 35.3 | 
| 415 | フジ・メディア・ホールディングス | 3,990 | 11 | 1,447 | 43.1 | 
| 416 | 凸版印刷 | 3,988 | 27 | 664 | 41.3 | 
| 417 | 瑞光 | 3,975 | 4 | 602 | 37.4 | 
| 418 | コシダカホールディングス | 3,960 | 5 | 584 | 40.2 | 
| 419 | レオパレス21 | 3,957 | 7 | 517 | 35.8 | 
| 420 | 三菱UFJリース | 3,950 | 12 | 783 | 36.0 | 
| 〃 | オーハシテクニカ | 3,950 | 4 | 644 | 42.9 | 
| 〃 | エー・ディー・ワークス | 3,950 | 4 | 705 | 41.6 | 
| 423 | 東邦ホールディングス | 3,944 | 9 | 650 | 46.0 | 
| 〃 | 高砂熱学工業 | 3,944 | 9 | 804 | 42.2 | 
| 425 | 伊勢湾海運 | 3,942 | 7 | 721 | 40.4 | 
| 426 | ベルク | 3,940 | 10 | 506 | 32.3 | 
| 427 | ピジョン | 3,933 | 9 | 451 | 43.0 | 
| 〃 | 太陽誘電 | 3,933 | 6 | 669 | 41.9 | 
| 〃 | SUMCO | 3,933 | 6 | 596 | 41.1 | 
| 430 | 三浦工業 | 3,927 | 11 | 645 | 37.7 | 
| 431 | レンゴー | 3,923 | 17 | 692 | 39.1 | 
| 432 | サンマルクホールディングス | 3,920 | 5 | 602 | 39.2 | 
| 433 | TBK | 3,916 | 6 | 566 | 39.5 | 
| 434 | 共立メンテナンス | 3,915 | 13 | 380 | 44.9 | 
| 435 | 日本プラスト | 3,914 | 7 | 527 | 40.1 | 
| 436 | グランディハウス | 3,911 | 9 | 502 | 36.9 | 
| 437 | セイコーエプソン | 3,909 | 11 | 786 | 43.3 | 
| 438 | スズケン | 3,900 | 8 | 666 | 44.0 | 
| 〃 | 北の達人コーポレーション | 3,900 | 3 | 372 | 28.6 | 
| 〃 | ひらまつ | 3,900 | 5 | 441 | 30.0 | 
| 〃 | 西川計測 | 3,900 | 6 | 748 | 40.4 | 
| 〃 | 鹿島 | 3,900 | 10 | 891 | 43.7 | 
| 〃 | ツガミ | 3,900 | 6 | 590 | 42.8 | 
| 〃 | スターゼン | 3,900 | 5 | 620 | 39.8 | 
| 〃 | 永谷園 | 3,900 | 9 | 593 | 41.2 | 
| 〃 | ホギメディカル | 3,900 | 6 | 568 | 39.4 | 
| 447 | 日本電信電話 | 3,891 | 12 | 879 | 40.6 | 
| 448 | アルプス電気 | 3,883 | 12 | 623 | 43.0 | 
| 449 | 日新電機 | 3,875 | 12 | 702 | 41.7 | 
| 450 | アサンテ | 3,866 | 6 | 536 | 34.7 | 
| 〃 | ツルハホールディングス | 3,866 | 6 | 700 | 45.4 | 
役員平均年収は取締役と執行役の合計報酬を、取締役と執行役の合計人数で割って算出。―は非公開
2014年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
    有料会員限定記事
  
キャリア・教育の人気記事
  




 
         
         
        
       
        
       
           
          
         
          
         
          
         
         
         
         
        












無料会員登録はこちら
ログインはこちら