順位 | 社名 | 役員平均年収 (万円) | 取締役、執行役の合計(人) | 従業員平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|---|---|
452 | 淀川製鋼所 | 3,860 | 5 | 600 | 38.7 |
〃 | CKD | 3,860 | 5 | 646 | 42.0 |
454 | ネットワンシステムズ | 3,857 | 7 | 728 | 37.8 |
455 | エディオン | 3,854 | 11 | 490 | 40.1 |
456 | 日本高純度化学 | 3,850 | 4 | 836 | 37.5 |
〃 | GMOインターネット | 3,850 | 12 | 454 | 33.4 |
458 | 大阪ガス | 3,838 | 13 | 654 | 43.2 |
459 | トリドール | 3,833 | 3 | 532 | 34.4 |
460 | 月島機械 | 3,820 | 5 | 736 | 44.1 |
〃 | ハイレックスコーポレーション | 3,820 | 5 | 520 | 39.2 |
462 | TBSホールディングス | 3,815 | 13 | 1,509 | 51.3 |
463 | 高橋カーテンウォール工業 | 3,800 | 3 | 606 | 43.0 |
〃 | プラネット | 3,800 | 5 | 821 | 41.6 |
〃 | 新明和工業 | 3,800 | 8 | 687 | 42.1 |
〃 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 3,800 | 1 | 950 | 42.8 |
〃 | ブイ・テクノロジー | 3,800 | 4 | 736 | 42.5 |
〃 | アスクル | 3,800 | 5 | 697 | 41.0 |
〃 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 3,800 | 9 | 748 | 39.3 |
470 | 富士電機 | 3,788 | 9 | 732 | 43.6 |
471 | セプテーニ・ホールディングス | 3,787 | 8 | 562 | 30.1 |
472 | TASAKI | 3,785 | 7 | 426 | 41.5 |
473 | トヨタ紡織 | 3,780 | 15 | 646 | 37.0 |
474 | 日本コンセプト | 3,775 | 4 | 493 | 30.7 |
〃 | プレサンスコーポレーション | 3,775 | 8 | 807 | 29.9 |
〃 | トーヨーアサノ | 3,775 | 4 | 634 | 42.0 |
477 | ジャックス | 3,771 | 7 | 615 | 39.5 |
478 | アクシアル リテイリング | 3,766 | 9 | 814 | 56.3 |
479 | 古河電気工業 | 3,763 | 11 | 714 | 43.4 |
480 | アンリツ | 3,760 | 5 | 779 | 41.5 |
〃 | リョービ | 3,760 | 5 | 598 | 42.5 |
482 | 杉田エース | 3,757 | 7 | 570 | 41.2 |
483 | 東洋合成工業 | 3,750 | 8 | 532 | 35.0 |
〃 | 富士機械製造 | 3,750 | 6 | 662 | 40.6 |
〃 | キッツ | 3,750 | 4 | 632 | 41.5 |
〃 | バイテック | 3,750 | 4 | 658 | 41.1 |
487 | 日本道路 | 3,742 | 7 | 809 | 44.7 |
488 | トピー工業 | 3,740 | 5 | 605 | 39.9 |
489 | TPR | 3,730 | 10 | 690 | 42.5 |
490 | アズマハウス | 3,720 | 5 | 453 | 44.4 |
〃 | センコー | 3,720 | 10 | 563 | 42.1 |
492 | 桧家ホールディングス | 3,700 | 7 | 546 | 44.6 |
〃 | 日医工 | 3,700 | 7 | 694 | 42.7 |
〃 | 住友ベークライト | 3,700 | 9 | 726 | 44.3 |
〃 | スター精密 | 3,700 | 6 | 736 | 43.0 |
496 | 日本新薬 | 3,687 | 8 | 774 | 40.9 |
497 | 椿本チエイン | 3,685 | 7 | 650 | 43.0 |
498 | ティー・ワイ・オー | 3,684 | 13 | 596 | 33.8 |
499 | J-POWER | 3,681 | 11 | 770 | 41.0 |
500 | SMK | 3,680 | 5 | 682 | 44.0 |
役員平均年収は取締役と執行役の合計報酬を、取締役と執行役の合計人数で割って算出。―は非公開
2014年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
ブックマーク
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら