順位 | 社名 | 役員平均年収 (万円) | 取締役、執行役の合計(人) | 従業員平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|---|---|
301 | スタンレー電気 | 4,510 | 10 | 628 | 40.9 |
302 | イズミ | 4,500 | 6 | 563 | 39.3 |
〃 | コロワイド | 4,500 | 6 | 500 | 42.3 |
〃 | 住友金属鉱山 | 4,500 | 9 | 796 | 42.9 |
〃 | オープンハウス | 4,500 | 4 | 649 | 29.5 |
〃 | 京三製作所 | 4,500 | 7 | 664 | 37.9 |
307 | 楽天 | 4,490 | 11 | 660 | 32.8 |
308 | アサヒグループホールディングス | 4,485 | 7 | 1,008 | 42.6 |
309 | フューチャーアーキテクト | 4,475 | 4 | 780 | 35.6 |
〃 | イビデン | 4,475 | 12 | 624 | 37.2 |
311 | OKI | 4,466 | 6 | 732 | 43.0 |
〃 | サムティ | 4,466 | 6 | 633 | 37.2 |
〃 | NIPPO | 4,466 | 9 | 921 | 44.3 |
314 | 富士通ゼネラル | 4,460 | 10 | 707 | 41.9 |
〃 | 宇部興産 | 4,460 | 5 | 631 | 41.3 |
316 | 藤森工業 | 4,457 | 7 | 638 | 38.2 |
317 | 兼松エンジニアリング | 4,450 | 4 | 738 | 40.4 |
318 | ヤギ | 4,437 | 8 | 715 | 37.9 |
319 | SCSK | 4,428 | 14 | 700 | 41.2 |
320 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 4,425 | 4 | 1,374 | 45.3 |
〃 | アダストリア | 4,425 | 4 | 988 | 40.6 |
〃 | 山洋電気 | 4,425 | 4 | 551 | 41.5 |
323 | JAC Recruitment | 4,420 | 5 | 624 | 33.5 |
〃 | フォーバル | 4,420 | 5 | 524 | 35.7 |
325 | マネースクウェアHD | 4,400 | 5 | 530 | 42.4 |
〃 | JSR | 4,400 | 5 | 741 | 38.5 |
327 | 朝日放送 | 4,380 | 10 | 1,518 | 42.5 |
328 | 三井金属 | 4,377 | 9 | 724 | 42.3 |
329 | 商船三井 | 4,371 | 7 | 1,000 | 37.7 |
330 | 良品計画 | 4,366 | 6 | 520 | 36.3 |
〃 | クスリのアオキ | 4,366 | 6 | 445 | 32.7 |
332 | ダイダン | 4,363 | 11 | 822 | 43.2 |
333 | 住友重機械工業 | 4,360 | 10 | 779 | 43.5 |
〃 | エーザイ | 4,360 | 25 | 1,040 | 43.4 |
335 | アイシン精機 | 4,357 | 14 | 707 | 38.3 |
〃 | 博報堂DYホールディングス | 4,357 | 7 | 1,036 | 42.8 |
〃 | 科研製薬 | 4,357 | 7 | 781 | 39.2 |
338 | ダイトエレクトロン | 4,350 | 2 | 729 | 40.7 |
339 | 大気社 | 4,342 | 7 | 878 | 43.6 |
340 | サントリー食品インターナショナル | 4,340 | 10 | 969 | 39.0 |
〃 | 燦ホールディングス | 4,340 | 5 | 811 | 47.8 |
342 | 石油資源開発 | 4,335 | 14 | 817 | 39.8 |
343 | サトーホールディングス | 4,300 | 6 | 772 | 43.2 |
〃 | KYB | 4,300 | 8 | 650 | 39.7 |
345 | DIC | 4,283 | 6 | 793 | 41.7 |
〃 | 第一実業 | 4,283 | 6 | 682 | 38.8 |
〃 | 日鉄鉱業 | 4,283 | 6 | 687 | 40.9 |
348 | ロート製薬 | 4,281 | 11 | 636 | 39.0 |
349 | 西日本旅客鉄道 | 4,280 | 10 | 673 | 40.4 |
350 | 鴻池運輸 | 4,277 | 9 | 496 | 40.3 |
役員平均年収は取締役と執行役の合計報酬を、取締役と執行役の合計人数で割って算出。―は非公開
2014年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら