順位 | 社名 | 年収格差(倍) | 従業員平均年収(万円) | 従業員平均年齢(歳) | 役員平均年収(万円) | 取締役、執行役の合計(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 日野自動車 | 8.1 | 648 | 36.7 | 5,261 | 13 |
〃 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 8.1 | 576 | 50.3 | 4,675 | 4 |
〃 | 加賀電子 | 8.1 | 755 | 39.1 | 6,125 | 8 |
〃 | コナミ | 8.1 | 711 | 37.9 | 5,766 | 6 |
〃 | ニッパツ | 8.1 | 693 | 39.9 | 5,614 | 7 |
〃 | 村田製作所 | 8.1 | 726 | 39.5 | 5,880 | 5 |
〃 | サイバーエージェント | 8.1 | 720 | 30.7 | 5,812 | 8 |
〃 | KG情報 | 8.1 | 363 | 32.9 | 2,928 | 7 |
209 | ジェーソン | 8.0 | 386 | 35.5 | 3,100 | 3 |
〃 | 山洋電気 | 8.0 | 551 | 41.5 | 4,425 | 4 |
〃 | 東レ | 8.0 | 661 | 36.7 | 5,306 | 29 |
〃 | ミロク情報サービス | 8.0 | 608 | 38.7 | 4,880 | 5 |
〃 | イトーキ | 8.0 | 612 | 41.7 | 4,900 | 4 |
〃 | ハマキョウレックス | 8.0 | 455 | 40.4 | 3,640 | 5 |
〃 | イズミ | 8.0 | 563 | 39.3 | 4,500 | 6 |
〃 | エスクリ | 8.0 | 410 | 30.5 | 3,275 | 4 |
〃 | ニフコ | 8.0 | 649 | 41.0 | 5,175 | 4 |
〃 | 豊田自動織機 | 8.0 | 773 | 38.5 | 6,162 | 16 |
〃 | アオイ電子 | 8.0 | 442 | 35.5 | 3,520 | 5 |
220 | 山田債権回収管理総合事務所 | 7.9 | 455 | 40.0 | 3,600 | 4 |
〃 | エディオン | 7.9 | 490 | 40.1 | 3,854 | 11 |
〃 | タカタ | 7.9 | 662 | 39.8 | 5,200 | 4 |
223 | サダマツ | 7.8 | 351 | 33.6 | 2,750 | 2 |
〃 | グランディハウス | 7.8 | 502 | 36.9 | 3,911 | 9 |
〃 | ベルク | 7.8 | 506 | 32.3 | 3,940 | 10 |
〃 | 三井物産 | 7.8 | 1,361 | 42.4 | 10,581 | 11 |
〃 | IMV | 7.8 | 669 | 41.4 | 5,200 | 2 |
〃 | 島津製作所 | 7.8 | 770 | 42.4 | 5,985 | 7 |
229 | 帝国繊維 | 7.7 | 653 | 43.4 | 5,057 | 7 |
〃 | 立花エレテック | 7.7 | 715 | 41.7 | 5,525 | 4 |
〃 | TOTO | 7.7 | 684 | 43.1 | 5,284 | 13 |
〃 | 東京ガス | 7.7 | 663 | 44.6 | 5,111 | 9 |
〃 | フォーカスシステムズ | 7.7 | 543 | 35.4 | 4,180 | 5 |
〃 | ヨシックス | 7.7 | 336 | 37.0 | 2,580 | 5 |
〃 | ビットアイル | 7.7 | 600 | 36.9 | 4,600 | 4 |
〃 | 日本コンセプト | 7.7 | 493 | 30.7 | 3,775 | 4 |
〃 | レオパレス21 | 7.7 | 517 | 35.8 | 3,957 | 7 |
〃 | 住友倉庫 | 7.7 | 732 | 36.0 | 5,600 | 6 |
239 | アマダホールディングス | 7.6 | 698 | 43.4 | 5,328 | 7 |
〃 | リンテック | 7.6 | 621 | 40.5 | 4,740 | 10 |
〃 | SFPダイニング | 7.6 | 389 | 34.9 | 2,966 | 3 |
〃 | 岩谷産業 | 7.6 | 854 | 38.5 | 6,505 | 17 |
〃 | カワサキ | 7.6 | 302 | 43.2 | 2,300 | 3 |
〃 | 西菱電機 | 7.6 | 630 | 39.9 | 4,780 | 5 |
〃 | 杉本商事 | 7.6 | 484 | 37.2 | 3,666 | 3 |
〃 | ヨコオ | 7.6 | 674 | 40.7 | 5,100 | 3 |
〃 | 山九 | 7.6 | 560 | 40.5 | 4,233 | 15 |
〃 | IHI | 7.6 | 731 | 40.6 | 5,525 | 16 |
249 | セコム | 7.5 | 602 | 41.8 | 4,544 | 9 |
〃 | 日本板硝子 | 7.5 | 773 | 43.0 | 5,833 | 3 |
〃 | 村上開明堂 | 7.5 | 609 | 40.0 | 4,566 | 6 |
〃 | 日本エンタープライズ | 7.5 | 565 | 37.4 | 4,233 | 3 |
〃 | ブロードリーフ | 7.5 | 552 | 39.6 | 4,133 | 3 |
〃 | 日本ゼオン | 7.5 | 717 | 39.8 | 5,366 | 9 |
〃 | ITホールディングス | 7.5 | 776 | 45.9 | 5,800 | 2 |
〃 | サカイ引越センター | 7.5 | 443 | 31.7 | 3,310 | 10 |
〃 | パナソニック | 7.5 | 756 | 45.3 | 5,647 | 17 |
〃 | ロック・フィールド | 7.5 | 458 | 35.0 | 3,416 | 6 |
〃 | やまや | 7.5 | 409 | 32.8 | 3,050 | 4 |
年収格差は「役員平均年収を従業員平均年収で割って算出。役員平均年収は取締役と執行役の合計報酬を、取締役と執行役の合計人数で割って算出
2014年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら