順位 | 社名 | 年収格差(倍) | 従業員平均年収(万円) | 従業員平均年齢(歳) | 役員平均年収(万円) | 取締役、執行役の合計(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 参天製薬 | 12.8 | 794 | 42.0 | 10,200 | 2 |
53 | ピーエイ | 12.7 | 363 | 35.0 | 4,600 | 1 |
54 | ピエトロ | 12.5 | 428 | 35.8 | 5,350 | 4 |
55 | 金下建設 | 12.4 | 549 | 47.3 | 6,816 | 6 |
56 | 藤商事 | 12.3 | 680 | 37.4 | 8,357 | 7 |
〃 | 小糸製作所 | 12.3 | 656 | 41.8 | 8,058 | 12 |
〃 | ディー・エヌ・エー | 12.3 | 751 | 32.0 | 9,200 | 5 |
59 | アートネイチャー | 12.1 | 421 | 38.4 | 5,087 | 8 |
60 | クオール | 12.0 | 473 | 33.9 | 5,690 | 10 |
〃 | スズキ | 12.0 | 626 | 39.0 | 7,528 | 7 |
〃 | ファナック | 12.0 | 1,276 | 43.7 | 15,270 | 17 |
63 | ハピネット | 11.9 | 571 | 37.9 | 6,814 | 7 |
〃 | 日東電工 | 11.9 | 763 | 39.2 | 9,050 | 6 |
65 | オムロン | 11.8 | 808 | 42.7 | 9,500 | 6 |
66 | 大東建託 | 11.7 | 926 | 41.7 | 10,825 | 8 |
〃 | 新日鐵住金 | 11.7 | 620 | 39.3 | 7,228 | 14 |
68 | カプコン | 11.6 | 555 | 36.1 | 6,457 | 7 |
〃 | アパマンショップホールディングス | 11.6 | 531 | 37.1 | 6,166 | 3 |
70 | 東京エレクトロン | 11.5 | 807 | 42.2 | 9,266 | 9 |
71 | イントランス | 11.4 | 587 | 39.9 | 6,700 | 1 |
72 | エフティグループ | 11.3 | 511 | 31.6 | 5,783 | 6 |
73 | クリエイトSDホールディングス | 11.2 | 318 | 51.0 | 3,575 | 8 |
〃 | クラウディア | 11.2 | 522 | 36.8 | 5,850 | 4 |
〃 | ダイヤモンドダイニング | 11.2 | 453 | 33.8 | 5,066 | 3 |
〃 | 昭和シェル石油 | 11.2 | 940 | 44.1 | 10,500 | 3 |
〃 | 大同メタル工業 | 11.2 | 611 | 37.2 | 6,820 | 5 |
〃 | 三菱重工業 | 11.2 | 802 | 38.9 | 8,950 | 14 |
79 | プロスペクト | 11.1 | 763 | 44.9 | 8,450 | 2 |
80 | 東祥 | 11.0 | 385 | 26.3 | 4,244 | 9 |
81 | ヤマダ電機 | 10.9 | 421 | 34.5 | 4,581 | 16 |
82 | コカ・コーライーストジャパン | 10.8 | 717 | 42.8 | 7,714 | 7 |
83 | TDK | 10.6 | 790 | 43.0 | 8,375 | 4 |
84 | 日華化学 | 10.5 | 563 | 40.8 | 5,916 | 6 |
〃 | 北の達人コーポレーション | 10.5 | 372 | 28.6 | 3,900 | 3 |
86 | 富士重工業 | 10.4 | 643 | 38.3 | 6,714 | 7 |
〃 | ミネベア | 10.4 | 661 | 43.5 | 6,900 | 7 |
88 | フィールズ | 10.3 | 651 | 35.5 | 6,725 | 12 |
〃 | アデランス | 10.3 | 520 | 43.4 | 5,360 | 5 |
〃 | JKホールディングス | 10.3 | 524 | 43.2 | 5,400 | 3 |
〃 | 共立メンテナンス | 10.3 | 380 | 44.9 | 3,915 | 13 |
〃 | 東理ホールディングス | 10.3 | 497 | 44.4 | 5,120 | 5 |
〃 | コーエーテクモホールディングス | 10.3 | 757 | 37.9 | 7,783 | 6 |
94 | リンナイ | 10.2 | 605 | 36.0 | 6,183 | 6 |
95 | 日清食品ホールディングス | 10.1 | 810 | 38.6 | 8,188 | 9 |
〃 | IDEC | 10.1 | 621 | 42.8 | 6,266 | 3 |
〃 | 東建コーポレーション | 10.1 | 598 | 40.4 | 6,028 | 7 |
〃 | ドワンゴ | 10.1 | 581 | 32.6 | 5,850 | 4 |
99 | 第一興商 | 10.0 | 634 | 39.5 | 6,341 | 12 |
〃 | 大研医器 | 10.0 | 623 | 38.6 | 6,225 | 4 |
〃 | クレハ | 10.0 | 705 | 42.4 | 7,025 | 4 |
年収格差は「役員平均年収を従業員平均年収で割って算出。役員平均年収は取締役と執行役の合計報酬を、取締役と執行役の合計人数で割って算出
2014年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら