| 順位 | 社名 | 年収格差(倍) | 従業員平均年収(万円) | 従業員平均年齢(歳) | 役員平均年収(万円) | 取締役、執行役の合計(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANKYO | 80.1 | 726 | 40.0 | 58,150 | 4 |
| 2 | ネクソン | 52.8 | 539 | 33.2 | 28,433 | 3 |
| 3 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 33.9 | 698 | 39.1 | 23,640 | 5 |
| 4 | ファーストリテイリング | 32.7 | 735 | 36.5 | 24,000 | 1 |
| 5 | セキチュー | 32.3 | 397 | 40.8 | 12,825 | 4 |
| 6 | ユーシン | 30.3 | 586 | 38.0 | 17,733 | 9 |
| 7 | オリックス | 29.7 | 760 | 41.3 | 22,590 | 30 |
| 8 | ユニバーサルエンターテインメント | 29.6 | 682 | 38.6 | 20,200 | 4 |
| 9 | 光通信 | 26.2 | 472 | 31.0 | 12,375 | 4 |
| 10 | ミスミグループ本社 | 24.7 | 481 | 39.0 | 11,866 | 6 |
| 11 | ユナイテッドアローズ | 24.1 | 469 | 30.8 | 11,280 | 5 |
| 12 | すかいらーく | 23.4 | 553 | 40.4 | 12,933 | 3 |
| 13 | カルビー | 22.9 | 738 | 39.6 | 16,900 | 2 |
| 14 | ヤオコー | 21.9 | 500 | 37.4 | 10,925 | 8 |
| 15 | 日産自動車 | 21.1 | 776 | 42.7 | 16,350 | 10 |
| 16 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 20.8 | 348 | 25.8 | 7,225 | 4 |
| 17 | 堀場製作所 | 20.5 | 660 | 40.7 | 13,560 | 5 |
| 18 | コメリ | 20.3 | 433 | 33.3 | 8,788 | 9 |
| 19 | 住友不動産 | 19.8 | 638 | 42.1 | 12,660 | 10 |
| 20 | 日本通信 | 19.3 | 710 | 37.8 | 13,733 | 3 |
| 21 | ゴールドクレスト | 18.7 | 609 | 30.0 | 11,400 | 2 |
| 22 | 武田薬品工業 | 18.6 | 945 | 39.4 | 17,612 | 8 |
| 23 | パル | 18.1 | 386 | 28.8 | 7,000 | 6 |
| 24 | アステラス製薬 | 16.6 | 1,055 | 41.8 | 17,533 | 3 |
| 25 | ジオマテック | 16.5 | 464 | 42.6 | 7,650 | 4 |
| 26 | ブリヂストン | 16.1 | 661 | 38.8 | 10,650 | 4 |
| 27 | 三菱電機 | 15.7 | 778 | 40.3 | 12,250 | 28 |
| 28 | 福山通運 | 15.4 | 438 | 42.4 | 6,750 | 4 |
| 29 | ディスコ | 15.3 | 818 | 38.3 | 12,475 | 4 |
| 30 | ダイキン工業 | 15.1 | 697 | 40.0 | 10,490 | 11 |
| 31 | 小林製薬 | 15.0 | 650 | 39.8 | 9,766 | 6 |
| 32 | 第一交通産業 | 14.9 | 401 | 39.9 | 5,980 | 10 |
| 33 | ガリバーインターナショナル | 14.8 | 448 | 32.6 | 6,633 | 3 |
| 34 | コマツ | 14.6 | 719 | 38.3 | 10,528 | 7 |
| 35 | ノエビアホールディングス | 14.5 | 626 | 43.3 | 9,083 | 6 |
| 〃 | ツカダ・グローバルホールディング | 14.5 | 512 | 40.7 | 7,425 | 4 |
| 37 | リゾートトラスト | 14.4 | 582 | 34.5 | 8,353 | 13 |
| 38 | HOYA | 14.3 | 760 | 43.2 | 10,885 | 7 |
| 39 | アウトソーシング | 14.2 | 297 | 37.6 | 4,220 | 5 |
| 40 | リクルートホールディングス | 14.1 | 966 | 35.5 | 13,666 | 6 |
| 〃 | トヨタ自動車 | 14.1 | 838 | 39.1 | 11,785 | 14 |
| 42 | 塩野義製薬 | 13.9 | 836 | 41.3 | 11,600 | 2 |
| 43 | 日本調剤 | 13.7 | 556 | 34.6 | 7,633 | 9 |
| 〃 | 自重堂 | 13.7 | 428 | 39.9 | 5,866 | 6 |
| 45 | アイセイ薬局 | 13.4 | 528 | 35.4 | 7,100 | 4 |
| 〃 | 青山商事 | 13.4 | 494 | 35.7 | 6,616 | 6 |
| 〃 | 朝日ラバー | 13.4 | 427 | 37.3 | 5,733 | 6 |
| 48 | 中外製薬 | 13.3 | 937 | 41.5 | 12,416 | 6 |
| 49 | 三谷商事 | 13.1 | 762 | 41.0 | 10,000 | 3 |
| 50 | シスメックス | 12.9 | 777 | 40.0 | 9,987 | 8 |
| 〃 | ULSグループ | 12.9 | 611 | 39.6 | 7,900 | 2 |
年収格差は「役員平均年収を従業員平均年収で割って算出。役員平均年収は取締役と執行役の合計報酬を、取締役と執行役の合計人数で割って算出
2014年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事



















無料会員登録はこちら
ログインはこちら