順位 | 社名 | 年収格差(倍) | 従業員平均年収(万円) | 従業員平均年齢(歳) | 役員平均年収(万円) | 取締役、執行役の合計(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
456 | 乃村工藝社 | 6.2 | 798 | 43.1 | 4,983 | 6 |
〃 | フコク | 6.2 | 571 | 41.3 | 3,560 | 5 |
〃 | 日鉄鉱業 | 6.2 | 687 | 40.9 | 4,283 | 6 |
〃 | アルプス電気 | 6.2 | 623 | 43.0 | 3,883 | 12 |
〃 | メガネスーパー | 6.2 | 337 | 40.0 | 2,100 | 2 |
〃 | そーせいグループ | 6.2 | 840 | 39.7 | 5,233 | 3 |
〃 | ファミリーマート | 6.2 | 648 | 38.0 | 4,036 | 11 |
〃 | 日本化薬 | 6.2 | 774 | 40.4 | 4,820 | 10 |
〃 | 日立造船 | 6.2 | 669 | 42.6 | 4,166 | 9 |
〃 | パイオニア | 6.2 | 665 | 42.0 | 4,140 | 5 |
〃 | なとり | 6.2 | 490 | 39.4 | 3,050 | 6 |
〃 | ダイイチ | 6.2 | 437 | 35.1 | 2,720 | 5 |
〃 | ヤクルト本社 | 6.2 | 744 | 41.3 | 4,630 | 13 |
〃 | エクセディ | 6.2 | 565 | 38.1 | 3,514 | 7 |
〃 | ボルテージ | 6.2 | 486 | 27.7 | 3,020 | 5 |
〃 | アビスト | 6.2 | 435 | 30.5 | 2,700 | 4 |
〃 | ヤギ | 6.2 | 715 | 37.9 | 4,437 | 8 |
〃 | 大林組 | 6.2 | 890 | 42.4 | 5,511 | 9 |
〃 | アイ・ケイ・ケイ | 6.2 | 351 | 28.9 | 2,171 | 7 |
〃 | トピー工業 | 6.2 | 605 | 39.9 | 3,740 | 5 |
〃 | ティー・ワイ・オー | 6.2 | 596 | 33.8 | 3,684 | 13 |
〃 | 扶桑化学工業 | 6.2 | 580 | 41.3 | 3,580 | 5 |
〃 | ゲンキー | 6.2 | 377 | 29.4 | 2,325 | 4 |
〃 | アイシン精機 | 6.2 | 707 | 38.3 | 4,357 | 14 |
〃 | シノケングループ | 6.2 | 568 | 41.1 | 3,500 | 3 |
〃 | 長谷工コーポレーション | 6.2 | 820 | 41.9 | 5,046 | 13 |
482 | 北陸電気工業 | 6.1 | 446 | 45.3 | 2,742 | 7 |
〃 | フジコピアン | 6.1 | 484 | 43.2 | 2,975 | 4 |
〃 | 小松精練 | 6.1 | 549 | 38.4 | 3,371 | 7 |
〃 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 6.1 | 515 | 37.8 | 3,160 | 5 |
〃 | ツクイ | 6.1 | 405 | 41.3 | 2,485 | 7 |
〃 | オーハシテクニカ | 6.1 | 644 | 42.9 | 3,950 | 4 |
〃 | ジャックス | 6.1 | 615 | 39.5 | 3,771 | 7 |
〃 | エレコム | 6.1 | 579 | 34.4 | 3,550 | 4 |
〃 | 北野建設 | 6.1 | 739 | 41.0 | 4,525 | 4 |
〃 | インターネットイニシアティブ | 6.1 | 658 | 36.1 | 4,028 | 7 |
〃 | 北越紀州製紙 | 6.1 | 572 | 42.6 | 3,500 | 9 |
〃 | エンプラス | 6.1 | 662 | 39.2 | 4,050 | 6 |
〃 | OKI | 6.1 | 732 | 43.0 | 4,466 | 6 |
〃 | 京阪電気鉄道 | 6.1 | 663 | 42.9 | 4,040 | 5 |
〃 | 三浦工業 | 6.1 | 645 | 37.7 | 3,927 | 11 |
〃 | フジオフードシステム | 6.1 | 424 | 35.9 | 2,580 | 5 |
〃 | 毎日コムネット | 6.1 | 485 | 31.6 | 2,950 | 6 |
〃 | 日本精工 | 6.1 | 751 | 41.0 | 4,562 | 45 |
〃 | エコス | 6.1 | 456 | 40.9 | 2,770 | 10 |
年収格差は「役員平均年収を従業員平均年収で割って算出。役員平均年収は取締役と執行役の合計報酬を、取締役と執行役の合計人数で割って算出
2014年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
ブックマーク
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら