順位 | 社名 | 年収格差(倍) | 従業員平均年収(万円) | 従業員平均年齢(歳) | 役員平均年収(万円) | 取締役、執行役の合計(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | TASAKI | 8.9 | 426 | 41.5 | 3,785 | 7 |
〃 | EIZO | 8.9 | 511 | 37.9 | 4,540 | 5 |
〃 | アドバンテスト | 8.9 | 730 | 42.8 | 6,483 | 6 |
〃 | 豊田合成 | 8.9 | 636 | 41.3 | 5,637 | 8 |
〃 | ホンダ | 8.9 | 768 | 44.8 | 6,800 | 12 |
156 | オプトエレクトロニクス | 8.8 | 550 | 42.9 | 4,866 | 3 |
〃 | ひらまつ | 8.8 | 441 | 30.0 | 3,900 | 5 |
〃 | プレス工業 | 8.8 | 655 | 39.6 | 5,750 | 6 |
159 | 日本航空電子工業 | 8.7 | 751 | 42.0 | 6,560 | 5 |
〃 | イーレックス | 8.7 | 729 | 41.5 | 6,366 | 3 |
〃 | ヤマシンフィルタ | 8.7 | 690 | 37.2 | 6,025 | 4 |
〃 | VTホールディングス | 8.7 | 626 | 41.3 | 5,460 | 5 |
〃 | ピジョン | 8.7 | 451 | 43.0 | 3,933 | 9 |
〃 | エヌアイデイ | 8.7 | 557 | 36.8 | 4,855 | 9 |
〃 | 太陽ホールディングス | 8.7 | 678 | 41.9 | 5,900 | 7 |
〃 | OSG | 8.7 | 702 | 40.2 | 6,081 | 11 |
167 | ムロコーポレーション | 8.6 | 484 | 37.3 | 4,185 | 7 |
〃 | ヨシコン | 8.6 | 485 | 40.9 | 4,185 | 7 |
〃 | 鴻池運輸 | 8.6 | 496 | 40.3 | 4,277 | 9 |
〃 | トーシン | 8.6 | 318 | 29.9 | 2,740 | 5 |
〃 | トーエル | 8.6 | 475 | 37.4 | 4,090 | 10 |
〃 | DMG森精機 | 8.6 | 758 | 38.3 | 6,516 | 6 |
〃 | 旭硝子 | 8.6 | 807 | 41.3 | 6,920 | 5 |
〃 | ローソン | 8.6 | 644 | 39.8 | 5,520 | 5 |
〃 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 8.6 | 817 | 40.8 | 7,000 | 4 |
〃 | PALTAC | 8.6 | 622 | 44.9 | 5,327 | 11 |
177 | オリンパス | 8.5 | 865 | 43.5 | 7,380 | 5 |
〃 | カワチ薬品 | 8.5 | 499 | 32.8 | 4,250 | 4 |
〃 | ユーラシア旅行社 | 8.5 | 557 | 36.1 | 4,733 | 3 |
〃 | 横浜ゴム | 8.5 | 616 | 39.1 | 5,230 | 10 |
〃 | GMOインターネット | 8.5 | 454 | 33.4 | 3,850 | 12 |
182 | ホシデン | 8.4 | 630 | 44.5 | 5,320 | 5 |
〃 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 8.4 | 394 | 33.5 | 3,325 | 4 |
〃 | フォーバル | 8.4 | 524 | 35.7 | 4,420 | 5 |
〃 | シーボン | 8.4 | 438 | 34.3 | 3,680 | 5 |
〃 | 良品計画 | 8.4 | 520 | 36.3 | 4,366 | 6 |
〃 | ニトリホールディングス | 8.4 | 810 | 41.0 | 6,800 | 6 |
〃 | フジテック | 8.4 | 701 | 41.0 | 5,875 | 4 |
〃 | 東洋紡 | 8.4 | 607 | 40.2 | 5,087 | 8 |
〃 | ケア21 | 8.4 | 379 | 43.1 | 3,175 | 4 |
191 | バンダイナムコホールディングス | 8.3 | 938 | 40.5 | 7,820 | 5 |
〃 | トランコム | 8.3 | 422 | 37.9 | 3,514 | 7 |
〃 | マネースクウェアHD | 8.3 | 530 | 42.4 | 4,400 | 5 |
〃 | タマホーム | 8.3 | 634 | 38.1 | 5,260 | 10 |
195 | 銚子丸 | 8.2 | 439 | 39.1 | 3,620 | 5 |
〃 | 日本触媒 | 8.2 | 770 | 37.8 | 6,333 | 6 |
〃 | アズマハウス | 8.2 | 453 | 44.4 | 3,720 | 5 |
〃 | 電気化学工業 | 8.2 | 601 | 39.7 | 4,928 | 7 |
〃 | 太平洋セメント | 8.2 | 788 | 42.0 | 6,460 | 10 |
〃 | フェローテック | 8.2 | 600 | 44.4 | 4,900 | 4 |
年収格差は「役員平均年収を従業員平均年収で割って算出。役員平均年収は取締役と執行役の合計報酬を、取締役と執行役の合計人数で割って算出
2014年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら