順位 | 社名 | 年収格差(倍) | 従業員平均年収(万円) | 従業員平均年齢(歳) | 役員平均年収(万円) | 取締役、執行役の合計(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | ANAP | 9.9 | 348 | 29.9 | 3,450 | 4 |
〃 | ルネサスエレクトロニクス | 9.9 | 868 | 44.2 | 8,600 | 3 |
104 | LIXILグループ | 9.8 | 944 | 43.8 | 9,284 | 19 |
〃 | クスリのアオキ | 9.8 | 445 | 32.7 | 4,366 | 6 |
106 | タダノ | 9.7 | 668 | 42.3 | 6,500 | 4 |
〃 | トシン・グループ | 9.7 | 506 | 40.0 | 4,922 | 9 |
〃 | 共立印刷 | 9.7 | 491 | 35.5 | 4,775 | 4 |
〃 | エイチ・アイ・エス | 9.7 | 426 | 33.5 | 4,137 | 8 |
〃 | エスケーアイ | 9.7 | 358 | 26.3 | 3,475 | 4 |
〃 | ビオフェルミン製薬 | 9.7 | 536 | 37.3 | 5,185 | 7 |
〃 | 伊藤忠商事 | 9.7 | 1,395 | 41.5 | 13,481 | 11 |
〃 | セガサミーホールディングス | 9.7 | 803 | 37.9 | 7,757 | 7 |
〃 | ジェイアイエヌ | 9.7 | 373 | 28.1 | 3,600 | 2 |
115 | リコー | 9.6 | 838 | 42.7 | 8,066 | 6 |
〃 | 大和ハウス工業 | 9.6 | 842 | 38.2 | 8,100 | 17 |
〃 | 日本マニュファクチャリングサービス | 9.6 | 301 | 36.8 | 2,880 | 5 |
〃 | ナカニシ | 9.6 | 589 | 38.9 | 5,625 | 4 |
119 | スギホールディングス | 9.5 | 711 | 40.9 | 6,766 | 3 |
120 | 住友化学 | 9.4 | 800 | 39.5 | 7,544 | 9 |
〃 | バイク王&カンパニー | 9.4 | 377 | 33.2 | 3,550 | 4 |
〃 | ヤマハ発動機 | 9.4 | 714 | 42.3 | 6,722 | 9 |
〃 | 日本バルカー工業 | 9.4 | 645 | 43.6 | 6,066 | 3 |
124 | マミーマート | 9.3 | 525 | 40.1 | 4,900 | 3 |
〃 | ウエストホールディングス | 9.3 | 507 | 38.1 | 4,730 | 10 |
〃 | 三菱商事 | 9.3 | 1,375 | 42.6 | 12,790 | 11 |
〃 | 住友ゴム工業 | 9.3 | 641 | 40.6 | 5,962 | 8 |
〃 | ドンキホーテホールディングス | 9.3 | 602 | 37.9 | 5,580 | 5 |
129 | フジプレアム | 9.2 | 393 | 31.8 | 3,633 | 3 |
〃 | ソニー | 9.2 | 859 | 43.2 | 7,918 | 11 |
〃 | シダックス | 9.2 | 538 | 42.2 | 4,950 | 6 |
〃 | 朝日インテック | 9.2 | 627 | 37.8 | 5,762 | 8 |
〃 | ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 9.2 | 374 | 29.7 | 3,433 | 3 |
〃 | タカラスタンダード | 9.2 | 574 | 38.7 | 5,257 | 7 |
135 | パラカ | 9.1 | 503 | 32.0 | 4,600 | 3 |
〃 | 三井不動産 | 9.1 | 1,121 | 41.1 | 10,250 | 8 |
〃 | トレンドマイクロ | 9.1 | 841 | 37.7 | 7,675 | 4 |
〃 | セリア | 9.1 | 576 | 37.7 | 5,240 | 5 |
〃 | 福島工業 | 9.1 | 538 | 36.3 | 4,883 | 6 |
〃 | ミクニ | 9.1 | 585 | 42.3 | 5,300 | 6 |
141 | 大黒天物産 | 9.0 | 384 | 31.4 | 3,475 | 4 |
〃 | 日本特殊陶業 | 9.0 | 644 | 37.8 | 5,825 | 8 |
〃 | 日本アジアグループ | 9.0 | 827 | 42.4 | 7,475 | 4 |
〃 | 大日本印刷 | 9.0 | 696 | 40.1 | 6,290 | 20 |
〃 | 長谷川香料 | 9.0 | 688 | 41.8 | 6,200 | 7 |
〃 | コロワイド | 9.0 | 500 | 42.3 | 4,500 | 6 |
〃 | 積水ハウス | 9.0 | 782 | 40.7 | 7,018 | 11 |
〃 | マツダ | 9.0 | 670 | 40.4 | 6,012 | 8 |
〃 | 日進工具 | 9.0 | 561 | 34.4 | 5,033 | 6 |
〃 | 技研製作所 | 9.0 | 563 | 35.5 | 5,050 | 4 |
年収格差は「役員平均年収を従業員平均年収で割って算出。役員平均年収は取締役と執行役の合計報酬を、取締役と執行役の合計人数で割って算出
2014年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら