順位 | 社名 | 年収格差(倍) | 従業員平均年収(万円) | 従業員平均年齢(歳) | 役員平均年収(万円) | 取締役、執行役の合計(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
312 | 出光興産 | 7.0 | 855 | 42.3 | 6,027 | 11 |
〃 | 東洋合成工業 | 7.0 | 532 | 35.0 | 3,750 | 8 |
〃 | 桑山 | 7.0 | 433 | 37.5 | 3,050 | 6 |
〃 | クリップコーポレーション | 7.0 | 394 | 35.1 | 2,775 | 4 |
〃 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 7.0 | 966 | 44.7 | 6,800 | 4 |
〃 | ヤフー | 7.0 | 651 | 35.0 | 4,575 | 4 |
〃 | DOWAホールディングス | 7.0 | 809 | 43.4 | 5,680 | 5 |
〃 | ライドオン・エクスプレス | 7.0 | 494 | 34.0 | 3,466 | 6 |
〃 | JPホールディングス | 7.0 | 348 | 50.7 | 2,433 | 6 |
〃 | 藤森工業 | 7.0 | 638 | 38.2 | 4,457 | 7 |
〃 | デンソー | 7.0 | 846 | 42.7 | 5,886 | 15 |
〃 | 旭化成 | 7.0 | 902 | 43.3 | 6,270 | 10 |
324 | オープンハウス | 6.9 | 649 | 29.5 | 4,500 | 4 |
〃 | マンダム | 6.9 | 727 | 41.0 | 5,040 | 5 |
〃 | 川崎重工業 | 6.9 | 722 | 38.5 | 5,000 | 13 |
〃 | 壱番屋 | 6.9 | 485 | 36.7 | 3,357 | 7 |
〃 | TBK | 6.9 | 566 | 39.5 | 3,916 | 6 |
〃 | ハリマ共和物産 | 6.9 | 526 | 41.4 | 3,633 | 3 |
〃 | ジェイテクト | 6.9 | 702 | 38.9 | 4,838 | 13 |
〃 | 日立製作所 | 6.9 | 861 | 41.0 | 5,922 | 35 |
〃 | 味の素 | 6.9 | 923 | 42.2 | 6,338 | 13 |
〃 | ホギメディカル | 6.9 | 568 | 39.4 | 3,900 | 6 |
〃 | 三和ホールディングス | 6.9 | 996 | 47.2 | 6,837 | 8 |
335 | マブチモーター | 6.8 | 697 | 44.2 | 4,766 | 6 |
〃 | ヤマハ | 6.8 | 823 | 44.2 | 5,620 | 5 |
〃 | かんなん丸 | 6.8 | 315 | 46.7 | 2,150 | 4 |
〃 | 大塚家具 | 6.8 | 475 | 35.8 | 3,240 | 5 |
〃 | タキヒヨー | 6.8 | 463 | 38.3 | 3,157 | 7 |
〃 | マツモトキヨシホールディングス | 6.8 | 764 | 45.0 | 5,200 | 6 |
〃 | 楽天 | 6.8 | 660 | 32.8 | 4,490 | 11 |
〃 | ナガセ | 6.8 | 712 | 35.6 | 4,833 | 6 |
〃 | 日本一ソフトウェア | 6.8 | 339 | 31.4 | 2,300 | 3 |
〃 | コシダカホールディングス | 6.8 | 584 | 40.2 | 3,960 | 5 |
〃 | 関西ペイント | 6.8 | 754 | 39.9 | 5,112 | 8 |
〃 | 京三製作所 | 6.8 | 664 | 37.9 | 4,500 | 7 |
〃 | 桧家ホールディングス | 6.8 | 546 | 44.6 | 3,700 | 7 |
〃 | スーパーバリュー | 6.8 | 482 | 38.9 | 3,266 | 3 |
〃 | ケネディクス | 6.8 | 939 | 41.1 | 6,360 | 5 |
〃 | 日本管財 | 6.8 | 326 | 51.7 | 2,206 | 15 |
〃 | 曙ブレーキ工業 | 6.8 | 687 | 42.0 | 4,642 | 7 |
〃 | アコーディア・ゴルフ | 6.8 | 437 | 41.0 | 2,950 | 4 |
年収格差は「役員平均年収を従業員平均年収で割って算出。役員平均年収は取締役と執行役の合計報酬を、取締役と執行役の合計人数で割って算出
2014年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら