順位 | 社名 | 年収格差(倍) | 従業員平均年収(万円) | 従業員平均年齢(歳) | 役員平均年収(万円) | 取締役、執行役の合計(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
353 | セプテーニ・ホールディングス | 6.7 | 562 | 30.1 | 3,787 | 8 |
〃 | コネクシオ | 6.7 | 438 | 32.4 | 2,950 | 6 |
〃 | ダイショー | 6.7 | 453 | 37.0 | 3,050 | 8 |
〃 | ロート製薬 | 6.7 | 636 | 39.0 | 4,281 | 11 |
〃 | 日本紙パルプ商事 | 6.7 | 715 | 39.2 | 4,800 | 6 |
〃 | システナ | 6.7 | 512 | 34.4 | 3,433 | 6 |
〃 | 明電舎 | 6.7 | 744 | 43.3 | 4,987 | 8 |
〃 | ヨンキュウ | 6.7 | 373 | 40.2 | 2,500 | 4 |
〃 | ルック | 6.7 | 388 | 41.7 | 2,600 | 5 |
〃 | アイ・テック | 6.7 | 548 | 41.1 | 3,671 | 7 |
〃 | コタ | 6.7 | 488 | 32.8 | 3,266 | 6 |
〃 | 大和冷機工業 | 6.7 | 422 | 35.1 | 2,822 | 9 |
〃 | 研創 | 6.7 | 430 | 36.6 | 2,875 | 4 |
〃 | イートアンド | 6.7 | 495 | 35.3 | 3,300 | 4 |
〃 | クレディセゾン | 6.7 | 532 | 36.3 | 3,546 | 15 |
〃 | ニコン | 6.7 | 767 | 43.7 | 5,110 | 10 |
〃 | 安川電機 | 6.7 | 778 | 41.2 | 5,183 | 6 |
〃 | ウェルネット | 6.7 | 511 | 36.2 | 3,400 | 5 |
371 | あすか製薬 | 6.6 | 760 | 42.8 | 5,050 | 4 |
〃 | 伊藤園 | 6.6 | 551 | 36.3 | 3,657 | 19 |
〃 | 新光電気工業 | 6.6 | 707 | 43.8 | 4,687 | 8 |
〃 | ウチヤマホールディングス | 6.6 | 441 | 38.5 | 2,920 | 5 |
〃 | アスカネット | 6.6 | 443 | 34.7 | 2,933 | 3 |
〃 | KYB | 6.6 | 650 | 39.7 | 4,300 | 8 |
〃 | いちごグループホールディングス | 6.6 | 885 | 40.8 | 5,850 | 2 |
〃 | ツガミ | 6.6 | 590 | 42.8 | 3,900 | 6 |
〃 | センコー | 6.6 | 563 | 42.1 | 3,720 | 10 |
〃 | 瑞光 | 6.6 | 602 | 37.4 | 3,975 | 4 |
〃 | 資生堂 | 6.6 | 767 | 42.1 | 5,062 | 8 |
〃 | SUMCO | 6.6 | 596 | 41.1 | 3,933 | 6 |
〃 | 荏原 | 6.6 | 707 | 44.4 | 4,662 | 8 |
〃 | 杉田エース | 6.6 | 570 | 41.2 | 3,757 | 7 |
〃 | キャリアデザインセンター | 6.6 | 486 | 28.6 | 3,200 | 5 |
〃 | アドバンスクリエイト | 6.6 | 505 | 33.5 | 3,325 | 4 |
〃 | THEグローバル社 | 6.6 | 643 | 40.6 | 4,233 | 3 |
〃 | 住友電気工業 | 6.6 | 780 | 41.6 | 5,131 | 16 |
〃 | 永谷園 | 6.6 | 593 | 41.2 | 3,900 | 9 |
〃 | 平和 | 6.6 | 715 | 38.8 | 4,700 | 10 |
〃 | ベクトル | 6.6 | 464 | 29.0 | 3,050 | 4 |
〃 | ハードオフコーポレーション | 6.6 | 462 | 32.9 | 3,033 | 3 |
〃 | トップカルチャー | 6.6 | 355 | 33.1 | 2,328 | 7 |
〃 | 山善 | 6.6 | 696 | 36.7 | 4,563 | 11 |
395 | ノーリツ | 6.5 | 627 | 41.9 | 4,100 | 6 |
〃 | 東京センチュリーリース | 6.5 | 811 | 42.3 | 5,300 | 8 |
〃 | きちり | 6.5 | 342 | 28.0 | 2,233 | 3 |
〃 | 豊田通商 | 6.5 | 994 | 40.8 | 6,485 | 14 |
〃 | 卑弥呼 | 6.5 | 312 | 31.3 | 2,033 | 3 |
〃 | サンマルクホールディングス | 6.5 | 602 | 39.2 | 3,920 | 5 |
〃 | オーイズミ | 6.5 | 541 | 37.1 | 3,520 | 5 |
〃 | 沢井製薬 | 6.5 | 765 | 37.6 | 4,977 | 9 |
〃 | 大豊建設 | 6.5 | 621 | 44.7 | 4,028 | 7 |
〃 | ネクステージ | 6.5 | 432 | 29.8 | 2,800 | 4 |
〃 | ハニーズ | 6.5 | 330 | 28.6 | 2,133 | 3 |
〃 | 電気興業 | 6.5 | 625 | 43.8 | 4,033 | 9 |
〃 | 前澤給装工業 | 6.5 | 558 | 39.5 | 3,600 | 5 |
年収格差は「役員平均年収を従業員平均年収で割って算出。役員平均年収は取締役と執行役の合計報酬を、取締役と執行役の合計人数で割って算出
2014年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら