順位 | 社名 | 年収格差(倍) | 従業員平均年収(万円) | 従業員平均年齢(歳) | 役員平均年収(万円) | 取締役、執行役の合計(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
408 | 淀川製鋼所 | 6.4 | 600 | 38.7 | 3,860 | 5 |
〃 | キヤノン | 6.4 | 769 | 42.0 | 4,947 | 23 |
〃 | 愛知製鋼 | 6.4 | 704 | 39.6 | 4,525 | 8 |
〃 | 野村不動産ホールディングス | 6.4 | 999 | 44.2 | 6,416 | 6 |
〃 | 平賀 | 6.4 | 480 | 43.4 | 3,075 | 4 |
〃 | 旭有機材工業 | 6.4 | 525 | 42.1 | 3,360 | 5 |
〃 | 西日本鉄道 | 6.4 | 536 | 43.2 | 3,430 | 13 |
〃 | 日本管理センター | 6.4 | 490 | 31.9 | 3,133 | 3 |
〃 | テクノマセマティカル | 6.4 | 564 | 42.7 | 3,600 | 2 |
〃 | タチエス | 6.4 | 546 | 38.2 | 3,483 | 6 |
〃 | ジェイグループホールディングス | 6.4 | 417 | 33.0 | 2,660 | 5 |
〃 | 住友林業 | 6.4 | 833 | 41.5 | 5,311 | 9 |
〃 | JVCケンウッド | 6.4 | 638 | 45.0 | 4,066 | 6 |
〃 | 双日 | 6.4 | 1,067 | 42.3 | 6,800 | 5 |
〃 | NEC | 6.4 | 769 | 42.7 | 4,900 | 6 |
〃 | 王将フードサービス | 6.4 | 478 | 32.1 | 3,041 | 12 |
〃 | ブラザー工業 | 6.4 | 731 | 41.3 | 4,650 | 6 |
〃 | 西日本旅客鉄道 | 6.4 | 673 | 40.4 | 4,280 | 10 |
〃 | 第一三共 | 6.4 | 1,111 | 42.5 | 7,057 | 7 |
〃 | ゼビオ | 6.4 | 496 | 38.3 | 3,150 | 2 |
428 | 薬王堂 | 6.3 | 378 | 30.1 | 2,400 | 5 |
〃 | 住友電設 | 6.3 | 778 | 42.6 | 4,928 | 7 |
〃 | SCSK | 6.3 | 700 | 41.2 | 4,428 | 14 |
〃 | ダイハツ工業 | 6.3 | 664 | 37.7 | 4,200 | 12 |
〃 | トーセイ | 6.3 | 738 | 36.8 | 4,666 | 3 |
〃 | ジョイフル本田 | 6.3 | 443 | 33.6 | 2,800 | 13 |
〃 | 興銀リース | 6.3 | 785 | 41.7 | 4,960 | 5 |
〃 | 野村総合研究所 | 6.3 | 1,089 | 39.1 | 6,875 | 8 |
〃 | 富士通ゼネラル | 6.3 | 707 | 41.9 | 4,460 | 10 |
〃 | ヒーハイスト精工 | 6.3 | 391 | 37.5 | 2,466 | 3 |
〃 | 三協立山 | 6.3 | 551 | 44.2 | 3,475 | 8 |
〃 | はせがわ | 6.3 | 476 | 41.5 | 3,000 | 7 |
〃 | アドバネクス | 6.3 | 499 | 43.4 | 3,142 | 7 |
〃 | ユーシン精機 | 6.3 | 540 | 37.6 | 3,400 | 5 |
〃 | 秀英予備校 | 6.3 | 426 | 32.7 | 2,680 | 5 |
〃 | スターゼン | 6.3 | 620 | 39.8 | 3,900 | 5 |
〃 | リョービ | 6.3 | 598 | 42.5 | 3,760 | 5 |
〃 | 国際計測器 | 6.3 | 668 | 43.8 | 4,200 | 10 |
〃 | アズビル | 6.3 | 744 | 44.4 | 4,675 | 8 |
〃 | エリアクエスト | 6.3 | 406 | 32.7 | 2,550 | 2 |
〃 | 第一実業 | 6.3 | 682 | 38.8 | 4,283 | 6 |
〃 | かどや製油 | 6.3 | 530 | 41.3 | 3,325 | 8 |
〃 | 高橋カーテンウォール工業 | 6.3 | 606 | 43.0 | 3,800 | 3 |
〃 | イマジニア | 6.3 | 682 | 36.9 | 4,266 | 3 |
〃 | ヤマトホールディングス | 6.3 | 777 | 36.9 | 4,860 | 5 |
〃 | 三光マーケティングフーズ | 6.3 | 405 | 35.7 | 2,533 | 3 |
〃 | 王子ホールディングス | 6.3 | 867 | 43.7 | 5,420 | 10 |
〃 | 一六堂 | 6.3 | 544 | 37.9 | 3,400 | 4 |
年収格差は「役員平均年収を従業員平均年収で割って算出。役員平均年収は取締役と執行役の合計報酬を、取締役と執行役の合計人数で割って算出
2014年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら