順位 | 社名 | 平均年齢減少(歳) | 平均年齢(歳) | 売上高成長率(%) | 従業員増減率(%) | 従業員数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 三井海洋開発 | ▲4.7 | 39.0 | 629 | 101 | 159 |
〃 | 共栄タンカー | ▲4.7 | 40.7 | 30 | ▲42 | 46 |
54 | セメダイン | ▲4.6 | 41.3 | 19 | ▲24 | 265 |
〃 | マミヤ・オーピー | ▲4.6 | 38.9 | ▲2 | ▲78 | 53 |
〃 | 東祥 | ▲4.6 | 26.3 | 237 | 300 | 280 |
57 | 小島鐵工所 | ▲4.5 | 45.0 | ▲33 | 13 | 86 |
〃 | 内海造船 | ▲4.5 | 42.2 | 3 | ▲2 | 700 |
〃 | 杉村倉庫 | ▲4.5 | 41.0 | ▲7 | 3 | 75 |
〃 | キクカワエンタープライズ | ▲4.5 | 40.7 | ▲10 | ▲22 | 188 |
〃 | 新日本理化 | ▲4.5 | 40.1 | 11 | 2 | 351 |
62 | イハラサイエンス | ▲4.3 | 41.5 | 2 | 48 | 344 |
〃 | 日本タングステン | ▲4.3 | 39.6 | 6 | ▲22 | 378 |
〃 | 黒崎播磨 | ▲4.3 | 39.2 | 34 | 0 | 1,188 |
〃 | ハナテン | ▲4.3 | 31.1 | 6 | 181 | 632 |
66 | 東京製綱 | ▲4.2 | 40.2 | 6 | ▲14 | 462 |
67 | 秩父鉄道 | ▲4.1 | 41.5 | ▲22 | ▲19 | 297 |
〃 | リケン | ▲4.1 | 39.9 | ▲8 | 3 | 1,519 |
〃 | 第一建設工業 | ▲4.1 | 39.4 | 25 | 1 | 882 |
〃 | ヨータイ | ▲4.1 | 39.3 | 36 | ▲17 | 416 |
〃 | 日本色材工業研究所 | ▲4.1 | 38.8 | 13 | 2 | 256 |
〃 | 川崎重工業 | ▲4.1 | 38.5 | 20 | 47 | 15,508 |
〃 | モリテック スチール | ▲4.1 | 37.2 | 33 | 27 | 309 |
74 | 東燃ゼネラル石油 | ▲4.0 | 40.2 | 47 | 0 | 1,707 |
〃 | 日本製鋼所 | ▲4.0 | 40.0 | 23 | 28 | 2,219 |
〃 | アクモス | ▲4.0 | 37.0 | 147 | 21,700 | 218 |
〃 | 不二硝子 | ▲4.0 | 32.1 | 4 | 31 | 140 |
78 | RSC | ▲3.9 | 42.0 | ▲2 | ▲25 | 278 |
〃 | プラコー | ▲3.9 | 41.6 | ▲16 | 95 | 80 |
〃 | 合同製鐵 | ▲3.9 | 37.7 | 21 | 28 | 725 |
81 | 西部電気工業 | ▲3.8 | 43.4 | 1 | ▲22 | 929 |
〃 | 松本油脂製薬 | ▲3.8 | 42.3 | 40 | 1 | 391 |
〃 | コマツ | ▲3.8 | 38.3 | 38 | 84 | 10,416 |
〃 | 東京汽船 | ▲3.8 | 37.8 | ▲10 | ▲2 | 227 |
〃 | 帝国ホテル | ▲3.8 | 37.4 | 1 | 20 | 1,820 |
〃 | TONE | ▲3.8 | 38.7 | 35 | ▲1 | 135 |
〃 | 日本トランスシティ | ▲3.8 | 38.5 | 18 | ▲4 | 681 |
88 | 住友精密工業 | ▲3.7 | 39.0 | 27 | 24 | 1,118 |
〃 | ヒラノテクシード | ▲3.7 | 38.5 | ▲21 | 3 | 237 |
〃 | タイセイ | ▲3.7 | 36.4 | 534 | 33 | 32 |
91 | シンニッタン | ▲3.6 | 42.9 | 30 | 3 | 111 |
〃 | 北日本紡績 | ▲3.6 | 41.5 | ▲71 | 48 | 65 |
〃 | ソマール | ▲3.6 | 40.9 | ▲35 | 14 | 311 |
〃 | OKK | ▲3.6 | 39.9 | ▲17 | ▲10 | 435 |
〃 | 明星工業 | ▲3.6 | 39.9 | 20 | 6 | 313 |
〃 | オークマ | ▲3.6 | 37.9 | 44 | 59 | 2,045 |
〃 | 藤倉ゴム工業 | ▲3.6 | 41.2 | 22 | 21 | 511 |
〃 | 中央経済社 | ▲3.6 | 37.2 | ▲9 | 1 | 75 |
99 | 日本コークス工業 | ▲3.5 | 42.9 | ▲48 | 7 | 558 |
〃 | 山陽電気鉄道 | ▲3.5 | 40.7 | ▲10 | ▲28 | 718 |
〃 | KTC | ▲3.5 | 40.5 | ▲28 | ▲32 | 201 |
〃 | マルタイ | ▲3.5 | 40.5 | ▲4 | 6 | 155 |
〃 | スーパーツール | ▲3.5 | 40.1 | 106 | ▲24 | 98 |
〃 | デンヨー | ▲3.5 | 39.3 | 67 | 63 | 508 |
〃 | 科研製薬 | ▲3.5 | 39.2 | 25 | ▲10 | 1,493 |
〃 | 中央倉庫 | ▲3.5 | 39.0 | 5 | 6 | 375 |
〃 | 蝶理 | ▲3.5 | 37.2 | 3 | 3 | 372 |
平均年齢、売上高成長率、従業員数増減率は10年前比。平均年齢、従業員数は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事