順位 | 社名 | 平均年齢減少(歳) | 平均年齢(歳) | 売上高成長率(%) | 従業員増減率(%) | 従業員数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
253 | 津田駒工業 | ▲1.7 | 42.9 | 0 | ▲4 | 925 |
〃 | 愛知時計電機 | ▲1.7 | 42.5 | 19 | 9 | 1,206 |
〃 | ササクラ | ▲1.7 | 42.4 | ▲1 | ▲5 | 296 |
〃 | オーケー食品工業 | ▲1.7 | 42.0 | 6 | ▲18 | 467 |
〃 | サンコール | ▲1.7 | 36.9 | 34 | 21 | 538 |
〃 | グリーンランドリゾート | ▲1.7 | 36.3 | ▲17 | 22 | 107 |
〃 | 丸三証券 | ▲1.7 | 34.5 | 4 | 28 | 985 |
〃 | 東日本旅客鉄道 | ▲1.7 | 41.2 | 9 | ▲12 | 49,558 |
〃 | 日本電設工業 | ▲1.7 | 41.1 | 23 | 9 | 2,225 |
〃 | 攝津製油 | ▲1.7 | 40.1 | 6 | 33 | 160 |
〃 | 小田原エンジニアリング | ▲1.7 | 39.7 | 82 | 15 | 107 |
〃 | 鳥居薬品 | ▲1.7 | 38.6 | 4 | 22 | 1,047 |
〃 | 芦森工業 | ▲1.7 | 38.1 | 49 | 15 | 449 |
266 | 日工 | ▲1.6 | 43.1 | 23 | ▲2 | 534 |
〃 | 東映 | ▲1.6 | 41.5 | 0 | 2 | 318 |
〃 | 東洋電機製造 | ▲1.6 | 41.1 | 16 | 53 | 797 |
〃 | 小池酸素工業 | ▲1.6 | 40.5 | 39 | 8 | 332 |
〃 | 西日本旅客鉄道 | ▲1.6 | 40.4 | 11 | 1 | 26,886 |
〃 | ダイキン工業 | ▲1.6 | 40.0 | 163 | 33 | 6,845 |
〃 | 郷鉄工所 | ▲1.6 | 40.0 | 2 | ▲3 | 132 |
〃 | 四国化成工業 | ▲1.6 | 39.9 | 35 | 9 | 573 |
〃 | 東洋ゴム工業 | ▲1.6 | 39.1 | 46 | ▲3 | 3,056 |
〃 | 日本ピラー工業 | ▲1.6 | 38.9 | 12 | ▲4 | 475 |
〃 | 九電工 | ▲1.6 | 40.7 | 36 | 15 | 5,920 |
〃 | 大日本塗料 | ▲1.6 | 39.2 | 2 | ▲2 | 635 |
〃 | 中央可鍛工業 | ▲1.6 | 38.7 | 29 | ▲4 | 409 |
279 | ハリマビステム | ▲1.5 | 51.0 | 40 | 23 | 1,209 |
〃 | 中央製作所 | ▲1.5 | 44.6 | 1 | 5 | 205 |
〃 | 石井食品 | ▲1.5 | 43.0 | ▲19 | 5 | 313 |
〃 | ダイハツディーゼル | ▲1.5 | 42.6 | 35 | ▲2 | 838 |
〃 | 日本石油輸送 | ▲1.5 | 42.3 | ▲4 | ▲9 | 166 |
〃 | クボタ | ▲1.5 | 40.3 | 61 | 15 | 10,679 |
〃 | 四国銀行 | ▲1.5 | 40.3 | ▲21 | ▲20 | 1,370 |
〃 | 大石産業 | ▲1.5 | 40.3 | 18 | 18 | 346 |
〃 | ロンシール工業 | ▲1.5 | 40.0 | 12 | ▲5 | 364 |
〃 | リンコーコーポレーション | ▲1.5 | 39.8 | ▲22 | 6 | 382 |
〃 | アシックス | ▲1.5 | 39.0 | 141 | ▲30 | 881 |
〃 | 日東エフシー | ▲1.5 | 38.4 | ▲11 | ▲7 | 257 |
〃 | 神栄 | ▲1.5 | 38.3 | ▲13 | ▲12 | 138 |
〃 | 近鉄エクスプレス | ▲1.5 | 38.2 | 37 | 11 | 1,103 |
〃 | 川崎汽船 | ▲1.5 | 38.0 | 63 | 24 | 676 |
〃 | 朝日工業 | ▲1.5 | 38.0 | ▲14 | 14 | 420 |
〃 | 住友精化 | ▲1.5 | 37.7 | 122 | 27 | 877 |
〃 | 千葉興業銀行 | ▲1.5 | 37.5 | ▲1 | 9 | 1,234 |
〃 | 大黒天物産 | ▲1.5 | 31.4 | 487 | 438 | 834 |
298 | 旭硝子 | ▲1.4 | 41.3 | ▲9 | 4 | 6,132 |
〃 | 東京産業 | ▲1.4 | 40.3 | ▲57 | ▲8 | 244 |
〃 | ヨロズ | ▲1.4 | 38.3 | 76 | 33 | 375 |
〃 | 森尾電機 | ▲1.4 | 36.8 | 5 | 58 | 224 |
〃 | 蛇の目ミシン工業 | ▲1.4 | 45.0 | ▲5 | ▲1 | 623 |
〃 | 清水建設 | ▲1.4 | 43.4 | 6 | 17 | 10,547 |
〃 | 明星電気 | ▲1.4 | 42.9 | ▲24 | ▲22 | 316 |
〃 | アキレス | ▲1.4 | 42.5 | ▲9 | ▲26 | 1,364 |
〃 | 大林組 | ▲1.4 | 42.4 | 26 | ▲13 | 8,369 |
〃 | 北越銀行 | ▲1.4 | 40.4 | 13 | 2 | 1,444 |
〃 | 和井田製作所 | ▲1.4 | 40.4 | ▲6 | 15 | 132 |
〃 | セーレン | ▲1.4 | 40.0 | 45 | ▲6 | 1,417 |
〃 | 曽田香料 | ▲1.4 | 39.5 | ▲11 | 9 | 312 |
〃 | 東陽倉庫 | ▲1.4 | 39.0 | 5 | 15 | 244 |
〃 | ジェイテクト | ▲1.4 | 38.9 | 138 | 90 | 11,227 |
〃 | 綜研化学 | ▲1.4 | 38.1 | 67 | 111 | 353 |
〃 | 島忠 | ▲1.4 | 33.0 | 39 | 276 | 1,620 |
平均年齢、売上高成長率、従業員数増減率は10年前比。平均年齢、従業員数は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
ブックマーク
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事