順位 | 社名 | 平均年齢減少(歳) | 平均年齢(歳) | 売上高成長率(%) | 従業員増減率(%) | 従業員数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
154 | マーチャント・バンカーズ | ▲2.7 | 42.0 | 2 | 570 | 67 |
〃 | 古河電池 | ▲2.7 | 41.4 | 71 | 17 | 887 |
〃 | 小松精練 | ▲2.7 | 38.4 | 15 | ▲12 | 735 |
〃 | 日立建機 | ▲2.7 | 37.3 | 82 | 45 | 4,704 |
〃 | 中国塗料 | ▲2.7 | 43.2 | 68 | 8 | 395 |
〃 | 石塚硝子 | ▲2.7 | 40.6 | 8 | ▲9 | 821 |
〃 | スガイ化学工業 | ▲2.7 | 39.6 | ▲21 | 12 | 191 |
〃 | オーエス | ▲2.7 | 36.7 | 42 | ▲19 | 63 |
162 | SYSKEN | ▲2.6 | 41.3 | ▲6 | ▲1 | 589 |
〃 | レンゴー | ▲2.6 | 39.1 | 34 | 30 | 3,719 |
〃 | 鳥羽洋行 | ▲2.6 | 37.6 | ▲25 | 6 | 202 |
〃 | サンユウ | ▲2.6 | 36.4 | 70 | 7 | 148 |
〃 | 三共生興 | ▲2.6 | 36.3 | ▲21 | ▲61 | 57 |
〃 | 中央ビルト工業 | ▲2.6 | 44.2 | ▲1 | ▲21 | 66 |
〃 | 日本化薬 | ▲2.6 | 40.7 | 21 | ▲4 | 1,858 |
〃 | 油研工業 | ▲2.6 | 39.2 | 37 | ▲17 | 380 |
170 | トーヨーカネツ | ▲2.5 | 44.8 | 32 | 54 | 241 |
〃 | 奥村組 | ▲2.5 | 44.1 | ▲9 | ▲24 | 1,906 |
〃 | 豊和工業 | ▲2.5 | 41.5 | ▲27 | ▲43 | 767 |
〃 | 富士急行 | ▲2.5 | 41.1 | 13 | 1 | 218 |
〃 | 大阪製鐵 | ▲2.5 | 40.0 | ▲28 | 0 | 452 |
〃 | 太平製作所 | ▲2.5 | 40.0 | 11 | 25 | 125 |
〃 | 神鋼商事 | ▲2.5 | 39.2 | 67 | 11 | 439 |
〃 | 椿本興業 | ▲2.5 | 38.0 | 6 | 20 | 442 |
〃 | 大分銀行 | ▲2.5 | 37.6 | 0 | 11 | 1,721 |
〃 | 神鋼鋼線工業 | ▲2.5 | 37.4 | 36 | ▲10 | 468 |
〃 | シード | ▲2.5 | 33.8 | 1 | 73 | 520 |
181 | 日本ゼオン | ▲2.4 | 39.8 | 33 | 15 | 1,679 |
〃 | 日本信号 | ▲2.4 | 41.5 | 19 | ▲12 | 1,207 |
〃 | エンシュウ | ▲2.4 | 40.0 | ▲16 | ▲6 | 754 |
〃 | 東和薬品 | ▲2.4 | 36.6 | 189 | 105 | 1,869 |
185 | 日本食品化工 | ▲2.3 | 38.9 | 18 | 9 | 433 |
〃 | ダイサン | ▲2.3 | 33.8 | ▲4 | 53 | 393 |
〃 | 日立物流 | ▲2.3 | 40.2 | 150 | ▲24 | 1,956 |
〃 | 高島 | ▲2.3 | 40.0 | 6 | ▲17 | 229 |
〃 | 極東開発工業 | ▲2.3 | 38.7 | 64 | 7 | 949 |
190 | 双日 | ▲2.2 | 42.3 | ▲61 | 7,921 | 2,246 |
〃 | 東鉄工業 | ▲2.2 | 41.4 | 23 | 2 | 1,555 |
〃 | 宇徳 | ▲2.2 | 41.3 | 51 | ▲13 | 341 |
〃 | 東ソー | ▲2.2 | 41.0 | 38 | 37 | 3,326 |
〃 | ニッセイ | ▲2.2 | 40.5 | 19 | 18 | 817 |
〃 | 青山財産ネットワークス | ▲2.2 | 40.4 | 12 | 44 | 91 |
〃 | NTN | ▲2.2 | 40.0 | 81 | ▲7 | 5,062 |
〃 | 三菱ガス化学 | ▲2.2 | 40.0 | 36 | 5 | 2,392 |
〃 | ホーチキ | ▲2.2 | 39.9 | 25 | 29 | 1,217 |
〃 | 栗林商船 | ▲2.2 | 39.5 | 5 | ▲60 | 41 |
〃 | エイケン工業 | ▲2.2 | 38.5 | 1 | 26 | 199 |
〃 | 川西倉庫 | ▲2.2 | 37.4 | ▲1 | 1 | 391 |
〃 | 日本通信 | ▲2.2 | 37.0 | 13 | 9 | 99 |
〃 | 菊水化学工業 | ▲2.2 | 35.4 | 56 | 25 | 415 |
〃 | 中国工業 | ▲2.2 | 44.1 | ▲14 | ▲17 | 298 |
〃 | 共和電業 | ▲2.2 | 40.7 | 3 | 2 | 463 |
〃 | 京三製作所 | ▲2.2 | 37.1 | ▲6 | 6 | 1,118 |
平均年齢、売上高成長率、従業員数増減率は10年前比。平均年齢、従業員数は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事