順位 | 社名 | 平均年齢減少(歳) | 平均年齢(歳) | 売上高成長率(%) | 従業員増減率(%) | 従業員数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
207 | 日本カーボン | ▲2.1 | 43.5 | 24 | ▲40 | 143 |
〃 | 中村屋 | ▲2.1 | 41.0 | ▲4 | ▲22 | 777 |
〃 | 昭和電工 | ▲2.1 | 40.0 | 18 | ▲7 | 3,809 |
〃 | ケイヒン | ▲2.1 | 39.8 | 19 | 18 | 324 |
〃 | 富士機工 | ▲2.1 | 39.0 | 33 | 48 | 1,289 |
〃 | ローヤル電機 | ▲2.1 | 38.4 | 65 | ▲3 | 103 |
〃 | コーセー | ▲2.1 | 38.0 | 22 | 83 | 3,759 |
〃 | トスネット | ▲2.1 | 38.0 | 52 | ▲77 | 100 |
〃 | 不二電機工業 | ▲2.1 | 35.3 | 51 | 29 | 133 |
〃 | 日本ガイシ | ▲2.1 | 38.7 | 42 | 3 | 3,569 |
217 | 丸全昭和運輸 | ▲2.0 | 41.8 | 10 | ▲20 | 1,063 |
〃 | 不二越 | ▲2.0 | 39.5 | 37 | 11 | 2,797 |
〃 | 東洋鋼鈑 | ▲2.0 | 39.5 | ▲5 | ▲3 | 1,222 |
〃 | オーネックス | ▲2.0 | 39.4 | ▲6 | ▲21 | 217 |
〃 | 山加電業 | ▲2.0 | 39.2 | ▲25 | ▲19 | 96 |
〃 | JSR | ▲2.0 | 38.5 | 32 | 21 | 2,476 |
〃 | 東日本銀行 | ▲2.0 | 37.6 | 1 | 9 | 1,406 |
〃 | 岡谷鋼機 | ▲2.0 | 37.5 | 33 | 17 | 688 |
〃 | ビオフェルミン製薬 | ▲2.0 | 37.3 | 53 | 27 | 170 |
〃 | ノジマ | ▲2.0 | 29.8 | 144 | 542 | 3,251 |
227 | 滝澤鉄工所 | ▲1.9 | 42.3 | 34 | 51 | 320 |
〃 | ナカボーテック | ▲1.9 | 41.3 | 20 | ▲9 | 257 |
〃 | 三菱電機 | ▲1.9 | 40.3 | 27 | 19 | 32,534 |
〃 | 中部証券金融 | ▲1.9 | 44.7 | ▲14 | ▲37 | 17 |
〃 | 新興プランテック | ▲1.9 | 43.4 | 16 | 25 | 1,049 |
〃 | ニッピ | ▲1.9 | 43.1 | ▲1 | ▲35 | 162 |
〃 | 日本ルツボ | ▲1.9 | 42.6 | ▲7 | ▲6 | 152 |
〃 | バンドー化学 | ▲1.9 | 41.9 | 24 | ▲1 | 1,329 |
〃 | 横浜ゴム | ▲1.9 | 39.1 | 49 | 4 | 5,316 |
〃 | 日新 | ▲1.9 | 38.2 | 2 | 77 | 1,623 |
〃 | キヤノン電子 | ▲1.9 | 38.0 | 11 | 40 | 1,750 |
〃 | 横浜銀行 | ▲1.9 | 37.6 | 17 | 39 | 3,935 |
239 | 日本パレットプール | ▲1.8 | 52.4 | 31 | 19 | 95 |
〃 | NIPPO | ▲1.8 | 44.4 | 2 | ▲31 | 1,709 |
〃 | 北海道コカ・コーラボトリング | ▲1.8 | 40.8 | ▲22 | ▲43 | 438 |
〃 | 片倉工業 | ▲1.8 | 39.4 | ▲9 | ▲20 | 355 |
〃 | フジコー | ▲1.8 | 45.6 | 55 | 70 | 97 |
〃 | 赤阪鐵工所 | ▲1.8 | 43.1 | ▲5 | ▲19 | 304 |
〃 | 高田工業所 | ▲1.8 | 41.7 | 15 | ▲3 | 1,519 |
〃 | アイダエンジニアリング | ▲1.8 | 40.0 | 76 | 7 | 725 |
〃 | 巴工業 | ▲1.8 | 40.0 | ▲11 | 3 | 358 |
〃 | 日本パーカライジング | ▲1.8 | 39.0 | 30 | ▲11 | 793 |
〃 | 東邦化学工業 | ▲1.8 | 38.6 | 43 | ▲6 | 534 |
〃 | 岩谷産業 | ▲1.8 | 38.5 | 19 | 0 | 1,191 |
〃 | 住友倉庫 | ▲1.8 | 36.0 | 77 | ▲2 | 716 |
〃 | アイフラッグ | ▲1.8 | 30.1 | ▲54 | 1,120 | 488 |
平均年齢、売上高成長率、従業員数増減率は10年前比。平均年齢、従業員数は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事