順位 | 社名 | 平均年齢減少(歳) | 平均年齢(歳) | 売上高成長率(%) | 従業員増減率(%) | 従業員数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 共立メンテナンス | ▲16.3 | 34.9 | 90 | 109 | 2,588 |
2 | 玉井商船 | ▲11.4 | 37.4 | 22 | ▲41 | 24 |
3 | フリージア・マクロス | ▲10.6 | 49.0 | 184 | 15 | 39 |
4 | アクシーズ | ▲9.7 | 37.9 | 38 | 64 | 859 |
5 | 東京鋼鐵 | ▲9.1 | 37.4 | 13 | 34 | 134 |
6 | アドバンスクリエイト | ▲8.8 | 33.5 | 85 | 28 | 273 |
7 | 不二家 | ▲8.7 | 35.9 | 19 | ▲1 | 1,074 |
8 | グローバルアジアホールディングス | ▲8.5 | 45.2 | ▲87 | ▲64 | 5 |
9 | 昭和パックス | ▲8.4 | 34.3 | 10 | ▲6 | 322 |
10 | シンフォニアテクノロジー | ▲8.1 | 37.6 | ▲7 | ▲6 | 1,976 |
11 | 日本鋳造 | ▲8.0 | 37.0 | ▲39 | 3 | 274 |
〃 | テクノ・セブン | ▲8.0 | 37.0 | ▲28 | 22 | 93 |
13 | 神東塗料 | ▲7.5 | 36.7 | 27 | ▲12 | 276 |
14 | 東海汽船 | ▲7.2 | 39.0 | ▲1 | ▲9 | 192 |
〃 | 大同工業 | ▲7.2 | 38.5 | 17 | ▲31 | 587 |
〃 | サカイオーベックス | ▲7.2 | 35.1 | ▲5 | ▲14 | 501 |
17 | タツタ電線 | ▲7.0 | 38.6 | 90 | 31 | 442 |
18 | ツノダ | ▲6.7 | 38.5 | 15 | 0 | 6 |
〃 | 石井鐵工所 | ▲6.7 | 35.7 | 39 | 14 | 124 |
20 | 大平洋金属 | ▲6.6 | 38.1 | 3 | 36 | 450 |
21 | 三井造船 | ▲6.4 | 38.3 | 58 | ▲8 | 3,623 |
22 | 日本高周波鋼業 | ▲6.3 | 39.2 | 18 | 9 | 509 |
〃 | セントラル硝子 | ▲6.3 | 36.5 | 2 | ▲13 | 1,572 |
24 | レイ | ▲6.2 | 36.1 | 39 | 1969 | 331 |
25 | 日本ギア工業 | ▲6.1 | 38.5 | ▲2 | 3 | 370 |
26 | 東京製鐵 | ▲6.0 | 36.5 | ▲29 | 2 | 940 |
〃 | ユタカフーズ | ▲6.0 | 33.2 | ▲4 | 16 | 339 |
28 | 伊勢化学工業 | ▲5.8 | 39.3 | 85 | 63 | 282 |
29 | 東洋刃物 | ▲5.7 | 38.5 | ▲38 | ▲41 | 176 |
30 | 新家工業 | ▲5.6 | 38.9 | ▲22 | ▲19 | 286 |
〃 | 岡野バルブ製造 | ▲5.6 | 38.1 | ▲10 | ▲32 | 268 |
32 | 日本コンクリート工業 | ▲5.4 | 40.9 | 16 | ▲48 | 290 |
33 | 日本製罐 | ▲5.3 | 40.3 | ▲26 | ▲37 | 102 |
〃 | 石川製作所 | ▲5.3 | 43.6 | ▲31 | ▲20 | 276 |
35 | As-meエステール | ▲5.2 | 38.5 | 109 | 72 | 1,674 |
〃 | 共和レザー | ▲5.2 | 37.9 | 30 | 2 | 600 |
〃 | オーナミ | ▲5.2 | 39.1 | 24 | ▲5 | 233 |
38 | ニチバン | ▲5.1 | 39.4 | 3 | ▲6 | 725 |
〃 | 酉島製作所 | ▲5.1 | 37.3 | 51 | 14 | 807 |
〃 | 帝国電機製作所 | ▲5.1 | 36.5 | 73 | 21 | 342 |
〃 | ネツレン | ▲5.1 | 36.3 | 56 | 27 | 752 |
〃 | 浜井産業 | ▲5.1 | 39.2 | ▲11 | ▲3 | 129 |
43 | 日本精密 | ▲4.9 | 45.3 | 126 | 97 | 69 |
〃 | 日本車輌製造 | ▲4.9 | 39.3 | ▲1 | 8 | 1,903 |
〃 | ブリヂストン | ▲4.9 | 38.8 | 52 | 14 | 14,248 |
〃 | 東京都競馬 | ▲4.9 | 40.1 | 16 | ▲33 | 60 |
〃 | 堀田丸正 | ▲4.9 | 38.7 | ▲18 | ▲49 | 43 |
48 | 東京鐵鋼 | ▲4.8 | 37.4 | 24 | 77 | 463 |
〃 | 第一工業製薬 | ▲4.8 | 40.1 | 43 | ▲22 | 506 |
〃 | 神戸発動機 | ▲4.8 | 38.5 | 8 | ▲15 | 176 |
〃 | 堺化学工業 | ▲4.8 | 36.6 | 5 | 1 | 692 |
平均年齢、売上高成長率、従業員数増減率は10年前比。平均年齢、従業員数は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事