今度は「社員が若返った」300社ランキング 積極採用企業のほかリストラ企業が上位に

✎ 1〜 ✎ 88 ✎ 89 ✎ 90 ✎ 最新
拡大
縮小
過去10年で従業員が若返った会社(108~145位)
順位 社名 平均年齢減少(歳) 平均年齢(歳) 売上高成長率(%) 従業員増減率(%) 従業員数(人)
108 大成 ▲3.4 41.3 31 ▲8 1,294
中電工 ▲3.4 41.4 15 ▲22 3,447
110 千代田化工建設 ▲3.3 41.0 80 50 1,573
北野建設 ▲3.3 41.0 26 ▲8 498
日本トムソン ▲3.3 38.7 2 10 813
アイレックス ▲3.3 33.7 ▲30 ▲10 234
114 リオン ▲3.2 40.3 1 ▲17 476
太平洋工業 ▲3.2 39.3 75 31 1,655
ユアサ商事 ▲3.2 39.3 8 11 856
ベネフィット・ワン ▲3.2 30.7 260 293 577
KYB ▲3.2 39.7 37 7 3,661
東栄リーファーライン ▲3.2 39.2 ▲26 20 24
東海カーボン ▲3.2 39.1 71 10 732
121 NTT都市開発 ▲3.1 43.1 58 29 407
東京コスモス電機 ▲3.1 41.3 ▲19 ▲18 157
加藤製作所 ▲3.1 40.8 129 25 644
グラファイトデザイン ▲3.1 39.0 ▲27 25 110
ジャニス工業 ▲3.1 38.0 ▲1 ▲2 179
ホウスイ ▲3.1 42.2 228 202 160
サンセイ ▲3.1 40.2 4 ▲8 182
トレーディア ▲3.1 38.7 ▲18 ▲4 373
129 六甲バター ▲3.0 43.5 34 ▲12 429
日東精工 ▲3.0 42.1 ▲16 ▲29 571
SECカーボン ▲3.0 39.1 48 8 292
旭松食品 ▲3.0 38.0 ▲47 ▲44 249
133 三晃金属工業 ▲2.9 41.3 4 1 443
価値開発 ▲2.9 41.9 96 ▲53 14
西部電機 ▲2.9 41.5 13 ▲5 406
一正蒲鉾 ▲2.9 40.5 36 3 799
関西ペイント ▲2.9 39.9 78 ▲17 1,512
大光銀行 ▲2.9 39.9 ▲11 ▲11 911
武田薬品工業 ▲2.9 39.4 58 15 6,781
ユニチカ ▲2.9 39.1 ▲27 84 1,251
ゴールドウイン ▲2.9 37.7 32 215 1,471
東海旅客鉄道 ▲2.9 37.1 19 18 18,231
東邦金属 ▲2.9 37.1 ▲43 ▲52 143
トーモク ▲2.9 36.4 3 30 1,003
145 川口化学工業 ▲2.8 41.9 ▲4 ▲8 148
三ツ星ベルト ▲2.8 39.9 ▲3 ▲26 707
クミアイ化学工業 ▲2.8 39.4 37 ▲13 379
新日鐵住金 ▲2.8 39.3 66 58 23,755
ステラ ケミファ ▲2.8 36.3 61 54 270
イハラケミカル工業 ▲2.8 39.2 93 ▲6 219
三菱重工業 ▲2.8 38.7 54 ▲37 21,117
ハーバー研究所 ▲2.8 35.6 31 514 448
日本駐車場開発 ▲2.8 26.6 322 632 417
平均年齢、売上高成長率、従業員数増減率は10年前比。平均年齢、従業員数は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
次ページ151~200位は?
関連記事
トピックボードAD
ビジネスの人気記事
トレンドライブラリーAD
連載一覧
連載一覧はこちら
人気の動画
日本の「パワー半導体」に一石投じる新会社の誕生
日本の「パワー半導体」に一石投じる新会社の誕生
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【浪人で人生変わった】30歳から東大受験・浪人で逆転合格!その壮絶半生から得た学び
【浪人で人生変わった】30歳から東大受験・浪人で逆転合格!その壮絶半生から得た学び
アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
  • シェア
会員記事アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
トレンドウォッチAD
東洋経済education×ICT