| 順位 | 社名 | 総合得点3年平均上昇率(%) | CSR得点3年平均上昇率(%) | 財務得点3年平均上昇率(%) | 総合順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15年 | 14年 | 13年 | |||||
| 1 | パナホーム | 7.4 | 15.0 | 2.2 | 229 | 233 | 260 |
| 2 | 小野薬品工業 | 6.7 | 17.3 | 0.5 | 276 | 282 | 359 |
| 3 | 日本ユニシス | 6.1 | 10.2 | 2.3 | 138 | 141 | 182 |
| 4 | 栗田工業 | 6.1 | 13.4 | 1.1 | 236 | 249 | 291 |
| 5 | 丸井グループ | 5.8 | 9.3 | 2.7 | 113 | 178 | 211 |
| 6 | 味の素 | 5.3 | 7.9 | 3.0 | 11 | 20 | 68 |
| 7 | アシックス | 5.2 | 8.9 | 1.7 | 71 | 92 | 111 |
| 8 | IHI | 4.8 | 6.2 | 3.4 | 108 | 148 | 153 |
| 9 | ニチコン | 4.6 | 7.3 | 2.3 | 195 | 200 | 244 |
| 10 | 王子ホールディングス | 4.1 | 5.6 | 2.8 | 121 | 140 | 151 |
| 11 | ANAホールディングス | 3.6 | 2.3 | 5.0 | 94 | 113 | 116 |
| 12 | 中外製薬 | 3.4 | 5.7 | 1.3 | 64 | 79 | 85 |
| 13 | 伊藤忠商事 | 3.3 | 4.5 | 2.2 | 44 | 53 | 54 |
| 14 | 積水ハウス | 3.1 | 1.7 | 4.6 | 40 | 54 | 60 |
| 15 | クボタ | 2.5 | 2.1 | 3.0 | 32 | 37 | 40 |
2位は小野薬品工業(上昇率6.7%)。2012年394位、2013年359位、2014年282位、2015年276位とこちらも着実に順位を上げてきた。2015年の各得点は人材活用63.2点、環境71.8点、企業統治+社会性70.8点、財務254.4点。「CO2排出で2020年に2005年度比23%削減」を目指す中期計画や「生物多様性保全の取り組み」を環境指針に盛り込むなど環境分野に強みがある。
半面、劣っているのが人材活用。直近で40.2%と低い有給休暇取得率、女性管理職比率1.2%、同部長ゼロなど改善点はいくつもある。ダイバーシティ推進の中長期ビジョンでは「育児支援制度の制定」、「女性リーダーの人数増加」などをあげている。これらを着実に進めていくことで、人材活用の評価は高くなる。そうすれば高い成長性も継続できるだろう。
3位は日本ユニシス(同6.1 %)。2012年264位、2013年182位、2014年141位、2015年138位と100位以内も目前。各得点は人材活用86.8点、環境83.1点、企業統治+社会性96.1点、財務234.4点となっている。
この記事は有料会員限定です
残り 1582文字
