最近、各社が積極的に行い始めている外国人の新卒採用。中には新卒の半数以上を外国人にするという企業も出てきた。グローバル化が進み外国人も入れなければ「今後、企業は発展できない」という危機感がベースにあるようだ。
しかし、当然のことながら新人だけでは企業は動かない。キーパーソンはあくまで中堅クラスだ。では、企業の中核を担うミドルマネジメントに外国人はどのくらいいるのだろうか。そこで、今回は外国人管理職人数のランキングを行った。
まず全体像からご紹介しよう。対象1117社のうち外国人管理職が存在した企業は112社と全体の10%だった。人数別では1人が50社、2人が28社、3人以上が34社。日本の大手企業では外国人管理職はかなり珍しい存在であると言えそうだ。
個別企業のランキングトップは日本IBMの58人。外資系企業だから当然という気もするが、管理職者数全体での比率はわずか0.9%にすぎない。部長職は34人、従業員136人と全体的に外国人数は多くない。
2位は三菱重工業の33人。3位は外資系のあおぞら銀行16人。以下、4位トヨタ自動車15人。5位富士通14人、6位東レ10人と続く。これ以降は1ケタの人数となっている。
こうした外国人管理職人数の状況を見ると、新卒外国人を増やしても「管理するのは日本人」という構図は変わっていないことがわかる。だが、グローバル化が進む中、「管理職にも外国人」と考える企業は今後、増えていくと予想される。
とはいえ中途採用などで外部の外国人をいきなり中間管理職に据えるのは、一般の日本企業ではなかなか難しいかもしれない。
そこで、今後増えそうなのが海外子会社から本社に異動となるケースだ。すでに売り上げで海外が日本国内を上回る企業は少なくない。海外子会社で成果を上げた人材を日本本社の管理職として処遇するというキャリアアップは当然の流れだろう。
日系企業で活躍する海外人材は日本企業のメンタリティを理解し、日本語が話せることも多い。本社のグローバル化を進める第一歩としてもってこいの人材ともいえる。こうした異動をうまく軌道に乗せていくことで、引き続き完全に外部の外国人を管理職として迎えることが増えるかもしれない。
さて、これまでドメスティックな環境でキャリアを積んできた層が多いのが現在40代以上の管理職世代だ。海外からやってくる優秀な管理職。さらに下からは若い優秀なグローバル社員が成長してくるなど、競争相手のレベルはどんどん上がっていく。
この世代も仕事力では決して劣ってはいないが、グローバルでの経験が十分でない人が少なくない。日本企業にとって新卒外国人を採用するだけでなく、現在の管理職世代を新時代に合わせてレベルアップさせていくことが厳しいグローバル時代を勝ち抜くために欠かせない課題となりそうだ。
(岸本吉浩 =東洋経済オンライン)
■お知らせ
第5回ダイバーシティ経営大賞募集中。従業員多様性部門賞も設置。締め切りは2月20日。詳しくはこちらをご覧ください。
順位 | 社名 | 業種 | 外国人管理職 | 外国人管理職比率 | 女性管理職 | 男性管理職 | 外国人部長職 | 外国人役員 | 外国人従業員 |
(人) | (%) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | |||
1 | 日本IBM | 電気機器 | 58 | 0.9 | 736 | 5,885 | 34 | 11 | 136 |
2 | 三菱重工業 | 機械 | 33 | 0.3 | 263 | 10,130 | 0 | 0 | 102 |
3 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 16 | 3.0 | 41 | 496 | 5 | 5 | - |
4 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 15 | 0.2 | 65 | 9,066 | 7 | 5 | 455 |
5 | 富士通 | 電気機器 | 14 | 0.3 | 181 | 4,936 | 12 | 1 | 191 |
6 | 東レ | 繊維製品 | 10 | 0.3 | 274 | 3,724 | 0 | 4 | 15 |
7 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 9 | 0.5 | 112 | 1,853 | 4 | 1 | - |
7 | 東芝 | 電気機器 | 9 | 0.1 | 259 | 7,257 | 2 | 0 | 298 |
9 | 花王 | 化学 | 8 | 0.4 | 216 | 1,889 | 1 | 0 | 42 |
9 | シスメックス | 電気機器 | 8 | 1.2 | 35 | 643 | - | - | - |
9 | マツダ | 輸送用機器 | 8 | 0.2 | 111 | 3,745 | 4 | 4 | 78 |
12 | 三井化学 | 化学 | 7 | 0.3 | 92 | 2,136 | 0 | 0 | 31 |
12 | 住友重機械工業 | 機械 | 7 | 0.7 | 10 | 953 | 0 | 1 | |
12 | 丸紅 | 卸売業 | 7 | 0.3 | 63 | 2,337 | 0 | 0 | 48 |
15 | 帝人 | 繊維製品 | 6 | 0.4 | 59 | 1,487 | 0 | 2 | 20 |
15 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 6 | 0.3 | 78 | 1,816 | 1 | 1 | 18 |
15 | 三井物産 | 卸売業 | 6 | 0.2 | 27 | 2,818 | 0 | 0 | 33 |
18 | 戸田建設 | 建設業 | 5 | 0.4 | 13 | 1,280 | 5 | 0 | 6 |
18 | JT | 食料品 | 5 | 0.4 | 15 | 1,137 | - | 0 | 20 |
20 | 味の素 | 食料品 | 4 | 0.3 | 70 | 1,382 | 0 | 2 | 15 |
20 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 4 | 0.3 | 20 | 1,412 | 1 | 0 | - |
20 | 住友商事 | 卸売業 | 4 | 0.1 | 38 | 2,754 | 0 | 0 | 22 |
20 | アサツー ディ・ケイ | サービス業 | 4 | 0.4 | 122 | 939 | 0 | 1 | - |
24 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 3 | 0.5 | 6 | 621 | 0 | 0 | - |
24 | 積水化成品工業 | 化学 | 3 | 1.2 | 5 | 250 | 0 | 0 | 3 |
24 | 電通 | サービス業 | 3 | 0.2 | 112 | 1,560 | 3 | 1 | - |
24 | 日立電線 | 非鉄金属 | 3 | 0.6 | 3 | 520 | 1 | 0 | 21 |
24 | ダイキン工業 | 機械 | 3 | 0.3 | 19 | 930 | 1 | 1 | 51 |
24 | セイコーエプソン | 電気機器 | 3 | 0.2 | 12 | 1,546 | 1 | 1 | 46 |
24 | フォスター電機 | 電気機器 | 3 | 3.6 | 2 | 82 | 0 | 1 | - |
24 | 山武 | 電気機器 | 3 | 0.3 | 23 | 1,063 | 0 | 1 | 23 |
24 | 京セラ | 電気機器 | 3 | 0.1 | 15 | 2,048 | 0 | 4 | 72 |
24 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 3 | 0.3 | 15 | 1,126 | - | - | - |
24 | イオン | 小売業 | 3 | 0.2 | 64 | 1,305 | 0 | 0 | - |
35 | 前田建設工業 | 建設業 | 2 | 0.1 | 13 | 1,854 | 0 | 0 | - |
35 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 2 | 2.3 | 8 | 78 | 0 | 1 | 5 |
35 | KFE JAPAN | 卸売業 | 2 | 20.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 |
35 | テリロジー | 卸売業 | 2 | 10.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 |
35 | 王子製紙 | パルプ・紙 | 2 | 0.2 | 24 | 782 | - | - | - |
35 | 信越化学工業 | 化学 | 2 | 0.2 | 4 | 933 | 2 | 1 | 5 |
35 | 日本ゼオン | 化学 | 2 | 0.6 | 6 | 333 | - | - | 3 |
35 | 日立化成工業 | 化学 | 2 | 0.4 | 6 | 518 | 1 | 0 | - |
35 | 構造計画研究所 | 情報・通信業 | 2 | 3.1 | 3 | 61 | 0 | 0 | 10 |
35 | エス・ディー・エス バイオテック |
化学 | 2 | 4.1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 3 |
35 | 日本山村硝子 | ガラス・土石製品 | 2 | 1.6 | 1 | 127 | 0 | 0 | - |
35 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 2 | 0.3 | 1 | 721 | 0 | 0 | 5 |
35 | フジクラ | 非鉄金属 | 2 | 0.2 | 9 | 877 | 0 | 0 | 27 |
35 | サトーホールディングス | 機械 | 2 | 0.5 | 20 | 405 | 1 | 1 | 28 |
35 | 日立建機 | 機械 | 2 | 0.4 | 2 | 527 | 1 | 0 | 36 |
35 | 日機装 | 精密機器 | 2 | 0.4 | 11 | 471 | 1 | - | 5 |
35 | ダイフク | 機械 | 2 | 0.3 | 4 | 615 | 1 | 0 | - |
35 | モリタホールディングス | 輸送用機器 | 2 | 2.6 | 1 | 77 | 1 | 0 | - |
35 | 堀場製作所 | 電気機器 | 2 | 1.0 | 6 | 189 | 0 | 0 | - |
35 | ティラド | 輸送用機器 | 2 | 1.7 | 1 | 119 | 0 | 0 | 8 |
35 | KYB | 輸送用機器 | 2 | 0.4 | 5 | 503 | 1 | 0 | - |
35 | ケーヒン | 輸送用機器 | 2 | 0.6 | 1 | 350 | 0 | 0 | 13 |
35 | 凸版印刷 | その他製品 | 2 | 0.1 | 33 | 1,604 | 0 | 0 | - |
35 | アジア・アライアンス・ ホールディングス |
証券、商品先物取引業 | 2 | 25.0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 |
35 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 2 | 0.0 | 96 | 5,727 | 0 | 0 | 2 |
35 | NSW | 情報・通信業 | 2 | 0.6 | 9 | 349 | 0 | 0 | 12 |
35 | 富士ゼロックス | 電気機器 | 2 | 0.1 | 70 | 2,055 | 0 | 0 | 82 |
35 | 東京スター銀行 | 銀行業 | 2 | 0.5 | 34 | 349 | 1 | 2 | - |
(出所)『CSR企業総覧』2012年版
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら