今回は女性部長数ランキングをご紹介する。部長職は企業のミドルマネジメントの中心的存在で将来の役員候補である。この役職に女性が多い企業は女性活用を積極的に進めていると考えられる。
ランキング1位は271人の日本IBMだった。男性を含めた部長職全体に占める比率は9.5%。『CSR企業総覧』掲載1117社の中で唯一100人を超え、2位以下を大きく引き離している。
同社は小社主催の第4回ダイバーシティ経営大賞(2011年)の大賞企業。過去に女性管理職登用部門賞(第2回)、従業員多様性部門賞(第3回)も受賞するなどダイバーシティが進んだ企業として知られている。
女性活用も「2020年までにリーダーポジションに就く女性割合を30%とする」という目標を掲げ、女性登用を積極的に進めている。
2位は富士通の77人(比率2.4%、以下同様)。「ダイバーシティの推進は経営戦略」とする同社は、女性活用でも「20年度末には新任幹部社員に占める女性比率を20%にする」という目標を掲げている。
以下、3位NEC75人(3.1%)、4位東芝58人 (2.1%)、5位ファイザー43人(6.5%)、6位三菱UFJフィナンシャル・グループ40人(3.6%)と続く。
順位 | 社名 | 業種 | 女性部長 | 女性管理職 | 女性役員 | |||
人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | |||
(人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | |||
1 | 日本IBM | 電気機器 | 271 | 9.5 | 736 | 11.1 | 5 | 8.5 |
2 | 富士通 | 電気機器 | 77 | 2.4 | 181 | 3.5 | 1 | 1.8 |
3 | NEC | 電気機器 | 75 | 3.1 | 387 | 4.0 | 1 | 2.8 |
4 | 東芝 | 電気機器 | 58 | 2.1 | 259 | 3.4 | 0 | 0.0 |
5 | ファイザー | 医薬品 | 43 | 6.5 | 164 | 9.1 | 1 | 6.7 |
6 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 40 | 3.6 | 1,656 | 11.1 | 0 | 0.0 |
7 | 日立製作所 | 電気機器 | 38 | 1.6 | 323 | 3.4 | 1 | 2.5 |
8 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 36 | 4.9 | 112 | 5.7 | 6 | 12.8 |
8 | ソニー | 電気機器 | 36 | 3.2 | 223 | 3.7 | 2 | 4.1 |
10 | アサツー ディ・ケイ | サービス業 | 33 | 6.6 | 122 | 11.5 | 1 | 4.0 |
11 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 32 | 2.5 | 766 | 7.2 | 0 | 0.0 |
12 | りそなホールディングス | 銀行業 | 30 | 4.6 | 448 | 10.8 | 1 | 2.5 |
13 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 25 | 27.1 | 128 | 33.8 | 0 | 0.0 |
14 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 23 | 2.8 | 160 | 6.2 | 1 | 1.9 |
15 | 大日本印刷 | その他製品 | 20 | 1.6 | 34 | 1.7 | 0 | 0.0 |
15 | 全日本空輸 | 空運業 | 20 | 2.3 | 255 | 8.4 | 1 | 2.1 |
17 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 19 | 4.7 | 504 | 16.8 | 0 | 0.0 |
17 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 19 | 3.5 | 127 | 4.5 | 4 | 5.9 |
19 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 16 | 3.5 | 224 | 5.1 | 1 | 1.6 |
20 | キヤノン | 電気機器 | 15 | 1.2 | 59 | 1.4 | 0 | 0.0 |
21 | 花王 | 化学 | 14 | 4.1 | 216 | 10.3 | 1 | 3.6 |
21 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 14 | 1.1 | 103 | 2.3 | 0 | 0.0 |
23 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 13 | 2.0 | 46 | 3.3 | 0 | 0.0 |
24 | 髙島屋 | 小売業 | 12 | 9.0 | 190 | 20.3 | 3 | 11.1 |
24 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 12 | 1.3 | 45 | 1.7 | 1 | 2.4 |
24 | 大阪ガス | 電気・ガス業 | 12 | 1.8 | 33 | 2.4 | 0 | 0.0 |
27 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 11 | 2.4 | 57 | 4.1 | 1 | 2.3 |
27 | ヤフー | 情報・通信業 | 11 | 7.2 | 69 | 11.1 | 1 | 11.1 |
27 | NTTデータ | 情報・通信業 | 11 | 2.2 | 67 | 3.7 | 0 | 0.0 |
30 | ファンケル | 化学 | 10 | 18.2 | 35 | 24.0 | 3 | 17.6 |
30 | クレディセゾン | その他金融業 | 10 | 15.4 | 293 | 53.6 | 0 | 0.0 |
30 | サントリーホールディングス | 食料品 | 10 | 2.5 | 109 | 7.2 | 0 | 0.0 |
33 | 味の素 | 食料品 | 9 | 1.4 | 70 | 4.8 | 3 | 4.2 |
33 | シャープ | 電気機器 | 9 | 0.9 | 64 | 2.1 | 1 | 2.7 |
35 | 資生堂 | 化学 | 8 | 14.8 | 244 | 22.2 | 5 | 19.2 |
35 | 日立情報システムズ | 情報・通信業 | 8 | 1.8 | 49 | 3.7 | 0 | 0.0 |
37 | パソナグループ | サービス業 | 7 | 46.7 | 24 | 45.3 | 4 | 33.3 |
37 | クオール | 小売業 | 7 | 13.0 | 18 | 20.0 | 4 | 17.4 |
37 | 住友化学 | 化学 | 7 | 1.7 | 173 | 5.6 | 0 | 0.0 |
37 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 7 | 1.8 | 78 | 4.1 | 0 | 0.0 |
37 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 7 | 0.7 | 69 | 2.1 | 0 | 0.0 |
37 | OKI | 電気機器 | 7 | 2.0 | 21 | 2.2 | 0 | 0.0 |
37 | 第一生命保険 | 保険業 | 7 | 1.3 | 177 | 5.8 | 0 | 0.0 |
37 | KDDI | 情報・通信業 | 7 | 0.8 | 92 | 2.7 | 0 | 0.0 |
37 | 日本コカ・コーラ | 食料品 | 7 | 13.5 | 96 | 29.9 | 0 | 0.0 |
37 | SMBC日興証券 | 証券、商品先物取引業 | 7 | 2.4 | 61 | 5.7 | 0 | 0.0 |
47 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 6 | 13.6 | 8 | 9.3 | 2 | 11.7 |
47 | スターバックス コーヒー ジャパン | 小売業 | 6 | 12.8 | 74 | 22.8 | 1 | 10.0 |
47 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 6 | 5.0 | 232 | 23.6 | 2 | 8.0 |
47 | 中外製薬 | 医薬品 | 6 | 5.8 | 119 | 6.8 | 0 | 0.0 |
47 | リクルート | 情報・通信業 | 6 | 6.1 | 70 | 13.5 | 1 | 4.5 |
47 | NECソフト | 情報・通信業 | 6 | 2.9 | 43 | 4.4 | 0 | 0.0 |
47 | 日立ソリューションズ | 情報・通信業 | 6 | 1.2 | 46 | 2.4 | 0 | 0.0 |
54 | 戸田建設 | 建設業 | 5 | 2.3 | 13 | 1.0 | 0 | 0.0 |
54 | 森永乳業 | 食料品 | 5 | 2.5 | 16 | 2.2 | 0 | 0.0 |
54 | 日本製紙グループ本社 | パルプ・紙 | 5 | 2.1 | 10 | 1.4 | 0 | 0.0 |
54 | 積水化学工業 | 化学 | 5 | 1.1 | 22 | 2.2 | 0 | 0.0 |
54 | イーピーエス | サービス業 | 5 | 10.4 | 62 | 32.3 | 0 | 0.0 |
54 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 5 | 5.7 | 34 | 3.4 | 1 | 7.7 |
54 | コニカミノルタホールディングス | 電気機器 | 5 | 1.1 | 21 | 1.4 | 0 | 0.0 |
54 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 5 | 13.9 | 27 | 22.3 | 3 | 20.0 |
54 | 東芝テック | 電気機器 | 5 | 0.9 | 14 | 1.1 | 0 | 0.0 |
54 | トッパン・フォームズ | その他製品 | 5 | 2.1 | 15 | 2.4 | 0 | 0.0 |
54 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 5 | 2.1 | 12 | 2.7 | 0 | 0.0 |
54 | 岩谷産業 | 卸売業 | 5 | 1.3 | 18 | 3.3 | 0 | 0.0 |
54 | 京都銀行 | 銀行業 | 5 | 2.4 | 134 | 11.4 | 0 | 0.0 |
54 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 5 | 0.7 | 82 | 1.3 | 1 | 1.7 |
54 | 日本医療事務センター | サービス業 | 5 | 35.7 | 23 | 21.5 | 2 | 15.4 |
54 | 富士ゼロックス | 電気機器 | 5 | 2.0 | 70 | 3.3 | 0 | 0.0 |
(出所)『CSR企業総覧』2012年版