羽生がフィギュア男子2連覇、宇野は銀に輝く 66年ぶりのオリンピック2連覇
[2月17日 ロイター]羽生結弦は男子フィギュアスケート・シングルで金メダルを獲得し、66年ぶりにオリンピック2連覇を飾った。平昌オリンピックにおける日本初の金メダルだった。
日本の宇野昌磨が銀メダルを獲得。スペインのフェルナンデス選手が最後のオリンピックで競り合って銅メダルを獲得した。
(Elaine Lies、Gabrielle Tetrault-Farber、Kim Soyoungによる報告、Sudipto Gangulyによる編集)
Short Program /Free Program /Overall
1. Yuzuru Hanyu (Japan) 111.68 /206.17 /317.85
2. Shoma Uno (Japan) 104.17 /202.73 /306.90
3. Javier Fernandez (Spain) 107.58 /197.66 /305.24
4. Jin Boyang (China) 103.32 /194.45 /297.77
5. Nathan Chen (U.S.) 82.27 /215.08 /297.35
6. Vincent Zhou (U.S.) 84.53 /192.16 /276.69
7. Dmitriy Aliev (Olympic Athlete from Russia) 98.98 /168.53 /267.51
8. Mikhail Kolyada (Olympic Athlete from Russia) 86.69 /177.56 /264.25
9. Patrick Chan (Canada) 90.01 /173.42 /263.43
10. Adam Rippon (U.S.) 87.95 /171.41 /259.36
11. Alexei Bychenko (Israel) 84.13 /172.88 /257.01
12. Keegan Messing (U.S.) 85.11 /170.32 /255.43
13. Daniel Samohin (Israel) 80.69 /170.75 /251.44
14. Jorik Hendrickx (Belgium) 84.74 /164.21 /248.95
15. Cha Jun-Hwan (Korea) 83.43 /165.16 /248.59
16. Michal Brezina (Czech Republic) 85.15 /160.92 /246.07
17. Misha Ge (Uzbekistan) 83.90 /161.04 /244.94
18. Keiji Tanaka (Japan) 80.05 /164.78 /244.83
19. Deniss Vasiljevs (Latvia) 79.52 /155.06 /234.58
20. Brendan Kerry (Australia) 83.06 /150.75 /233.81
21. Matteo Rizzo (Italy) 75.63 /156.78 /232.41
22. Paul Fentz (Germany) 74.73 /139.82 /214.55
23. Yan Han (China) 80.63 /132.38 /213.01
24. Moris Kvitelashvili (Georgia) 76.56 /128.01 /204.57
25. Julian Yee (Malaysia) 73.58 /-/73.58
26. Chafik Besseghier (France) 72.10 /-/72.10
27. Denis Ten (Kazakhstan) 70.12 /-/70.12
28. Michael Martinez (Philippines) 55.56 /-/55.56
29. Felipe Montoya (Spain) 52.41 /-/52.41
30. Yaroslav Paniot (Ukraine) 46.58 /-/46.58
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら