INDEX
上場企業(単独従業員10人未満の企業や持ち株会社を除く)の生涯給料を平均年収と平均年齢のデータなどから試算。10億円を超える企業がある一方、1億円に満たない企業もある。
[ランキングの見方]
『会社四季報』(2019年3集夏号)に記載されている平均年収と平均年齢を基に推計。退職金は含まない。企業を東証33業種(業種の順番は、より近接した業界を見るために東証17業種区分をベースに並べている)に分類し、業種ごとに生涯給料の多い順にランキングした(本記事のランキングは全体の上位30社と下位30社を抽出)。推計に使用した賃金カーブ(賃金の伸び率)は厚生労働省が調査・発表している「平成30年賃金構造基本統計調査」における5歳刻みの賃金額(所定内給与+賞与)から算出し、その賃金カーブに各企業の平均年収と平均年齢を当てはめて試算している。社名の(子)は子会社ベースの数値。平均年収と平均年齢は5月末までに判明した最新本決算時点の数値。単独従業員が10人未満の会社や持ち株会社、年収と年齢の回答がない場合は、ランキングの対象にはなっていない。各業種の平均生涯給料は、該当企業の単純平均。
■生涯給料トップ30社
| 順 位 | 社 名 | 業種名 | 生涯給料推計 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 107,394 |
| 2 | キーエンス | 電気機器 | 86,057 |
| 3 | GCA | サービス業 | 78,287 |
| 4 | ストライク | サービス業 | 60,187 |
| 5 | ヒューリック | 不動産業 | 59,992 |
| 6 | 三菱商事 | 卸売業 | 57,659 |
| 7 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 56,457 |
| 8 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 55,349 |
| 9 | 日本商業開発 | 不動産業 | 53,292 |
| 10 | フロンティア・マネジメント | サービス業 | 52,569 |
| 11 | 三井物産 | 卸売業 | 51,592 |
| 12 | 丸紅 | 卸売業 | 50,391 |
| 13 | ファナック | 電気機器 | 50,166 |
| 14 | 住友商事 | 卸売業 | 49,746 |
| 15 | サンバイオ | 医薬品 | 49,315 |
| 16 | ソレイジア・ファーマ | 医薬品 | 46,425 |
| 17 | 三井不動産 | 不動産業 | 45,605 |
| 18 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 45,427 |
| 19 | シグマクシス | サービス業 | 45,133 |
| 20 | 三菱地所 | 不動産業 | 44,647 |
| 21 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 44,112 |
| 22 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 43,663 |
| 23 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 42,236 |
| 24 | プレサンスコーポレーション | 不動産業 | 41,946 |
| 25 | ケネディクス | サービス業 | 41,363 |
| 26 | 双日 | 卸売業 | 41,321 |
| 27 | 電通 | サービス業 | 41,147 |
| 28 | WOWOW | 情報・通信業 | 40,618 |
| 29 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 40,613 |
| 30 | 豊田通商 | 卸売業 | 39,761 |
■生涯給料ワースト30社
| 順 位 | 社 名 | 業種名 | 生涯給料推計 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | トスネット | サービス業 | 9,475 |
| 2 | 日本パレットプール | サービス業 | 9,866 |
| 3 | ショクブン | 小売業 | 9,869 |
| 4 | カワサキ | 卸売業 | 10,152 |
| 5 | 太平洋興発 | 卸売業 | 10,496 |
| 6 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 10,596 |
| 7 | 井筒屋 | 小売業 | 10,613 |
| 8 | 新都ホールディングス | 卸売業 | 10,695 |
| 9 | 日本管財 | サービス業 | 10,725 |
| 10 | 光ハイツ・ヴェラス | サービス業 | 10,852 |
| 11 | かんなん丸 | 小売業 | 10,949 |
| 12 | 日本製麻 | 卸売業 | 11,101 |
| 13 | 堀田丸正 | 卸売業 | 11,111 |
| 14 | 北日本紡績 | 繊維製品 | 11,150 |
| 15 | 倉元製作所 | ガラス・土石製品 | 11,289 |
| 16 | ビケンテクノ | サービス業 | 11,335 |
| 17 | ハリマビステム | サービス業 | 11,407 |
| 18 | 山陽百貨店 | 小売業 | 11,489 |
| 19 | 大和 | 小売業 | 11,494 |
| 20 | キャリアバンク | サービス業 | 11,639 |
| 21 | 倉庫精練 | 繊維製品 | 11,672 |
| 22 | きょくとう | サービス業 | 11,692 |
| 23 | ながの東急百貨店 | 小売業 | 11,747 |
| 24 | 共栄セキュリティーサービス | サービス業 | 11,813 |
| 25 | ヤマノホールディングス | 小売業 | 11,890 |
| 26 | さいか屋 | 小売業 | 12,113 |
| 27 | トミタ電機 | 電気機器 | 12,125 |
| 28 | 御園座 | サービス業 | 12,153 |
| 29 | フジタコーポレーション | 小売業 | 12,213 |
| 30 | セイヒョー | 食料品 | 12,379 |
生涯給料トップ3企業の横顔
1位|M&Aキャピタルパートナーズ
推計の生涯給料が10億円を超える唯一の上場企業が、M&Aキャピタルパートナーズだ。中堅・中小企業を中心としたM&A(合併・買収)の仲介やコンサルティングを行う会社で、案件成立による成功報酬が収益の柱になっている。2019年9月期の売上高は115億円を見込む。新人を除くM&Aアドバイザーの平均年収は約3000万円に達する。金融機関でトップクラスの営業マンなどが転職するケースも多いという。単独従業員数は75人(グループ全体では143人)で、平均年齢は31.3歳と低い。一方で平均勤続年数は3.31年とかなり短い。
この記事は有料会員限定です
残り 2423文字
