1/2 PAGES
2/2 PAGES
・快晴=空前の活況で懸念材料なし。業界全体が増益へ
・晴れ=主要各社が増益。懸念材料が消えれば「快晴」へ
・曇り=市場環境や成長性に陰り。主要各社が収益横ばいか減益止まり。回復か一段悪化か微妙
・雨=競争激化や市場縮小で環境厳しく、主要各社が大減益か赤字
・土砂降り=従来より業績見通しが悪化、回復のメドが立たない
|
主要業種の天気予報図 (業種名をクリックすると各記事にジャンプします) |
| 業種名 | 天気図 | |
| 10年4月~9月 | 10年10月~11年3月 | |
| 建設業 | ||
| パルプ・紙 | ||
| 化学 | ||
| 医薬品 | ||
| 人材サービス | ||
| 商社 | ||
| ガラス・土石製品 | ||
| 鉄鋼 | ||
| 精密機器 | ||
| 海運業 | ||
| 空運 | ||
| 情報通信 | ||
| 銀行業 | ||
| 証券業 | ||
| 食品 | ||
| 家電・AV | ||
| 半導体 | ||
| 重電 | ||
| 電子部品 | ||
| 自動車 | ||
| 造船・重機 | ||
| 建設機械 | ||
| 工作機械 | ||
| 鉄道・バス | ||
| 住宅・マンション | ||
| ソフト・サービス | ||
| 百貨店 | ||
| コンビニエンスストア | ||
| スーパー | ||
| アパレル | ||
| 外食 | ||
| 損害保険 | ||
| 放送・広告 | ||
| トイレタリー・化粧品 | ||
