順位 | 社名 | 平均年齢増加(歳) | 平均年齢(歳) | 売上高成長率(%) | 従業員数増減率(%) | 従業員数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 髙木証券 | 5.7 | 47.5 | ▲20 | 11 | 363 |
〃 | KIホールディングス | 5.7 | 45.5 | 3 | ▲94 | 94 |
〃 | ミツミ電機 | 5.7 | 44.7 | ▲36 | ▲5 | 2,547 |
〃 | 小野産業 | 5.7 | 44.2 | ▲62 | ▲48 | 98 |
〃 | 麻生フオームクリート | 5.7 | 43.5 | 27 | ▲18 | 80 |
〃 | 日本CMK | 5.7 | 42.7 | ▲36 | 13 | 1,536 |
〃 | ポケットカード | 5.7 | 41.5 | 6 | ▲13 | 354 |
〃 | ココスジャパン | 5.7 | 39.0 | ▲6 | ▲29 | 534 |
〃 | カネ美食品 | 5.7 | 35.7 | 15 | 14 | 1,212 |
〃 | トランスコスモス | 5.7 | 35.6 | 117 | 32 | 8,432 |
〃 | 正興電機製作所 | 5.7 | 45.4 | 13 | 62 | 609 |
〃 | イオン九州 | 5.7 | 44.8 | 30 | 51 | 2,522 |
〃 | セゾン情報システムズ | 5.7 | 41.3 | 16 | 37 | 774 |
〃 | 松屋フーズ | 5.7 | 35.3 | 43 | 16 | 1,177 |
215 | ショクブン | 5.6 | 43.1 | ▲26 | ▲21 | 696 |
〃 | ワコム | 5.6 | 42.2 | 322 | 66 | 474 |
〃 | アルテック | 5.6 | 42.2 | ▲46 | 374 | 128 |
〃 | インフォコム | 5.6 | 41.4 | 25 | 6 | 648 |
〃 | ポプラ | 5.6 | 41.1 | ▲32 | 3 | 510 |
〃 | 富士機械製造 | 5.6 | 40.6 | 22 | 15 | 1,597 |
〃 | テスク | 5.6 | 38.1 | ▲19 | ▲20 | 90 |
〃 | インタートレード | 5.6 | 37.9 | 44 | 109 | 113 |
〃 | クロスキャット | 5.6 | 37.5 | 29 | 10 | 531 |
〃 | ASJ | 5.6 | 35.0 | 21 | 22 | 56 |
〃 | 日本エアーテック | 5.6 | 43.3 | ▲27 | 12 | 308 |
〃 | 大塚商会 | 5.6 | 39.8 | 63 | 7 | 6,758 |
227 | ゼット | 5.5 | 46.0 | ▲12 | ▲9 | 353 |
〃 | 北雄ラッキー | 5.5 | 43.9 | ▲11 | ▲3 | 502 |
〃 | 日立マクセル | 5.5 | 43.0 | ▲26 | ▲15 | 1,911 |
〃 | 光村印刷 | 5.5 | 42.8 | ▲51 | ▲27 | 765 |
〃 | テセック | 5.5 | 42.7 | ▲28 | ▲13 | 220 |
〃 | 高見沢サイバネティックス | 5.5 | 42.5 | ▲24 | 1 | 413 |
〃 | 新報国製鉄 | 5.5 | 42.3 | ▲17 | ▲57 | 40 |
〃 | プレシジョン・システム・サイエンス | 5.5 | 42.0 | 56 | 64 | 92 |
〃 | オリックス | 5.5 | 41.3 | 137 | 30 | 2,952 |
〃 | デイトナ | 5.5 | 41.3 | ▲21 | 11 | 69 |
〃 | NSW | 5.5 | 40.8 | ▲9 | ▲9 | 1,557 |
〃 | リコーリース | 5.5 | 39.4 | 9 | 22 | 762 |
〃 | SJI | 5.5 | 39.2 | 191 | 253 | 530 |
〃 | 中京医薬品 | 5.5 | 39.2 | ▲31 | ▲29 | 448 |
〃 | ユニバーサルエンターテインメント | 5.5 | 38.6 | 22 | ▲14 | 872 |
〃 | レーサム | 5.5 | 38.3 | ▲21 | ▲11 | 96 |
〃 | 日本エンタープライズ | 5.5 | 37.4 | 130 | 122 | 71 |
〃 | 安楽亭 | 5.5 | 36.5 | ▲46 | ▲43 | 285 |
〃 | アールビバン | 5.5 | 35.1 | ▲46 | ▲59 | 109 |
246 | 日本セラミック | 5.4 | 40.7 | 34 | 29 | 313 |
〃 | デジタルアーツ | 5.4 | 36.1 | 281 | 198 | 179 |
〃 | エリアクエスト | 5.4 | 32.7 | ▲35 | ▲47 | 10 |
〃 | 日本アビオニクス | 5.4 | 46.3 | 0 | 0 | 771 |
〃 | 三東工業社 | 5.4 | 45.1 | ▲27 | ▲38 | 68 |
〃 | リョーサン | 5.4 | 43.4 | ▲26 | ▲28 | 566 |
〃 | 明豊ファシリティワークス | 5.4 | 43.1 | 41 | 60 | 155 |
〃 | オートバックスセブン | 5.4 | 43.1 | ▲8 | 9 | 1,049 |
〃 | ロイヤルホテル | 5.4 | 40.3 | ▲23 | ▲28 | 1,331 |
〃 | コモンウェルス・エンターテインメント | 5.4 | 39.5 | ▲84 | ▲87 | 4 |
〃 | OSGコーポレーション | 5.4 | 36.3 | 53 | ▲16 | 229 |
〃 | コナカ | 5.4 | 36.0 | 35 | ▲1 | 985 |
〃 | ウェッジホールディングス | 5.4 | 34.3 | 941 | 12 | 56 |
〃 | サンドラッグ | 5.4 | 32.0 | 190 | 102 | 2,792 |
平均年齢増加、売上高成長率、従業員数増減率は10年前比。平均年齢、従業員数は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事