順位 | 社名 | 平均年齢増加(歳) | 平均年齢(歳) | 売上高成長率(%) | 従業員数増減率(%) | 従業員数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
260 | 北海道中央バス | 5.3 | 46.6 | ▲4 | ▲16 | 1,740 |
〃 | ニチハ | 5.3 | 42.6 | 23 | 2 | 1,334 |
〃 | 東京エレクトロン | 5.3 | 42.2 | ▲4 | 52 | 1,475 |
〃 | パナソニック デバイスSUNX | 5.3 | 41.7 | 107 | 45 | 615 |
〃 | オプテックス | 5.3 | 41.7 | 50 | 24 | 275 |
〃 | 三井ハイテック | 5.3 | 41.2 | 59 | 11 | 1,391 |
〃 | マニー | 5.3 | 40.2 | 103 | 16 | 326 |
〃 | ケーヨー | 5.3 | 40.1 | ▲13 | 5 | 1,480 |
〃 | 富士製薬工業 | 5.3 | 39.2 | 201 | 176 | 681 |
〃 | ドクターシーラボ | 5.3 | 35.2 | 136 | 101 | 626 |
〃 | クリップコーポレーション | 5.3 | 35.1 | ▲3 | ▲18 | 117 |
〃 | 内外テック | 5.3 | 42.8 | ▲10 | ▲11 | 126 |
〃 | タカトリ | 5.3 | 42.0 | 21 | ▲5 | 212 |
〃 | セコム上信越 | 5.3 | 41.0 | 3 | ▲6 | 964 |
〃 | ナカヨ | 5.3 | 39.4 | ▲3 | 29 | 644 |
〃 | システナ | 5.3 | 34.4 | 784 | 335 | 1,614 |
〃 | フライングガーデン | 5.3 | 34.3 | 6 | 7 | 149 |
〃 | ブックオフコーポレーション | 5.3 | 32.8 | 96 | 155 | 846 |
278 | 日建工学 | 5.2 | 49.5 | 63 | 18 | 100 |
〃 | かんなん丸 | 5.2 | 46.7 | ▲1 | 15 | 330 |
〃 | 創健社 | 5.2 | 45.6 | ▲53 | ▲61 | 43 |
〃 | 三井住建道路 | 5.2 | 45.0 | 4 | 6 | 416 |
〃 | 菱洋エレクトロ | 5.2 | 43.1 | ▲10 | ▲5 | 455 |
〃 | エノモト | 5.2 | 41.5 | ▲6 | ▲20 | 419 |
〃 | TASAKI | 5.2 | 41.5 | ▲35 | ▲52 | 634 |
〃 | 石井表記 | 5.2 | 40.7 | ▲53 | ▲8 | 301 |
〃 | 米久 | 5.2 | 40.6 | 21 | 4 | 839 |
〃 | マミーマート | 5.2 | 40.1 | 42 | ▲6 | 571 |
〃 | エスアールジータカミヤ | 5.2 | 37.5 | 168 | 36 | 378 |
〃 | フォーバル | 5.2 | 35.7 | 12 | ▲38 | 570 |
〃 | 明治海運 | 5.2 | 36.9 | 154 | 172 | 49 |
〃 | 北陸電気工業 | 5.2 | 45.3 | 2 | ▲28 | 565 |
〃 | 昭和飛行機工業 | 5.2 | 44.8 | 33 | 0 | 389 |
〃 | フェローテック | 5.2 | 44.4 | 180 | 2 | 126 |
〃 | 太洋基礎工業 | 5.2 | 43.3 | 14 | 13 | 186 |
〃 | 協栄産業 | 5.2 | 42.9 | ▲22 | ▲9 | 898 |
〃 | アドバンテスト | 5.2 | 42.8 | ▲32 | 56 | 2,236 |
〃 | 太洋物産 | 5.2 | 42.3 | ▲64 | ▲40 | 42 |
〃 | ハイブリッド・サービス | 5.2 | 40.4 | ▲25 | 26 | 59 |
〃 | アビックス | 5.2 | 39.4 | ▲69 | ▲23 | 24 |
〃 | マルシェ | 5.2 | 39.3 | ▲47 | ▲46 | 245 |
〃 | 富士ソフト | 5.2 | 37.4 | ▲11 | 6 | 5,106 |
平均年齢増加、売上高成長率、従業員数増減率は10年前比。平均年齢、従業員数は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事