順位 | 社名 | 平均年齢増加(歳) | 平均年齢(歳) | 売上高成長率(%) | 従業員数増減率(%) | 従業員数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | エス・サイエンス | 5.1 | 50.6 | ▲73 | 87 | 56 |
〃 | 桂川電機 | 5.1 | 45.6 | ▲25 | ▲28 | 172 |
〃 | パイロットコーポレーション | 5.1 | 43.4 | 22 | ▲14 | 1,077 |
〃 | 東海エレクトロニクス | 5.1 | 43.2 | ▲10 | 17 | 164 |
〃 | MICS化学 | 5.1 | 43.1 | 3 | ▲12 | 77 |
〃 | カイノス | 5.1 | 42.0 | 27 | 7 | 158 |
〃 | シーイーシー | 5.1 | 41.0 | 2 | 10 | 1,574 |
〃 | セレスポ | 5.1 | 40.4 | 32 | 4 | 366 |
〃 | 岡本硝子 | 5.1 | 40.4 | ▲28 | ▲28 | 237 |
〃 | エフピコ | 5.1 | 39.6 | 33 | 26 | 757 |
〃 | 関西スーパーマーケット | 5.1 | 39.4 | 11 | ▲1 | 1,144 |
〃 | ブロードメディア | 5.1 | 39.1 | 9 | ▲42 | 49 |
〃 | ジャパンシステム | 5.1 | 38.6 | ▲20 | ▲12 | 568 |
〃 | エイチ・アイ・エス | 5.1 | 33.5 | 100 | 58 | 4,617 |
〃 | フジプレアム | 5.1 | 31.8 | ▲17 | ▲35 | 149 |
〃 | エレコム | 5.1 | 34.4 | 127 | 84 | 494 |
〃 | 石垣食品 | 5.1 | 45.8 | ▲65 | ▲45 | 11 |
〃 | 富士通フロンテック | 5.1 | 44.8 | 25 | ▲7 | 1,646 |
〃 | 富士通ビー・エス・シー | 5.1 | 41.8 | 0 | 3 | 1,877 |
〃 | アズジェント | 5.1 | 38.8 | ▲14 | 18 | 84 |
322 | 川辺 | 5.0 | 45.5 | ▲1 | ▲22 | 199 |
〃 | 太陽化学 | 5.0 | 43.3 | 2 | ▲3 | 554 |
〃 | ソニー | 5.0 | 43.2 | 15 | ▲23 | 12,286 |
〃 | シャルレ | 5.0 | 43.2 | ▲71 | ▲25 | 312 |
〃 | Jトラスト | 5.0 | 42.8 | 2,047 | ▲81 | 30 |
〃 | 三菱食品 | 5.0 | 42.2 | 84 | 132 | 3,991 |
〃 | アイコム | 5.0 | 42.1 | ▲12 | 17 | 624 |
〃 | セコム | 5.0 | 41.8 | 54 | 21 | 15,196 |
〃 | 日本電計 | 5.0 | 41.5 | 52 | 10 | 443 |
〃 | かどや製油 | 5.0 | 41.3 | 32 | 9 | 272 |
〃 | 船井電機 | 5.0 | 40.7 | ▲43 | ▲19 | 868 |
〃 | イムラ封筒 | 5.0 | 40.3 | ▲11 | ▲18 | 795 |
〃 | トシン・グループ | 5.0 | 40.0 | 18 | ▲82 | 91 |
〃 | カワセコンピュータサプライ | 5.0 | 39.5 | ▲14 | ▲9 | 115 |
〃 | システム・テクノロジー・アイ | 5.0 | 39.4 | 25 | 27 | 33 |
〃 | 協立エアテック | 5.0 | 39.2 | 24 | 17 | 328 |
〃 | 五洋インテックス | 5.0 | 38.8 | ▲26 | ▲6 | 47 |
〃 | カッシーナ・イクスシー | 5.0 | 37.3 | ▲26 | 33 | 214 |
〃 | アルファ | 5.0 | 36.5 | ▲18 | 11 | 336 |
〃 | ブロッコリー | 5.0 | 33.1 | ▲27 | ▲19 | 86 |
〃 | 日本エス・エイチ・エル | 5.0 | 31.9 | 65 | 46 | 73 |
343 | イオンディライト | 4.9 | 46.7 | 388 | 115 | 3,899 |
〃 | ツインバード工業 | 4.9 | 43.7 | ▲24 | ▲19 | 278 |
〃 | 三信電気 | 4.9 | 43.2 | 15 | ▲14 | 506 |
〃 | トレンドマイクロ | 4.9 | 37.7 | 86 | 84 | 683 |
〃 | テイン | 4.9 | 37.7 | ▲26 | 3 | 130 |
〃 | テイツー | 4.9 | 35.7 | ▲13 | 1 | 325 |
〃 | フジ・コーポレーション | 4.9 | 30.8 | 181 | 142 | 418 |
〃 | スバル興業 | 4.9 | 47.6 | 20 | 86 | 197 |
〃 | 東京貴宝 | 4.9 | 42.3 | ▲57 | ▲49 | 93 |
〃 | 本多通信工業 | 4.9 | 41.9 | 20 | ▲30 | 181 |
〃 | 廣済堂 | 4.9 | 41.5 | ▲36 | ▲17 | 1,097 |
〃 | テイカ | 4.9 | 41.4 | 42 | 1 | 476 |
〃 | TYK | 4.9 | 40.9 | 11 | 15 | 334 |
〃 | アクセル | 4.9 | 40.6 | 51 | 141 | 82 |
〃 | 木曽路 | 4.9 | 39.4 | 1 | 5 | 1,208 |
〃 | キユーソー流通システム | 4.9 | 37.3 | 24 | ▲1 | 604 |
〃 | 日本システム技術 | 4.9 | 36.0 | 40 | 25 | 621 |
〃 | ジャステック | 4.9 | 34.3 | 21 | 8 | 1,060 |
〃 | インフォメーションクリエーティブ | 4.9 | 33.9 | 25 | 14 | 787 |
平均年齢増加、売上高成長率、従業員数増減率は10年前比。平均年齢、従業員数は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事