順位 | 社名 | 平均年齢増加(歳) | 平均年齢(歳) | 売上高成長率(%) | 従業員数増減率(%) | 従業員数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
362 | フジコピアン | 4.8 | 43.2 | ▲25 | ▲12 | 239 |
〃 | 光製作所 | 4.8 | 43.1 | ▲32 | ▲16 | 61 |
〃 | NECキャピタルソリューション | 4.8 | 41.7 | ▲18 | 12 | 534 |
〃 | 平和堂 | 4.8 | 41.6 | 12 | 3 | 3,148 |
〃 | 宝印刷 | 4.8 | 39.6 | 19 | 24 | 635 |
〃 | USEN | 4.8 | 39.2 | ▲43 | ▲38 | 2,456 |
〃 | テンアライド | 4.8 | 39.1 | ▲27 | ▲12 | 365 |
〃 | 虹技 | 4.8 | 38.2 | 47 | 15 | 202 |
〃 | 大田花き | 4.8 | 37.2 | ▲5 | 28 | 188 |
〃 | オーイズミ | 4.8 | 37.1 | ▲12 | ▲6 | 223 |
〃 | セック | 4.8 | 36.2 | 73 | 35 | 253 |
〃 | 光世証券 | 4.8 | 43.4 | 78 | ▲14 | 44 |
〃 | 日本アンテナ | 4.8 | 43.4 | ▲39 | ▲16 | 475 |
〃 | 神田通信機 | 4.8 | 42.3 | ▲27 | ▲26 | 249 |
〃 | ラピーヌ | 4.8 | 42.0 | 3 | ▲16 | 277 |
〃 | 工藤建設 | 4.8 | 41.3 | ▲25 | 175 | 514 |
〃 | タカラスタンダード | 4.8 | 38.8 | 13 | 12 | 5,650 |
〃 | アイエックス・ナレッジ | 4.8 | 37.8 | 4 | 7 | 1,319 |
〃 | 日本マイクロニクス | 4.8 | 37.4 | 71 | 12 | 847 |
〃 | エヌアイデイ | 4.8 | 36.8 | 21 | 11 | 909 |
〃 | コーナン商事 | 4.8 | 36.8 | 18 | 17 | 2,652 |
〃 | アルバイトタイムス | 4.8 | 36.3 | ▲72 | ▲55 | 129 |
〃 | 日本ファルコム | 4.8 | 33.9 | 104 | ▲2 | 49 |
385 | カシオ計算機 | 4.7 | 46.0 | ▲39 | ▲15 | 2,677 |
〃 | クボテック | 4.7 | 45.2 | ▲32 | ▲4 | 74 |
〃 | 日本無線 | 4.7 | 43.1 | ▲42 | ▲25 | 2,251 |
〃 | 日本基礎技術 | 4.7 | 43.0 | ▲15 | ▲18 | 361 |
〃 | 初穂商事 | 4.7 | 41.2 | 15 | 12 | 203 |
〃 | ムトー精工 | 4.7 | 41.1 | 12 | 0 | 237 |
〃 | 前澤給装工業 | 4.7 | 39.5 | ▲2 | ▲7 | 388 |
〃 | 日本電産 | 4.7 | 38.6 | 112 | 45 | 1,828 |
〃 | プラザクリエイト | 4.7 | 38.2 | 37 | ▲81 | 42 |
〃 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 4.7 | 37.6 | 72 | 37 | 561 |
〃 | アパマンショップホールディングス | 4.7 | 37.1 | 99 | ▲68 | 43 |
〃 | アークコア | 4.7 | 36.5 | 9 | ▲7 | 56 |
〃 | ホクト | 4.7 | 35.9 | 63 | 39 | 905 |
〃 | アルプス技研 | 4.7 | 34.9 | 3 | 7 | 2,495 |
〃 | ヤマダ電機 | 4.7 | 34.5 | 51 | 127 | 10,895 |
〃 | サイゼリヤ | 4.7 | 32.9 | 73 | 38 | 2,255 |
〃 | アイ・ピー・エス | 4.7 | 30.5 | 58 | 20 | 60 |
〃 | トーシン | 4.7 | 28.8 | 207 | 74 | 278 |
〃 | 長野日本無線 | 4.7 | 44.8 | ▲4 | ▲12 | 701 |
〃 | シキボウ | 4.7 | 44.8 | ▲15 | ▲25 | 519 |
〃 | Misumi | 4.7 | 42.8 | 25 | 7 | 478 |
〃 | パナホーム | 4.7 | 42.4 | 23 | ▲34 | 3,916 |
〃 | 東京センチュリーリース | 4.7 | 42.3 | 164 | 138 | 1,023 |
〃 | ニイタカ | 4.7 | 40.3 | 54 | 40 | 209 |
〃 | THK | 4.7 | 39.3 | 48 | 20 | 3,353 |
〃 | もしもしホットライン | 4.7 | 38.8 | 58 | 15 | 645 |
〃 | うかい | 4.7 | 35.3 | 25 | 21 | 578 |
平均年齢増加、売上高成長率、従業員数増減率は10年前比。平均年齢、従業員数は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事