順位 | 社名 | 平均年齢増加(歳) | 平均年齢(歳) | 売上高成長率(%) | 従業員数増減率(%) | 従業員数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
412 | ヤマザキ | 4.6 | 46.9 | ▲32 | ▲18 | 157 |
〃 | 東海染工 | 4.6 | 45.2 | ▲30 | ▲46 | 308 |
〃 | ヤマナカ | 4.6 | 44.5 | ▲11 | ▲19 | 808 |
〃 | 大盛工業 | 4.6 | 44.2 | ▲14 | 47 | 63 |
〃 | ナビタス | 4.6 | 44.1 | 19 | ▲10 | 60 |
〃 | ダイコク電機 | 4.6 | 43.4 | 8 | 11 | 452 |
〃 | ビーピー・カストロール | 4.6 | 42.6 | 29 | 354 | 109 |
〃 | 川崎化成工業 | 4.6 | 42.2 | 9 | 17 | 231 |
〃 | 味の素 | 4.6 | 42.2 | ▲6 | 0 | 3,484 |
〃 | ウェッズ | 4.6 | 41.6 | 22 | 1 | 134 |
〃 | 中越パルプ工業 | 4.6 | 40.5 | ▲9 | ▲25 | 786 |
〃 | スペースシャワーネットワーク | 4.6 | 40.4 | 43 | 123 | 178 |
〃 | ニッポン高度紙工業 | 4.6 | 40.2 | ▲14 | 14 | 400 |
〃 | カーディナル | 4.6 | 40.1 | ▲8 | 10 | 87 |
〃 | SANKYO | 4.6 | 40.0 | ▲37 | 4 | 859 |
〃 | ホギメディカル | 4.6 | 39.4 | 41 | 10 | 800 |
〃 | コーセル | 4.6 | 39.1 | 17 | 26 | 419 |
〃 | 総合商研 | 4.6 | 38.9 | 79 | 55 | 441 |
〃 | コア | 4.6 | 38.9 | ▲12 | 14 | 1,062 |
〃 | レック | 4.6 | 38.6 | 74 | 285 | 450 |
〃 | ハイマックス | 4.6 | 37.4 | 17 | ▲1 | 580 |
〃 | ピー・シー・エー | 4.6 | 36.9 | 36 | 50 | 358 |
〃 | エックスネット | 4.6 | 36.1 | 31 | 100 | 154 |
〃 | 旭情報サービス | 4.6 | 33.8 | 8 | 2 | 1,404 |
〃 | 丸大食品 | 4.6 | 45.3 | 4 | ▲36 | 1,070 |
〃 | 新光商事 | 4.6 | 42.3 | 28 | ▲18 | 312 |
〃 | 近鉄百貨店 | 4.6 | 41.8 | ▲16 | ▲37 | 2,009 |
〃 | プロネクサス | 4.6 | 40.3 | 14 | 28 | 631 |
〃 | ベクター | 4.6 | 38.8 | ▲26 | 150 | 65 |
〃 | 三益半導体工業 | 4.6 | 38.3 | 41 | 24 | 911 |
〃 | KSK | 4.6 | 36.8 | 25 | 25 | 1,125 |
443 | オービックビジネスコンサルタント | 4.5 | 32.7 | 36 | 37 | 654 |
〃 | サイボー | 4.5 | 48.2 | ▲29 | ▲26 | 84 |
〃 | 東亞合成 | 4.5 | 45.9 | 3 | 14 | 1,205 |
〃 | ワイエイシイ | 4.5 | 44.8 | ▲11 | 11 | 195 |
〃 | ダイトーケミックス | 4.5 | 44.5 | ▲32 | ▲34 | 186 |
〃 | サンリオ | 4.5 | 44.0 | ▲26 | ▲10 | 701 |
〃 | 広島ガス | 4.5 | 43.0 | 38 | ▲1 | 684 |
〃 | 中部ガス | 4.5 | 42.8 | 66 | ▲13 | 354 |
〃 | あじかん | 4.5 | 42.1 | 27 | 15 | 641 |
〃 | NaITO | 4.5 | 41.9 | 3 | ▲13 | 290 |
〃 | ヤマウラ | 4.5 | 41.5 | 0 | 6 | 302 |
〃 | ナ・デックス | 4.5 | 41.2 | ▲19 | ▲16 | 157 |
〃 | アコム | 4.5 | 39.9 | ▲49 | ▲55 | 1,851 |
〃 | ジョリーパスタ | 4.5 | 39.3 | ▲50 | ▲68 | 267 |
〃 | 日本電子材料 | 4.5 | 38.6 | ▲3 | 6 | 490 |
〃 | 松井証券 | 4.5 | 38.0 | ▲7 | ▲18 | 120 |
〃 | マルゼン | 4.5 | 37.9 | 37 | 9 | 828 |
〃 | メイテック | 4.5 | 37.8 | 4 | 12 | 6,786 |
〃 | ハークスレイ | 4.5 | 37.5 | 92 | ▲20 | 227 |
〃 | イマジニア | 4.5 | 37.0 | 22 | 79 | 70 |
〃 | サン・ライフ | 4.5 | 37.0 | 18 | 202 | 305 |
〃 | エフアンドエム | 4.5 | 36.8 | 24 | 43 | 325 |
〃 | ユーラシア旅行社 | 4.5 | 36.1 | ▲5 | ▲7 | 52 |
〃 | レッグス | 4.5 | 35.0 | 119 | 235 | 174 |
平均年齢増加、売上高成長率、従業員数増減率は10年前比。平均年齢、従業員数は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事