有料会員登録
政治・経済・投資

衝撃!「社員が高齢化した」500社ランキング 上場企業の7割超が10年で平均年齢上昇

4分で読める
2/11 PAGES
3/11 PAGES
4/11 PAGES
5/11 PAGES
6/11 PAGES
7/11 PAGES
8/11 PAGES
9/11 PAGES
10/11 PAGES
11/11 PAGES
過去10年で従業員が高齢化した企業(467~484位)
順位 社名 平均年齢増加(歳) 平均年齢(歳) 売上高成長率(%) 従業員数増減率(%) 従業員数(人)
467 プロルート丸光 4.4 44.7 ▲61 ▲45 171
〃 PLANT 4.4 40.7 49 22 599
〃 JIEC 4.4 40.2 10 8 791
〃 グリーンクロス 4.4 38.2 65 45 444
〃 卑弥呼 4.4 31.3 ▲65 ▲13 182
〃 レオン自動機 4.4 45.4 45 ▲4 663
〃 いちよし証券 4.4 43.4 ▲6 17 908
〃 三浦印刷 4.4 43.4 ▲41 ▲42 312
〃 エスペック 4.4 43.1 ▲13 45 815
〃 エコートレーディング 4.4 42.4 39 5 275
〃 京葉瓦斯 4.4 42.3 47 ▲4 877
〃 ダイナック 4.4 42.0 ▲9 ▲5 936
〃 DNAチップ研究所 4.4 40.8 ▲69 5 21
〃 大王製紙 4.4 40.4 14 ▲21 2,334
〃 日本ラッド 4.4 39.5 ▲26 ▲3 271
〃 エレマテック 4.4 38.6 132 56 391
〃 TKC 4.4 37.9 5 16 2,203
484 ルネサスエレクトロニクス 4.3 44.2 12 ▲41 2,887
〃 島精機製作所 4.3 42.7 5 18 1,218
〃 マックスバリュ東北 4.3 42.6 27 14 665
〃 東邦システムサイエンス 4.3 38.2 237 127 537
〃 ALSOK 4.3 38.1 42 6 12,331
〃 バイク王&カンパニー 4.3 33.2 60 100 782
〃 サンユー建設 4.3 47.0 6 40 112
〃 大宝運輸 4.3 44.9 ▲12 ▲22 399
〃 エスケーエレクトロニクス 4.3 43.4 84 32 187
〃 リソー教育 4.3 42.8 83 ▲9 191
〃 カーメイト 4.3 42.0 50 29 341
〃 芝浦電子 4.3 40.8 57 ▲7 155
〃 サニックス 4.3 40.0 117 14 3,388
〃 安川情報システム 4.3 40.0 ▲34 ▲16 487
〃 伊藤忠テクノソリューションズ 4.3 39.3 68 108 3,895
〃 鈴茂器工 4.3 39.0 39 24 283
〃 日本トリム 4.3 38.5 27 9 330
〃 アミューズ 4.3 38.4 61 52 232
〃 ワンダーコーポレーション 4.3 38.0 51 113 508
〃 橋本総業 4.3 37.9 21 37 742
〃 MrMax 4.3 37.5 28 12 791
〃 マースエンジニアリング 4.3 36.9 ▲21 ▲3 440
〃 伊藤園 4.3 35.8 83 26 5,339
〃 東京個別指導学院 4.3 34.9 12 43 418
〃 ベルーナ 4.3 34.8 5 ▲15 742
〃 カワチ薬品 4.3 32.8 33 49 2,295
平均年齢増加、売上高成長率、従業員数増減率は10年前比。平均年齢、従業員数は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)

 

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

政治・経済・投資

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数