順位 | 社名 | 平均年収減少額(万円) | 平均年収減少率(%) | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) | 平均年齢増減(歳) |
---|---|---|---|---|---|---|
503 | ノジマ | ▲33 | ▲8 | 387 | 29.8 | ▲2.0 |
〃 | 名古屋木材 | ▲33 | ▲8 | 403 | 43.1 | 0.0 |
〃 | 新川 | ▲33 | ▲6 | 567 | 42.2 | 4.1 |
〃 | 築地魚市場 | ▲33 | ▲5 | 591 | 43.2 | 1.1 |
〃 | フタバ産業 | ▲33 | ▲5 | 593 | 37.3 | ▲0.1 |
〃 | 日本ユピカ | ▲33 | ▲5 | 613 | 43.4 | 4.0 |
〃 | ライオン | ▲33 | ▲4 | 712 | 43.3 | 0.9 |
510 | 堀田丸正 | ▲32 | ▲8 | 350 | 38.7 | ▲4.9 |
〃 | 天昇電気工業 | ▲32 | ▲8 | 388 | 39.0 | 2.0 |
〃 | 大石産業 | ▲32 | ▲6 | 480 | 40.3 | ▲1.5 |
〃 | リンコーコーポレーション | ▲32 | ▲6 | 509 | 39.8 | ▲1.5 |
〃 | エンシュウ | ▲32 | ▲6 | 508 | 40.0 | ▲2.4 |
〃 | 小池酸素工業 | ▲32 | ▲5 | 596 | 40.5 | ▲1.6 |
〃 | バンドー化学 | ▲32 | ▲5 | 644 | 41.9 | ▲1.9 |
〃 | 東邦銀行 | ▲32 | ▲5 | 663 | 40.8 | 2.3 |
〃 | 日立建機 | ▲32 | ▲5 | 663 | 37.3 | ▲2.7 |
〃 | 京成電鉄 | ▲32 | ▲4 | 740 | 42.2 | ▲1.1 |
〃 | 西華産業 | ▲32 | ▲4 | 764 | 39.7 | 0.6 |
521 | 日本製麻 | ▲31 | ▲9 | 320 | 44.0 | 1.5 |
〃 | メガネスーパー | ▲31 | ▲9 | 332 | 38.9 | 6.5 |
〃 | ゲンキー | ▲31 | ▲8 | 377 | 29.4 | 0.7 |
〃 | アイケイ | ▲31 | ▲6 | 498 | 33.2 | 4.0 |
〃 | 第一化成 | ▲31 | ▲6 | 494 | 40.0 | 0.6 |
〃 | アヲハタ | ▲31 | ▲6 | 502 | 37.9 | 2.6 |
〃 | EIZO | ▲31 | ▲6 | 512 | 37.9 | 3.3 |
〃 | CIJ | ▲31 | ▲6 | 522 | 37.6 | 3.7 |
〃 | 市光工業 | ▲31 | ▲5 | 554 | 41.7 | 1.3 |
〃 | 東洋電機製造 | ▲31 | ▲5 | 575 | 41.1 | ▲1.6 |
〃 | IDEC | ▲31 | ▲5 | 621 | 42.8 | 1.7 |
〃 | 岩崎通信機 | ▲31 | ▲5 | 634 | 44.2 | 3.5 |
533 | コジマ | ▲30 | ▲7 | 380 | 37.9 | 8.9 |
〃 | ソトー | ▲30 | ▲6 | 449 | 38.8 | ▲0.2 |
〃 | GMB | ▲30 | ▲6 | 457 | 39.3 | 1.5 |
〃 | チヨダウーテ | ▲30 | ▲5 | 521 | 43.5 | 0.5 |
〃 | 寺岡製作所 | ▲30 | ▲5 | 598 | 40.0 | 2.6 |
〃 | スバル興業 | ▲30 | ▲5 | 603 | 47.6 | 4.9 |
〃 | 新日鐵住金 | ▲30 | ▲5 | 621 | 39.3 | ▲2.8 |
〃 | オーエス | ▲30 | ▲5 | 631 | 36.7 | ▲2.7 |
〃 | 星光PMC | ▲30 | ▲5 | 644 | 39.9 | 1.7 |
〃 | 六甲バター | ▲30 | ▲4 | 649 | 43.5 | ▲3.0 |
〃 | 大垣共立銀行 | ▲30 | ▲4 | 648 | 35.9 | ▲0.3 |
〃 | 日本証券金融 | ▲30 | ▲3 | 944 | 41.0 | 0.6 |
〃 | 商船三井 | ▲30 | ▲3 | 1,001 | 37.6 | ▲0.8 |
546 | 大和 | ▲29 | ▲8 | 344 | 41.8 | 3.8 |
〃 | 新潟交通 | ▲29 | ▲7 | 376 | 45.8 | ▲0.4 |
〃 | カネソウ | ▲29 | ▲6 | 435 | 41.1 | 2.6 |
〃 | ビオフェルミン製薬 | ▲29 | ▲5 | 537 | 37.3 | ▲2.0 |
〃 | 東北新社 | ▲29 | ▲5 | 606 | 39.7 | 4.1 |
〃 | 北海電気工事 | ▲29 | ▲4 | 623 | 46.0 | 3.7 |
〃 | 北國銀行 | ▲29 | ▲4 | 633 | 40.5 | 3.1 |
〃 | トーヨーカネツ | ▲29 | ▲4 | 647 | 44.8 | ▲2.5 |
平均年収減少額、同減少率、平均年齢増減は10年前比。平均年収、同年齢は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事