■輸送用機器
順位 | 総合順位 | 社名 | 総合得点 |
1 | 2 | トヨタ自動車 | 549.9 |
2 | 6 | デンソー | 542.8 |
3 | 10 | ホンダ | 535.3 |
4 | 26 | アイシン精機 | 524.3 |
5 | 29 | 日産自動車 | 520.4 |
6 | 59 | マツダ | 497.0 |
7 | 76 | 豊田自動織機 | 489.1 |
8 | 95 | 川崎重工業 | 481.3 |
9 | 99 | 豊田合成 | 479.0 |
10 | 100 | トヨタ車体 | 478.5 |
11 | 108 | トヨタ紡織 | 474.0 |
12 | 137 | テイ・エス テック | 458.8 |
13 | 147 | 富士重工業 | 456.2 |
14 | 148 | スズキ | 456.1 |
15 | 163 | 曙ブレーキ工業 | 450.7 |
16 | 179 | 日野自動車 | 445.5 |
17 | 189 | ダイハツ工業 | 442.3 |
18 | 190 | 三菱自動車 | 442.1 |
19 | 193 | ケーヒン | 441.3 |
20 | 206 | 東海理化 | 436.5 |
■その他製品
順位 | 総合順位 | 社名 | 総合得点 |
1 | 42 | 大日本印刷 | 508.4 |
2 | 45 | 凸版印刷 | 507.0 |
3 | 132 | 日本写真印刷 | 460.7 |
4 | 151 | 任天堂 | 455.2 |
5 | 154 | ヤマハ | 454.7 |
6 | 156 | コクヨ | 454.0 |
7 | 165 | アシックス | 450.3 |
8 | 179 | トッパン・フォームズ | 445.5 |
9 | 182 | ミズノ | 443.5 |
10 | 226 | バンダイナムコホールディングス | 430.8 |
11 | 272 | リンテック | 416.3 |
12 | 287 | クリナップ | 409.6 |
13 | 295 | SRIスポーツ | 408.1 |
14 | 306 | 大建工業 | 402.7 |
15 | 387 | イトーキ | 381.4 |
16 | 401 | ピジョン | 378.8 |
17 | 434 | 共同印刷 | 371.1 |
18 | 459 | 図書印刷 | 366.1 |
19 | 464 | ローランド | 365.0 |
20 | 466 | アルメディオ | 364.6 |
■電気・ガス業
順位 | 総合順位 | 社名 | 総合得点 |
1 | 31 | 大阪ガス | 519.3 |
2 | 53 | 東京ガス | 504.0 |
3 | 57 | 中部電力 | 501.7 |
4 | 75 | 関西電力 | 489.3 |
5 | 105 | 九州電力 | 475.0 |
6 | 158 | 中国電力 | 453.4 |
7 | 162 | 東北電力 | 451.4 |
8 | 172 | 四国電力 | 446.7 |
9 | 181 | 東邦ガス | 444.1 |
10 | 234 | 北陸電力 | 429.2 |
11 | 328 | 沖縄電力 | 398.0 |
■陸・海・空運/倉庫
順位 | 総合順位 | 社名 | 総合得点 |
1 | 27 | 日本郵船 | 522.1 |
2 | 66 | 商船三井 | 494.0 |
3 | 125 | 全日本空輸 | 465.3 |
4 | 157 | 東日本旅客鉄道 | 453.6 |
5 | 197 | 西日本旅客鉄道 | 439.8 |
6 | 200 | 日本通運 | 438.4 |
7 | 227 | 川崎汽船 | 430.4 |
8 | 243 | 東京急行電鉄 | 426.6 |
9 | 270 | 京王電鉄 | 417.3 |
10 | 324 | ヤマトホールディングス | 400.4 |
11 | 344 | アジア航測 | 394.2 |
12 | 373 | NSユナイテッド海運 | 384.2 |
13 | 389 | 郵船ロジスティクス | 381.2 |
14 | 427 | 西日本鉄道 | 371.6 |
15 | 443 | 三菱倉庫 | 370.0 |
16 | 469 | 飯野海運 | 363.8 |
17 | 493 | 相鉄ホールディングス | 359.7 |
18 | 513 | 内外トランスライン | 355.3 |
19 | 559 | トナミホールディングス | 348.1 |
20 | 560 | 丸全昭和運輸 | 347.9 |
■情報・通信業
順位 | 総合順位 | 社名 | 総合得点 |
1 | 9 | NTTドコモ | 538.6 |
2 | 17 | KDDI | 526.8 |
3 | 53 | NTTデータ | 504.0 |
4 | 56 | 日本電信電話 | 502.1 |
5 | 91 | NECネッツエスアイ | 483.5 |
6 | 171 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 446.9 |
7 | 176 | ヤフー | 446.2 |
8 | 186 | 野村総合研究所 | 443.0 |
9 | 212 | 三菱総合研究所 | 435.5 |
10 | 264 | 日本ユニシス | 419.3 |
10 | 264 | アイ・ティー・シーネットワーク | 419.3 |
12 | 267 | 富士ソフト | 418.6 |
13 | 288 | TIS | 409.5 |
14 | 298 | ジャステック | 405.0 |
15 | 302 | NSW | 404.0 |
16 | 310 | キーウェアソリューションズ | 402.2 |
17 | 356 | ネットワンシステムズ | 390.7 |
18 | 361 | サイバーコム | 388.4 |
19 | 380 | システナ | 382.5 |
20 | 394 | 新日鉄ソリューションズ | 380.2 |
■卸売業
順位 | 総合順位 | 社名 | 総合得点 |
1 | 17 | 三井物産 | 526.8 |
2 | 19 | 三菱商事 | 526.5 |
3 | 41 | 住友商事 | 508.7 |
4 | 62 | 丸紅 | 494.8 |
5 | 80 | 伊藤忠商事 | 487.6 |
6 | 93 | 日立ハイテクノロジーズ | 482.1 |
7 | 142 | キヤノンマーケティングジャパン | 457.0 |
8 | 143 | 豊田通商 | 456.8 |
9 | 161 | 双日 | 451.6 |
10 | 177 | モスフードサービス | 445.7 |
11 | 253 | 菱洋エレクトロ | 422.6 |
12 | 268 | 阪和興業 | 418.0 |
13 | 271 | 伊藤忠エネクス | 416.4 |
14 | 308 | テクノアソシエ | 402.5 |
15 | 312 | 菱電商事 | 401.9 |
16 | 326 | 高千穂交易 | 399.6 |
17 | 340 | 伯東 | 395.5 |
18 | 341 | サンゲツ | 395.1 |
19 | 350 | 加賀電子 | 392.8 |
20 | 362 | 岩谷産業 | 388.0 |
■小売業
順位 | 総合順位 | 社名 | 総合得点 |
1 | 35 | イオン | 517.4 |
2 | 58 | セブン&アイ・ホールディングス | 498.5 |
3 | 130 | ローソン | 462.4 |
4 | 136 | 髙島屋 | 459.0 |
5 | 225 | 三越伊勢丹ホールディングス | 431.3 |
6 | 235 | 丸井グループ | 429.0 |
7 | 253 | 平和堂 | 422.6 |
8 | 277 | ファミリーマート | 414.3 |
9 | 285 | J.フロント リテイリング | 409.7 |
10 | 299 | ニッセンホールディングス | 404.7 |
11 | 309 | スターバックス コーヒー ジャパン | 402.3 |
12 | 318 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 401.5 |
13 | 377 | カスミ | 382.6 |
14 | 382 | 原信ナルスホールディングス | 382.2 |
15 | 423 | ミニストップ | 372.5 |
16 | 454 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン | 367.1 |
17 | 462 | 壱番屋 | 365.4 |
18 | 481 | 松屋フーズ | 361.3 |
19 | 492 | コメリ | 359.8 |
20 | 494 | 吉野家ホールディングス | 359.4 |
■不動産業
順位 | 総合順位 | 社名 | 総合得点 |
1 | 101 | 三菱地所 | 478.2 |
2 | 198 | 三井不動産 | 439.5 |
3 | 229 | イオンモール | 430.1 |
4 | 246 | ヒューリック | 426.0 |
5 | 353 | 野村不動産ホールディングス | 391.5 |
6 | 358 | NTT都市開発 | 389.1 |
7 | 411 | 東急不動産 | 374.5 |
8 | 531 | 大京 | 353.0 |
サービス業
順位 | 総合順位 | 社名 | 総合得点 |
1 | 106 | NECフィールディング | 474.4 |
2 | 131 | 電通 | 462.3 |
3 | 236 | ベネッセホールディングス | 428.8 |
4 | 282 | ダスキン | 412.5 |
5 | 316 | 楽天 | 401.6 |
6 | 325 | ディー・エヌ・エー | 399.9 |
7 | 345 | オリエンタルランド | 394.0 |
8 | 351 | パソナグループ | 392.1 |
9 | 369 | みらかホールディングス | 385.7 |
10 | 370 | リゾートトラスト | 384.7 |
11 | 405 | 帝国ホテル | 376.1 |
12 | 406 | メイテック | 375.9 |
13 | 414 | プレステージ・インターナショナル | 373.5 |
14 | 416 | 西菱電機 | 373.3 |
15 | 421 | 日本工営 | 372.9 |
16 | 436 | イーピーエス | 370.9 |
17 | 476 | アサツー ディ・ケイ | 362.3 |
18 | 479 | ツヴァイ | 361.7 |
19 | 517 | シイエム・シイ | 354.6 |
20 | 555 | 丹青社 | 348.8 |
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら