■総合ランキング上位700社
| 順位 | 昨年順位 | 順位上昇 | 社名 | 総合ポイント | 雇用 | 環境 | 企業統治+社会性 | 財務 | 未上場 マーク |
| (600) | (100) | (100) | (100) | (300) | |||||
| 1 | 4 | ↑ | 富士フイルムホールディングス | 554.2 | 87.9 | 95.6 | 98.4 | 272.3 | |
| 2 | 1 | トヨタ自動車 | 549.9 | 87.9 | 98.5 | 94.4 | 269.1 | ||
| 3 | 2 | ソニー | 548.5 | 100.0 | 97.1 | 99.2 | 252.2 | ||
| 4 | 7 | ↑ | 富士通 | 543.6 | 98.5 | 94.1 | 97.6 | 253.4 | |
| 5 | 9 | ↑ | シャープ | 543.4 | 92.4 | 98.5 | 99.2 | 253.3 | |
| 6 | 8 | ↑ | デンソー | 542.8 | 84.8 | 95.6 | 90.5 | 271.9 | |
| 7 | 11 | ↑ | 富士ゼロックス | 539.4 | 81.8 | 95.6 | 89.7 | 272.3 | ※ |
| 8 | 6 | リコー | 538.9 | 89.4 | 89.7 | 97.6 | 262.2 | ||
| 9 | 25 | ↑ | NTTドコモ | 538.6 | 81.8 | 83.8 | 91.3 | 281.7 | |
| 10 | 5 | ホンダ | 535.3 | 81.8 | 94.1 | 95.2 | 264.2 | ||
| 11 | 37 | ↑ | 武田薬品工業 | 533.0 | 77.3 | 79.4 | 91.3 | 285.0 | |
| 12 | 13 | ↑ | 東芝 | 531.4 | 97.0 | 95.6 | 99.2 | 239.6 | |
| 13 | 20 | ↑ | キヤノン | 530.8 | 69.7 | 95.6 | 84.1 | 281.4 | |
| 14 | 18 | ↑ | 旭硝子 | 530.5 | 86.4 | 89.7 | 91.3 | 263.1 | |
| 15 | 16 | ↑ | ダイキン工業 | 530.2 | 98.5 | 98.5 | 88.1 | 245.1 | |
| 16 | 10 | 日立製作所 | 528.8 | 93.9 | 94.1 | 94.4 | 246.4 | ||
| 17 | 23 | ↑ | 三井物産 | 526.8 | 83.3 | 92.6 | 92.1 | 258.8 | |
| 17 | 33 | ↑ | KDDI | 526.8 | 84.8 | 82.4 | 91.3 | 268.3 | |
| 19 | 16 | 三菱商事 | 526.5 | 83.3 | 91.2 | 94.4 | 257.6 | ||
| 19 | 30 | ↑ | コマツ | 526.5 | 80.3 | 92.6 | 88.9 | 264.7 | |
| 21 | 13 | NEC | 526.3 | 89.4 | 97.1 | 97.6 | 242.2 | ||
| 22 | 22 | ブリヂストン | 525.7 | 84.8 | 94.1 | 84.9 | 261.9 | ||
| 22 | 26 | ↑ | 資生堂 | 525.7 | 93.9 | 95.6 | 96.0 | 240.2 | |
| 24 | 31 | ↑ | JT | 525.4 | 89.4 | 86.8 | 89.7 | 259.5 | |
| 25 | 21 | 三菱重工業 | 524.5 | 87.9 | 86.8 | 90.5 | 259.3 | ||
| 26 | 43 | ↑ | アイシン精機 | 524.3 | 81.8 | 95.6 | 86.5 | 260.4 | |
| 27 | 19 | 日本郵船 | 522.1 | 89.4 | 86.8 | 96.0 | 249.9 | ||
| 28 | 28 | キリンホールディングス | 521.1 | 87.9 | 88.2 | 89.7 | 255.3 | ||
| 29 | 34 | ↑ | 日産自動車 | 520.4 | 89.4 | 92.6 | 80.2 | 258.2 | |
| 30 | 27 | 帝人 | 520.1 | 100.0 | 95.6 | 100.0 | 224.5 | ||
| 31 | 35 | ↑ | 大阪ガス | 519.3 | 81.8 | 88.2 | 94.4 | 254.9 | |
| 32 | 12 | 三菱電機 | 519.0 | 75.8 | 89.7 | 92.9 | 260.6 | ||
| 33 | 42 | ↑ | 京セラ | 518.3 | 75.8 | 86.8 | 88.1 | 267.6 | |
| 34 | 39 | ↑ | 東レ | 518.2 | 95.5 | 91.2 | 88.1 | 243.4 | |
| 35 | 50 | ↑ | イオン | 517.4 | 86.4 | 88.2 | 94.4 | 248.4 | |
| 36 | 29 | アステラス製薬 | 516.5 | 74.2 | 79.4 | 82.5 | 280.4 | ||
| 37 | 32 | 花王 | 514.2 | 92.4 | 83.8 | 84.1 | 253.9 | ||
| 38 | 66 | ↑ | 国際石油開発帝石 | 512.7 | 65.2 | 79.4 | 75.4 | 292.7 | |
| 39 | 36 | 住友電気工業 | 512.4 | 80.3 | 86.8 | 82.5 | 262.8 | ||
| 40 | 59 | ↑ | ローム | 510.9 | 77.3 | 97.1 | 93.7 | 242.8 | |
| 41 | 46 | ↑ | 住友商事 | 508.7 | 80.3 | 89.7 | 90.5 | 248.2 | |
| 42 | 45 | ↑ | 大日本印刷 | 508.4 | 80.3 | 82.4 | 94.4 | 251.3 | |
| 42 | 50 | ↑ | コニカミノルタホールディングス | 508.4 | 71.2 | 97.1 | 96.0 | 244.1 | |
| 44 | 86 | ↑ | TDK | 508.2 | 78.8 | 92.6 | 94.4 | 242.4 | |
| 45 | 41 | 凸版印刷 | 507.0 | 78.8 | 86.8 | 88.9 | 252.5 | ||
| 46 | 38 | 住友化学 | 506.1 | 78.8 | 86.8 | 92.1 | 248.4 | ||
| 47 | - | ↑ | JXホールディングス | 505.7 | 72.7 | 86.8 | 95.2 | 251.0 | |
| 48 | 68 | ↑ | 第一三共 | 505.3 | 83.3 | 85.3 | 93.7 | 243.0 | |
| 48 | 69 | ↑ | 信越化学工業 | 505.3 | 65.2 | 82.4 | 77.8 | 279.9 | |
| 50 | 52 | ↑ | クボタ | 505.0 | 75.8 | 85.3 | 88.9 | 255.0 | |
| 51 | 15 | アサヒグループホールディングス | 504.7 | 84.8 | 88.2 | 87.3 | 244.4 | ||
| 52 | 74 | ↑ | ニコン | 504.4 | 80.3 | 92.6 | 92.1 | 239.4 | |
| 53 | 40 | 東京ガス | 504.0 | 72.7 | 83.8 | 88.9 | 258.6 | ||
| 53 | 61 | ↑ | NTTデータ | 504.0 | 77.3 | 85.3 | 86.5 | 254.9 | |
| 55 | 47 | 三菱ケミカルホールディングス | 503.3 | 80.3 | 86.8 | 88.1 | 248.1 | ||
| 56 | 63 | ↑ | 日本電信電話 | 502.1 | 74.2 | 83.8 | 71.4 | 272.7 | |
| 57 | 49 | 中部電力 | 501.7 | 87.9 | 82.4 | 88.9 | 242.5 | ||
| 58 | 55 | セブン&アイ・ホールディングス | 498.5 | 68.2 | 77.9 | 92.9 | 259.5 | ||
| 59 | 44 | マツダ | 497.0 | 84.8 | 83.8 | 94.4 | 234.0 | ||
| 60 | 53 | 村田製作所 | 496.2 | 71.2 | 92.6 | 82.5 | 249.9 | ||
| 61 | 83 | ↑ | 清水建設 | 495.3 | 75.8 | 95.6 | 92.1 | 231.8 | |
| 62 | 115 | ↑ | 丸紅 | 494.8 | 78.8 | 86.8 | 88.9 | 240.3 | |
| 63 | 67 | ↑ | コスモ石油 | 494.7 | 80.3 | 86.8 | 94.4 | 233.2 | |
| 64 | 48 | 旭化成 | 494.5 | 77.3 | 80.9 | 84.9 | 251.4 | ||
| 65 | 80 | ↑ | クラレ | 494.4 | 87.9 | 76.5 | 86.5 | 243.5 | |
| 66 | 90 | ↑ | 商船三井 | 494.0 | 66.7 | 85.3 | 89.7 | 252.3 | |
| 67 | 73 | ↑ | ユニ・チャーム | 493.6 | 74.2 | 86.8 | 88.1 | 244.5 | |
| 68 | 62 | TOTO | 493.5 | 89.4 | 94.1 | 86.5 | 223.5 | ||
| 68 | 82 | ↑ | ブラザー工業 | 493.5 | 74.2 | 88.2 | 88.9 | 242.2 | |
| 70 | 57 | オムロン | 493.0 | 87.9 | 77.9 | 91.3 | 235.9 | ||
| 71 | 0 | ↑ | 大塚ホールディングス | 492.7 | 84.8 | 72.1 | 68.3 | 267.5 | |
| 72 | 65 | 積水ハウス | 492.5 | 66.7 | 88.2 | 92.1 | 245.5 | ||
| 73 | 85 | ↑ | 積水化学工業 | 491.8 | 80.3 | 85.3 | 94.4 | 231.8 | |
| 74 | 98 | ↑ | 日立化成工業 | 490.5 | 81.8 | 85.3 | 80.2 | 243.2 | |
| 75 | 54 | 関西電力 | 489.3 | 86.4 | 80.9 | 81.7 | 240.3 | ||
| 76 | 56 | 豊田自動織機 | 489.1 | 83.3 | 86.8 | 69.0 | 250.0 | ||
| 77 | 64 | セイコーエプソン | 488.7 | 78.8 | 85.3 | 94.4 | 230.2 | ||
| 78 | 71 | キッコーマン | 488.3 | 75.8 | 89.7 | 87.3 | 235.5 | ||
| 79 | 70 | 東芝テック | 487.9 | 83.3 | 86.8 | 87.3 | 230.5 | ||
| 80 | 72 | 伊藤忠商事 | 487.6 | 80.3 | 72.1 | 85.7 | 249.5 | ||
| 81 | 126 | ↑ | 大林組 | 487.2 | 75.8 | 91.2 | 94.4 | 225.8 | |
| 82 | 84 | ↑ | 横河電機 | 486.8 | 83.3 | 92.6 | 88.1 | 222.8 | |
| 82 | 88 | ↑ | 日本電産 | 486.8 | 63.6 | 86.8 | 91.3 | 245.1 | |
| 84 | 77 | JSR | 486.2 | 72.7 | 83.8 | 86.5 | 243.2 | ||
| 85 | 78 | 大和ハウス工業 | 485.7 | 63.6 | 83.8 | 86.5 | 251.8 | ||
| 86 | 76 | 大成建設 | 485.5 | 71.2 | 100.0 | 88.1 | 226.2 | ||
| 87 | 96 | ↑ | 三井化学 | 485.0 | 89.4 | 83.8 | 81.7 | 230.1 | |
| 88 | 89 | ↑ | 日本精工 | 483.8 | 77.3 | 88.2 | 86.5 | 231.8 | |
| 89 | 107 | ↑ | ツムラ | 483.7 | 78.8 | 85.3 | 81.7 | 237.9 | |
| 90 | - | ↑ | 住生活グループ | 483.6 | 72.7 | 88.2 | 84.1 | 238.6 | |
| 91 | 79 | NECネッツエスアイ | 483.5 | 83.3 | 77.9 | 88.1 | 234.2 | ||
| 92 | 91 | 日立建機 | 482.2 | 74.2 | 89.7 | 83.3 | 235.0 | ||
| 93 | 75 | 日立ハイテクノロジーズ | 482.1 | 74.2 | 88.2 | 81.7 | 238.0 | ||
| 94 | 119 | ↑ | 協和発酵キリン | 481.6 | 78.8 | 85.3 | 77.0 | 240.5 | |
| 95 | 95 | 川崎重工業 | 481.3 | 74.2 | 83.8 | 89.7 | 233.6 | ||
| 96 | 109 | ↑ | アンリツ | 480.6 | 78.8 | 94.1 | 83.3 | 224.4 | |
| 97 | - | ↑ | 明治ホールディングス | 480.1 | 83.3 | 83.8 | 84.1 | 228.9 | |
| 98 | 57 | 味の素 | 479.8 | 80.3 | 64.7 | 85.7 | 249.1 | ||
| 99 | 122 | ↑ | 豊田合成 | 479.0 | 78.8 | 92.6 | 74.6 | 233.0 | |
| 100 | 108 | ↑ | トヨタ車体 | 478.5 | 72.7 | 88.2 | 87.3 | 230.3 | ※ |
| 101 | 118 | ↑ | 三菱地所 | 478.2 | 54.5 | 80.9 | 84.1 | 258.7 | |
| 102 | 113 | ↑ | ディスコ | 476.4 | 80.3 | 82.4 | 80.2 | 233.5 | |
| 102 | 157 | ↑ | 中外製薬 | 476.4 | 69.7 | 72.1 | 80.2 | 254.4 | |
| 104 | 127 | ↑ | 住友林業 | 476.2 | 75.8 | 86.8 | 87.3 | 226.3 | |
| 105 | 60 | 九州電力 | 475.0 | 65.2 | 82.4 | 88.1 | 239.3 | ||
| 106 | 104 | NECフィールディング | 474.4 | 68.2 | 80.9 | 90.5 | 234.8 | ||
| 107 | 131 | ↑ | テルモ | 474.3 | 77.3 | 64.7 | 79.4 | 252.9 | |
| 108 | 112 | ↑ | トヨタ紡織 | 474.0 | 77.3 | 82.4 | 81.7 | 232.6 | |
| 109 | 161 | ↑ | 山武 | 472.5 | 71.2 | 82.4 | 82.5 | 236.4 | |
| 110 | 160 | ↑ | 日清オイリオグループ | 472.2 | 74.2 | 80.9 | 88.1 | 229.0 | |
| 111 | 143 | ↑ | 住友金属工業 | 472.0 | 66.7 | 75.0 | 81.7 | 248.6 | |
| 112 | - | ↑ | ニチレイ | 470.7 | 83.3 | 79.4 | 88.1 | 219.9 | |
| 113 | 125 | ↑ | 新日本製鐵 | 470.6 | 54.5 | 91.2 | 67.5 | 257.4 | |
| 113 | 228 | ↑ | 横浜ゴム | 470.6 | 65.2 | 95.6 | 89.7 | 220.1 | |
| 115 | 177 | ↑ | 日本製紙グループ本社 | 469.3 | 66.7 | 89.7 | 83.3 | 229.6 | |
| 116 | 141 | ↑ | ハウス食品 | 468.9 | 71.2 | 82.4 | 79.4 | 235.9 | |
| 117 | 219 | ↑ | フジクラ | 468.6 | 63.6 | 94.1 | 87.3 | 223.6 | |
| 118 | 81 | 鹿島 | 468.2 | 69.7 | 97.1 | 73.0 | 228.4 | ||
| 119 | 117 | 東京エレクトロン | 468.1 | 68.2 | 82.4 | 72.2 | 245.3 | ||
| 120 | 137 | ↑ | 宇部興産 | 467.2 | 72.7 | 86.8 | 84.9 | 222.8 | |
| 121 | 99 | 塩野義製薬 | 466.5 | 72.7 | 70.6 | 77.0 | 246.2 | ||
| 122 | 135 | ↑ | アルパイン | 466.3 | 66.7 | 88.2 | 82.5 | 228.9 | |
| 123 | 149 | ↑ | 日清製粉グループ本社 | 465.9 | 65.2 | 79.4 | 80.2 | 241.1 | |
| 124 | 158 | ↑ | 住友金属鉱山 | 465.6 | 68.2 | 69.1 | 73.0 | 255.3 | |
| 125 | 96 | 全日本空輸 | 465.3 | 84.8 | 66.2 | 84.9 | 229.4 | ||
| 126 | 163 | ↑ | 東海ゴム工業 | 464.3 | 56.1 | 92.6 | 81.0 | 234.6 | |
| 127 | 106 | 日東電工 | 464.2 | 65.2 | 72.1 | 77.8 | 249.1 | ||
| 128 | 104 | 日本ガイシ | 462.9 | 56.1 | 88.2 | 77.0 | 241.6 | ||
| 129 | 145 | ↑ | アドバンテスト | 462.8 | 74.2 | 92.6 | 77.8 | 218.2 | |
| 130 | 100 | ローソン | 462.4 | 77.3 | 82.4 | 74.6 | 228.1 | ||
| 131 | 159 | ↑ | 電通 | 462.3 | 80.3 | 69.1 | 73.8 | 239.1 | |
| 132 | 169 | ↑ | 日本写真印刷 | 460.7 | 74.2 | 80.9 | 80.2 | 225.4 | |
| 133 | 136 | ↑ | イビデン | 459.7 | 56.1 | 79.4 | 88.9 | 235.3 | |
| 134 | 134 | ライオン | 459.4 | 69.7 | 85.3 | 83.3 | 221.1 | ||
| 134 | 138 | ↑ | ジェイテクト | 459.4 | 66.7 | 83.8 | 79.4 | 229.5 | |
| 136 | 102 | 髙島屋 | 459.0 | 90.9 | 66.2 | 79.4 | 222.5 | ||
| 137 | 238 | ↑ | テイ・エス テック | 458.8 | 69.7 | 79.4 | 74.6 | 235.1 | |
| 138 | 94 | NTN | 458.6 | 68.2 | 88.2 | 82.5 | 219.7 | ||
| 139 | 139 | ウシオ電機 | 458.5 | 62.1 | 86.8 | 73.8 | 235.8 | ||
| 140 | 109 | 住友ゴム工業 | 458.3 | 60.6 | 97.1 | 75.4 | 225.2 | ||
| 141 | 185 | ↑ | レンゴー | 457.9 | 74.2 | 86.8 | 78.6 | 218.3 | |
| 142 | 109 | キヤノンマーケティングジャパン | 457.0 | 59.1 | 83.8 | 79.4 | 234.7 | ||
| 143 | 198 | ↑ | 豊田通商 | 456.8 | 71.2 | 55.9 | 76.2 | 253.5 | |
| 144 | 3 | パナソニック | 456.7 | 40.9 | 76.5 | 77.8 | 261.5 | ||
| 145 | 116 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 456.6 | 63.6 | 70.6 | 64.3 | 258.1 | ||
| 146 | 142 | 神戸製鋼所 | 456.3 | 54.5 | 91.2 | 62.7 | 247.9 | ||
| 147 | 130 | 富士重工業 | 456.2 | 53.0 | 89.7 | 81.0 | 232.5 | ||
| 148 | 133 | スズキ | 456.1 | 42.4 | 85.3 | 67.5 | 260.9 | ||
| 149 | 184 | ↑ | ADEKA | 455.4 | 69.7 | 76.5 | 77.8 | 231.4 | |
| 150 | 200 | ↑ | 田辺三菱製薬 | 455.3 | 56.1 | 75.0 | 76.2 | 248.0 | |
| 151 | 114 | 堀場製作所 | 455.2 | 66.7 | 76.5 | 77.8 | 234.2 | ||
| 151 | 129 | 任天堂 | 455.2 | 66.7 | 35.3 | 65.9 | 287.3 | ||
| 153 | 374 | ↑ | 協和エクシオ | 454.8 | 60.6 | 73.5 | 84.9 | 235.8 | |
| 154 | 87 | ヤマハ | 454.7 | 53.0 | 86.8 | 81.7 | 233.2 | ||
| 155 | 121 | カシオ計算機 | 454.6 | 57.6 | 86.8 | 86.5 | 223.7 | ||
| 156 | 180 | ↑ | コクヨ | 454.0 | 69.7 | 85.3 | 70.6 | 228.4 | |
| 157 | 128 | 東日本旅客鉄道 | 453.6 | 69.7 | 70.6 | 70.6 | 242.7 | ||
| 158 | 92 | 中国電力 | 453.4 | 69.7 | 73.5 | 76.2 | 234.0 | ||
| 159 | 150 | ルネサスエレクトロニクス | 451.8 | 84.8 | 85.3 | 81.0 | 200.7 | ||
| 159 | 171 | ↑ | 荏原 | 451.8 | 68.2 | 82.4 | 79.4 | 221.8 | |
| 161 | 146 | 双日 | 451.6 | 59.1 | 73.5 | 78.6 | 240.4 | ||
| 162 | 92 | 東北電力 | 451.4 | 63.6 | 76.5 | 76.2 | 235.1 | ||
| 163 | 144 | 曙ブレーキ工業 | 450.7 | 68.2 | 91.2 | 80.2 | 211.1 | ||
| 164 | 225 | ↑ | 戸田建設 | 450.4 | 71.2 | 82.4 | 75.4 | 221.4 | |
| 165 | 183 | ↑ | アシックス | 450.3 | 71.2 | 69.1 | 72.2 | 237.8 | |
| 165 | 213 | ↑ | 日本化薬 | 450.3 | 65.2 | 77.9 | 72.2 | 235.0 | |
| 167 | 153 | 日立電線 | 449.5 | 69.7 | 79.4 | 84.1 | 216.3 | ||
| 168 | 148 | 富士電機 | 449.2 | 65.2 | 92.6 | 81.0 | 210.4 | ||
| 169 | 220 | ↑ | 前田建設工業 | 448.8 | 54.5 | 88.2 | 88.1 | 218.0 | |
| 170 | 153 | 王子製紙 | 448.3 | 57.6 | 82.4 | 72.2 | 236.1 | ||
| 171 | 196 | ↑ | 伊藤忠テクノソリューションズ | 446.9 | 60.6 | 69.1 | 77.8 | 239.4 | |
| 172 | 155 | 四国電力 | 446.7 | 59.1 | 82.4 | 77.8 | 227.4 | ||
| 173 | 205 | ↑ | リンナイ | 446.6 | 51.5 | 75.0 | 81.0 | 239.1 | |
| 173 | 229 | ↑ | 愛知製鋼 | 446.6 | 57.6 | 76.5 | 84.1 | 228.4 | |
| 175 | 193 | ↑ | ニッパツ | 446.5 | 71.2 | 73.5 | 77.0 | 224.8 | |
| 176 | 103 | ヤフー | 446.2 | 69.7 | 38.2 | 62.7 | 275.6 | ||
| 177 | 339 | ↑ | モスフードサービス | 445.7 | 63.6 | 80.9 | 70.6 | 230.6 | |
| 178 | 211 | ↑ | ワコールホールディングス | 445.6 | 69.7 | 64.7 | 77.8 | 233.4 | |
| 179 | 270 | ↑ | 日野自動車 | 445.5 | 66.7 | 80.9 | 81.7 | 216.2 | |
| 179 | - | ↑ | トッパン・フォームズ | 445.5 | 68.2 | 75.0 | 65.1 | 237.2 | |
| 181 | 171 | 東邦ガス | 444.1 | 65.2 | 91.2 | 65.9 | 221.8 | ||
| 182 | 165 | ミズノ | 443.5 | 62.1 | 76.5 | 77.0 | 227.9 | ||
| 182 | 179 | 日本特殊陶業 | 443.5 | 54.5 | 89.7 | 67.5 | 231.8 | ||
| 184 | 233 | ↑ | IHI | 443.3 | 71.2 | 67.6 | 73.8 | 230.7 | |
| 185 | 161 | トプコン | 443.2 | 53.0 | 89.7 | 84.1 | 216.4 | ||
| 186 | 181 | 東亞合成 | 443.0 | 57.6 | 80.9 | 69.8 | 234.7 | ||
| 186 | 203 | ↑ | 野村総合研究所 | 443.0 | 60.6 | 54.4 | 82.5 | 245.5 | |
| 188 | 151 | パイオニア | 442.6 | 63.6 | 91.2 | 88.1 | 199.7 | ||
| 189 | 187 | ダイハツ工業 | 442.3 | 57.6 | 75.0 | 67.5 | 242.2 | ||
| 190 | 101 | 三菱自動車 | 442.1 | 65.2 | 82.4 | 74.6 | 219.9 | ||
| 191 | 205 | ↑ | 三菱マテリアル | 441.7 | 53.0 | 76.5 | 84.9 | 227.3 | |
| 192 | 191 | 参天製薬 | 441.4 | 57.6 | 67.6 | 69.0 | 247.2 | ||
| 193 | - | ↑ | ケーヒン | 441.3 | 62.1 | 79.4 | 62.7 | 237.1 | |
| 194 | 131 | オリンパス | 440.9 | 57.6 | 88.2 | 85.7 | 209.4 | ||
| 195 | 120 | OKI | 440.8 | 74.2 | 83.8 | 81.0 | 201.8 | ||
| 196 | 240 | ↑ | 日立国際電気 | 440.3 | 60.6 | 72.1 | 82.5 | 225.1 | |
| 197 | 198 | ↑ | 西日本旅客鉄道 | 439.8 | 65.2 | 66.2 | 67.5 | 240.9 | |
| 198 | 156 | 三井不動産 | 439.5 | 53.0 | 73.5 | 58.7 | 254.3 | ||
| 199 | 140 | ファンケル | 439.4 | 59.1 | 70.6 | 73.8 | 235.9 | ||
| 200 | 237 | ↑ | 日本通運 | 438.4 | 45.5 | 72.1 | 80.2 | 240.6 | |
| 201 | 173 | シチズンホールディングス | 438.2 | 45.5 | 79.4 | 82.5 | 230.8 | ||
| 202 | 201 | 太陽誘電 | 438.1 | 56.1 | 80.9 | 73.0 | 228.1 | ||
| 203 | 189 | 不二製油 | 438.0 | 59.1 | 67.6 | 81.7 | 229.6 | ||
| 204 | 222 | ↑ | キユーピー | 437.9 | 72.7 | 66.2 | 71.4 | 227.6 | |
| 205 | 209 | ↑ | DIC | 437.5 | 69.7 | 77.9 | 77.0 | 212.9 | |
| 206 | 176 | アルプス電気 | 436.5 | 54.5 | 83.8 | 78.6 | 219.6 | ||
| 206 | 211 | ↑ | 東海理化 | 436.5 | 62.1 | 73.5 | 66.7 | 234.2 | |
| 206 | 350 | ↑ | コカ・コーラウエスト | 436.5 | 60.6 | 75.0 | 67.5 | 233.4 | |
| 206 | - | ↑ | セガサミーホールディングス | 436.5 | 72.7 | 39.7 | 83.3 | 240.8 | |
| 210 | 202 | エクセディ | 435.9 | 62.1 | 72.1 | 63.5 | 238.2 | ||
| 211 | 305 | ↑ | ダイフク | 435.8 | 62.1 | 64.7 | 79.4 | 229.6 | |
| 212 | 221 | ↑ | サトーホールディングス | 435.5 | 81.8 | 54.4 | 73.0 | 226.3 | |
| 212 | 293 | ↑ | ミネベア | 435.5 | 66.7 | 76.5 | 73.0 | 219.3 | |
| 212 | - | ↑ | 三菱総合研究所 | 435.5 | 71.2 | 60.3 | 69.8 | 234.2 | |
| 215 | 147 | シスメックス | 435.3 | 69.7 | 54.4 | 70.6 | 240.6 | ||
| 215 | 173 | 日本ハム | 435.3 | 63.6 | 61.8 | 74.6 | 235.3 | ||
| 217 | - | ↑ | ポーラ・オルビスホールディングス | 435.2 | 74.2 | 51.5 | 74.6 | 234.9 | |
| 218 | 189 | 三洋化成工業 | 433.8 | 53.0 | 79.4 | 73.8 | 227.6 | ||
| 219 | 234 | ↑ | 伊藤ハム | 432.8 | 63.6 | 76.5 | 65.1 | 227.6 | |
| 220 | 178 | ヤマハ発動機 | 432.6 | 60.6 | 66.2 | 81.7 | 224.1 | ||
| 221 | 231 | ↑ | 三菱製紙 | 432.3 | 69.7 | 85.3 | 77.8 | 199.5 | |
| 221 | 257 | ↑ | 東京応化工業 | 432.3 | 63.6 | 72.1 | 65.1 | 231.5 | |
| 223 | 284 | ↑ | 大正製薬(現:大正製薬ホールディングス) | 431.8 | 40.9 | 76.5 | 67.5 | 246.9 | |
| 224 | 275 | ↑ | 日本製粉 | 431.5 | 56.1 | 83.8 | 68.3 | 223.3 | |
| 225 | - | ↑ | 三越伊勢丹ホールディングス | 431.3 | 68.2 | 73.5 | 72.2 | 217.4 | |
| 226 | 192 | バンダイナムコホールディングス | 430.8 | 75.8 | 58.8 | 61.1 | 235.1 | ||
| 227 | 165 | 川崎汽船 | 430.4 | 60.6 | 66.2 | 75.4 | 228.2 | ||
| 228 | 215 | シチズン電子 | 430.2 | 56.1 | 75.0 | 68.3 | 230.8 | ※ | |
| 229 | 188 | イオンモール | 430.1 | 59.1 | 80.9 | 70.6 | 219.5 | ||
| 229 | 251 | ↑ | 日本触媒 | 430.1 | 48.5 | 85.3 | 65.1 | 231.2 | |
| 231 | 265 | ↑ | タムラ製作所 | 429.7 | 59.1 | 75.0 | 75.4 | 220.2 | |
| 232 | 205 | 日新電機 | 429.6 | 54.5 | 72.1 | 73.8 | 229.2 | ||
| 233 | 255 | ↑ | 太平洋工業 | 429.4 | 66.7 | 79.4 | 69.0 | 214.3 | |
| 234 | 218 | 北陸電力 | 429.2 | 45.5 | 76.5 | 78.6 | 228.6 | ||
| 235 | 217 | 丸井グループ | 429.0 | 59.1 | 60.3 | 77.8 | 231.8 | ||
| 236 | 194 | ベネッセホールディングス | 428.8 | 62.1 | 50.0 | 81.7 | 235.0 | ||
| 237 | 279 | ↑ | 東洋製罐 | 428.7 | 45.5 | 85.3 | 56.3 | 241.6 | |
| 238 | 258 | ↑ | 東芝プラントシステム | 428.6 | 54.5 | 67.6 | 70.6 | 235.9 | |
| 239 | 283 | ↑ | 朝日工業 | 428.3 | 56.1 | 79.4 | 72.2 | 220.6 | |
| 240 | 224 | 三菱ガス化学 | 428.2 | 56.1 | 72.1 | 72.2 | 227.8 | ||
| 241 | 266 | ↑ | 大東建託 | 427.5 | 39.4 | 70.6 | 66.7 | 250.8 | |
| 242 | 225 | 日本新薬 | 427.2 | 66.7 | 63.2 | 61.1 | 236.2 | ||
| 243 | 372 | ↑ | 東京急行電鉄 | 426.6 | 60.6 | 75.0 | 61.9 | 229.1 | |
| 244 | 168 | グンゼ | 426.2 | 53.0 | 69.1 | 75.4 | 228.7 | ||
| 244 | 222 | 日本航空電子工業 | 426.2 | 56.1 | 79.4 | 65.1 | 225.6 | ||
| 246 | - | ↑ | ヒューリック | 426.0 | 75.8 | 70.6 | 76.2 | 203.4 | |
| 247 | 203 | ヤクルト本社 | 425.1 | 54.5 | 58.8 | 74.6 | 237.2 | ||
| 248 | 210 | 日本ゼオン | 424.6 | 66.7 | 67.6 | 67.5 | 222.8 | ||
| 249 | 250 | ↑ | 東洋ゴム工業 | 424.5 | 62.1 | 80.9 | 71.4 | 210.1 | |
| 250 | 124 | サンデン | 424.4 | 60.6 | 82.4 | 74.6 | 206.8 | ||
| 250 | 293 | ↑ | 大日本スクリーン製造 | 424.4 | 59.1 | 75.0 | 76.2 | 214.1 | |
| 252 | 195 | ダイヘン | 422.8 | 57.6 | 73.5 | 70.6 | 221.1 | ||
| 253 | 267 | ↑ | 平和堂 | 422.6 | 60.6 | 75.0 | 77.0 | 210.0 | |
| 253 | 292 | ↑ | マンダム | 422.6 | 63.6 | 60.3 | 62.7 | 236.0 | |
| 253 | 497 | ↑ | 菱洋エレクトロ | 422.6 | 42.4 | 73.5 | 76.2 | 230.5 | |
| 256 | 243 | トクヤマ | 422.2 | 51.5 | 66.2 | 71.4 | 233.1 | ||
| 256 | 259 | ↑ | スター精密 | 422.2 | 51.5 | 72.1 | 68.3 | 230.3 | |
| 258 | 214 | 安川電機 | 421.7 | 59.1 | 69.1 | 69.0 | 224.5 | ||
| 258 | 242 | 信越ポリマー | 421.7 | 47.0 | 76.5 | 66.7 | 231.5 | ||
| 260 | 244 | ニチコン | 421.6 | 53.0 | 69.1 | 72.2 | 227.3 | ||
