■東洋経済「CSR企業ランキング」金融機関上位30社
順位 | 社名 | 業種 | 総合 ポイント |
雇用 | 環境 | 企業統治 +社会性 |
未上場 マーク |
(300) | (100) | (100) | (100) | ||||
1 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 270.6 | 92.4 | 83.8 | 94.4 | |
2 | 日本興亜損害保険 | 保険業 | 268.0 | 87.9 | 91.2 | 88.9 | ※ |
3 | 損害保険ジャパン | 保険業 | 266.1 | 92.4 | 82.4 | 91.3 | ※ |
4 | 第一生命保険 | 保険業 | 259.7 | 93.9 | 80.9 | 84.9 | |
5 | 三井住友海上火災保険 | 保険業 | 257.9 | 86.4 | 79.4 | 92.1 | ※ |
6 | リコーリース | その他金融業 | 248.5 | 83.3 | 88.2 | 77.0 | |
7 | りそなホールディングス | 銀行業 | 244.9 | 83.3 | 73.5 | 88.1 | |
8 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 243.1 | 89.4 | 73.5 | 80.2 | |
9 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 239.3 | 72.7 | 80.9 | 85.7 | |
10 | オリックス | その他金融業 | 238.5 | 84.8 | 73.5 | 80.2 | |
11 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 232.0 | 63.6 | 77.9 | 90.5 | |
12 | 三菱UFJ信託銀行 | 銀行業 | 230.4 | 75.8 | 72.1 | 82.5 | ※ |
13 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 229.0 | 75.8 | 79.4 | 73.8 | |
14 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 228.0 | 80.3 | 58.8 | 88.9 | |
15 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 227.1 | 78.8 | 61.8 | 86.5 | |
16 | イオンクレジットサービス | その他金融業 | 226.3 | 72.7 | 75.0 | 78.6 | |
17 | 日本生命保険 | 保険業 | 225.1 | 77.3 | 67.6 | 80.2 | |
18 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 219.4 | 84.8 | 63.2 | 71.4 | |
19 | 滋賀銀行 | 銀行業 | 219.0 | 65.2 | 82.4 | 71.4 | |
20 | 八十二銀行 | 銀行業 | 212.4 | 66.7 | 83.8 | 61.9 | |
21 | T&Dホールディングス | 保険業 | 209.7 | 68.2 | 57.4 | 84.1 | |
22 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 保険業 | 208.3 | 80.3 | 57.4 | 70.6 | ※ |
23 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 208.0 | 54.5 | 76.5 | 77.0 | |
24 | NECキャピタルソリューション | その他金融業 | 196.5 | 56.1 | 70.6 | 69.8 | |
25 | SMBC日興証券 | 証券、商品先物取引業 | 191.8 | 56.1 | 70.6 | 65.1 | |
26 | 京都銀行 | 銀行業 | 188.3 | 71.2 | 54.4 | 62.7 | |
27 | セブン銀行 | 銀行業 | 179.8 | 65.2 | 45.6 | 69.0 | |
28 | 南都銀行 | 銀行業 | 174.1 | 34.8 | 64.7 | 74.6 | |
29 | ジェーシービー | その他金融業 | 173.9 | 72.7 | 35.3 | 65.9 | |
30 | 三菱UFJニコス | その他金融業 | 169.5 | 56.1 | 51.5 | 61.9 | ※ |
(注)金融機関が対象。雇用、環境、企業統治+社会性の合計得点でランキング。※は未上場企業。()内の数字は項目ごとの点数配分
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら