CSR企業ランキング2012・トップ700 1位富士フィルム、2位トヨタ

✎ 1 ✎ 2 ✎ 3 ✎ 4 ✎ 最新
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
■水産・農林業/鉱業/建設業
 
順位 総合順位 社名 総合得点
1 38 国際石油開発帝石 512.7
2 61 清水建設 495.3
3 72 積水ハウス 492.5
4 81 大林組 487.2
5 85 大和ハウス工業 485.7
6 86 大成建設 485.5
7 104 住友林業 476.2
8 118 鹿島 468.2
9 153 協和エクシオ 454.8
10 164 戸田建設 450.4
11 169 前田建設工業 448.8
12 238 東芝プラントシステム 428.6
13 241 大東建託 427.5
14 279 高砂熱学工業 414.2
15 296 トーエネック 407.4
16 299 三機工業 404.7
17 304 きんでん 403.2
18 316 熊谷組 401.6
19 331 コムシスホールディングス 397.3
20 346 ミサワホーム 393.6
注)全体順位700位までが対象
 
■食料品
順位 総合順位 社名 総合得点
1 24 JT 525.4
2 28 キリンホールディングス 521.1
3 51 アサヒグループホールディングス 504.7
4 78 キッコーマン 488.3
5 97 明治ホールディングス 480.1
6 98 味の素 479.8
7 110 日清オイリオグループ 472.2
8 112 ニチレイ 470.7
9 116 ハウス食品 468.9
10 123 日清製粉グループ本社 465.9
11 203 不二製油 438.0
12 204 キユーピー 437.9
13 206 コカ・コーラウエスト 436.5
14 215 日本ハム 435.3
15 219 伊藤ハム 432.8
16 224 日本製粉 431.5
17 247 ヤクルト本社 425.1
18 269 サッポロホールディングス 417.4
19 273 森永乳業 416.2
20 289 森永製菓 409.1
 
■繊維製品
順位 総合順位 社名 総合得点
1 30 帝人 520.1
2 34 東レ 518.2
3 178 ワコールホールディングス 445.6
4 244 グンゼ 426.2
5 274 東洋紡 416.0
6 330 デサント 397.6
7 377 ゴールドウイン 382.6
8 386 セーレン 381.5
9 425 オンワードホールディングス 372.2
10 445 日本フエルト 369.2
11 544 ユニチカ 350.4
12 585 アツギ 344.7
13 599 三陽商会 341.4
14 608 日本バイリーン 339.8
15 680 ラピーヌ 328.6
16 688 トーア紡コーポレーション 327.3
 
■パルプ・紙/化学
順位 総合順位 社名 総合得点
1 1 富士フイルムホールディングス 554.2
2 22 資生堂 525.7
3 37 花王 514.2
4 46 住友化学 506.1
5 48 信越化学工業 505.3
6 55 三菱ケミカルホールディングス 503.3
7 64 旭化成 494.5
8 65 クラレ 494.4
9 67 ユニ・チャーム 493.6
10 73 積水化学工業 491.8
11 74 日立化成工業 490.5
12 84 JSR 486.2
13 87 三井化学 485.0
14 115 日本製紙グループ本社 469.3
15 120 宇部興産 467.2
16 127 日東電工 464.2
17 134 ライオン 459.4
18 141 レンゴー 457.9
19 149 ADEKA 455.4
20 165 日本化薬 450.3
 
■医薬品
順位 総合順位 社名 総合得点
1 11 武田薬品工業 533.0
2 36 アステラス製薬 516.5
3 48 第一三共 505.3
4 71 大塚ホールディングス 492.7
5 89 ツムラ 483.7
6 94 協和発酵キリン 481.6
7 102 中外製薬 476.4
8 121 塩野義製薬 466.5
9 150 田辺三菱製薬 455.3
10 192 参天製薬 441.4
11 223 大正製薬(現:大正製薬ホールディングス) 431.8
12 242 日本新薬 427.2
13 304 エーザイ 403.2
14 314 杏林製薬 401.7
15 387 沢井製薬 381.4
16 394 小野薬品工業 380.2
17 400 科研製薬 379.2
18 444 キッセイ薬品工業 369.9
19 584 ダイト 344.8
20 694 日水製薬 325.7
 
■石油/ゴム/ガラス・土石
順位 総合順位 社名 総合得点
1 14 旭硝子 530.5
2 22 ブリヂストン 525.7
3 47 JXホールディングス 505.7
4 63 コスモ石油 494.7
5 68 TOTO 493.5
6 113 横浜ゴム 470.6
7 126 東海ゴム工業 464.3
8 128 日本ガイシ 462.9
9 140 住友ゴム工業 458.3
10 182 日本特殊陶業 443.5
11 249 東洋ゴム工業 424.5
12 290 日本山村硝子 409.0
13 312 太平洋セメント 401.9
14 314 三ツ星ベルト 401.7
15 398 ニッタ 379.5
16 483 ニッカトー 360.9
17 504 オカモト 356.6
18 514 SECカーボン 355.2
19 573 ビーピー・カストロール 345.8
20 578 朝日ラバー 345.3
 
■鉄鋼/非鉄金属/金属製品
順位 総合順位 社名 総合得点
1 39 住友電気工業 512.4
2 90 住生活グループ 483.6
3 111 住友金属工業 472.0
4 113 新日本製鐵 470.6
5 117 フジクラ 468.6
6 124 住友金属鉱山 465.6
7 145 ジェイ エフ イー ホールディングス 456.6
8 146 神戸製鋼所 456.3
9 167 日立電線 449.5
10 173 愛知製鋼 446.6
10 173 リンナイ 446.6
12 175 ニッパツ 446.5
13 191 三菱マテリアル 441.7
14 237 東洋製罐 428.7
15 239 朝日工業 428.3
16 275 大同特殊鋼 415.7
17 320 リョービ 401.3
18 339 三協・立山ホールディングス 395.7
19 391 古河機械金属 380.8
20 404 栗本鐵工所 376.3
 
■機械
順位 総合順位 社名 総合得点
1 15 ダイキン工業 530.2
2 19 コマツ 526.5
3 25 三菱重工業 524.5
4 50 クボタ 505.0
5 88 日本精工 483.8
6 92 日立建機 482.2
7 102 ディスコ 476.4
8 134 ジェイテクト 459.4
9 138 NTN 458.6
10 159 荏原 451.8
11 184 IHI 443.3
12 206 セガサミーホールディングス 436.5
13 211 ダイフク 435.8
14 212 サトーホールディングス 435.5
15 250 サンデン 424.4
16 261 マキタ 421.3
17 276 酉島製作所 414.9
18 322 アマダ 400.8
19 332 CKD 397.2
20 333 アマノ 397.1
 
■電気機器/精密機器
順位 総合順位 社名 総合得点
1 3 ソニー 548.5
2 4 富士通 543.6
3 5 シャープ 543.4
4 7 富士ゼロックス 539.4
5 8 リコー 538.9
6 12 東芝 531.4
7 13 キヤノン 530.8
8 16 日立製作所 528.8
9 21 NEC 526.3
10 32 三菱電機 519.0
11 33 京セラ 518.3
12 40 ローム 510.9
13 42 コニカミノルタホールディングス 508.4
14 44 TDK 508.2
15 52 ニコン 504.4
16 60 村田製作所 496.2
17 68 ブラザー工業 493.5
18 70 オムロン 493.0
19 77 セイコーエプソン 488.7
20 79 東芝テック 487.9
関連記事
トピックボードAD
ビジネスの人気記事