衝撃!「社員が高齢化した」500社ランキング 上場企業の7割超が10年で平均年齢上昇

✎ 1〜 ✎ 87 ✎ 88 ✎ 89 ✎ 最新
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
過去10年で従業員が高齢化した企業(53~98位)
順位 社名 平均年齢増加(歳) 平均年齢(歳) 売上高成長率(%) 従業員数増減率(%) 従業員数(人)
53 ナガホリ 7.6 45.4 15 60 539
オリコン 7.6 43.9 ▲23 ▲35 30
ジオマテック 7.6 42.6 ▲39 ▲26 466
倉元製作所 7.6 41.7 ▲80 ▲54 380
バイテック 7.6 41.1 ▲1 136 349
一六堂 7.6 37.9 249 129 211
図研 7.6 40.3 35 ▲23 448
60 さが美 7.5 47.2 ▲66 ▲48 395
カンセキ 7.5 44.9 ▲1 ▲13 342
ピクセラ 7.5 39.7 ▲60 4 157
関門海 7.5 38.5 ▲17 ▲38 141
64 クエスト 7.4 39.1 11 4 652
トランスジェニック 7.4 38.6 206 ▲32 36
ジーンズメイト 7.4 36.2 ▲59 ▲67 115
JEUGIA 7.4 46.5 ▲39 2 188
イエローハット 7.4 43.5 4 ▲63 198
モリテックス 7.4 42.4 ▲48 ▲68 155
70 白銅 7.3 43.2 11 ▲6 194
東福製粉 7.3 43.1 ▲15 ▲18 45
RVH 7.3 40.6 169 ▲93 3
アルメディオ 7.3 43.5 ▲24 ▲54 70
サガミチェーン 7.3 39.5 ▲9 ▲56 326
75 アルメタックス 7.2 43.5 ▲21 40 434
テクノクオーツ 7.2 38.1 40 ▲34 165
中央物産 7.2 46.8 26 0 399
ナイガイ 7.2 46.4 ▲62 ▲67 124
蔵王産業 7.2 43.8 23 3 183
バッファロー 7.2 37.8 7 15 246
81 ハンズマン 7.1 43.7 111 642 1,039
SCSK 7.1 41.1 322 354 7,328
インターアクション 7.1 35.4 0 ▲33 28
シダー 7.1 41.3 196 71 827
85 大日本コンサルタント 7.0 44.9 22 6 572
アデランス 7.0 43.4 9 10 2,223
アドバネクス 7.0 43.4 ▲15 ▲16 321
山一電機 7.0 43.2 ▲27 ▲35 342
89 サイバネットシステム 6.9 40.7 10 36 341
東亜バルブエンジニアリング 6.9 45.8 ▲17 2,286 334
魚力 6.9 40.0 20 ▲7 384
メッセージ 6.9 37.9 640 203 3,926
93 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 6.8 36.6 3,977 217 345
省電舎 6.8 47.8 64 ▲55 10
ベスト電器 6.8 43.0 ▲51 ▲25 2,609
魚喜 6.8 42.9 ▲49 ▲50 403
ビーマップ 6.8 39.8 44 65 66
98 キヤノンマーケティングジャパン 6.7 46.0 ▲19 ▲21 5,327
小僧寿し 6.7 44.6 ▲65 ▲91 27
日本オラクル 6.7 40.1 87 70 2,468
ユニマットそよ風 6.7 40.0 66 191 2,011
フジ 6.7 39.5 1 ▲28 1,820
インテリジェント ウェイブ 6.7 38.7 25 11 279
光彩工芸 6.7 38.7 ▲20 ▲62 31
青山商事 6.7 35.7 13 15 3,517
PALTAC 6.7 44.9 186 54 2,202
平均年齢増加、売上高成長率、従業員数増減率は10年前比。平均年齢、従業員数は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
次ページ101~150位は?
関連記事
トピックボードAD
ビジネスの人気記事