順位 | 社名 | 平均年齢増加(歳) | 平均年齢(歳) | 売上高成長率(%) | 従業員数増減率(%) | 従業員数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | 愛眼 | 6.6 | 42.2 | ▲38 | ▲18 | 786 |
〃 | パルステック工業 | 6.6 | 42.2 | ▲67 | ▲64 | 123 |
〃 | 情報技術開発 | 6.6 | 41.9 | 22 | ▲51 | 708 |
〃 | 両毛システムズ | 6.6 | 41.7 | ▲5 | 37 | 729 |
〃 | サンコー | 6.6 | 41.1 | ▲32 | ▲38 | 324 |
〃 | アドテック | 6.6 | 39.7 | ▲62 | ▲70 | 28 |
〃 | 昴 | 6.6 | 38.2 | ▲18 | ▲11 | 313 |
〃 | ネクストウェア | 6.6 | 38.1 | ▲45 | ▲34 | 209 |
〃 | ドーン | 6.6 | 37.7 | ▲14 | 37 | 41 |
〃 | パスポート | 6.6 | 36.2 | ▲20 | ▲18 | 226 |
〃 | ゲンダイエージェンシー | 6.6 | 35.1 | 63 | ▲2 | 246 |
〃 | カネヨウ | 6.6 | 45.8 | ▲41 | ▲48 | 33 |
〃 | イズミ | 6.6 | 39.3 | 36 | 18 | 2,347 |
120 | ロジコム | 6.5 | 47.9 | 39 | ▲20 | 24 |
〃 | イクヨ | 6.5 | 43.0 | ▲32 | ▲49 | 163 |
〃 | ぷらっとホーム | 6.5 | 42.3 | ▲71 | ▲25 | 40 |
〃 | メガネスーパー | 6.5 | 38.9 | ▲58 | ▲51 | 923 |
〃 | グルメ杵屋 | 6.5 | 38.5 | ▲22 | ▲23 | 718 |
〃 | フジタコーポレーション | 6.5 | 37.0 | ▲39 | ▲38 | 120 |
〃 | アルファシステムズ | 6.5 | 35.9 | 22 | 11 | 2,471 |
〃 | ガイアックス | 6.5 | 32.1 | 210 | 145 | 76 |
〃 | レオパレス21 | 6.5 | 35.8 | 1 | 15 | 6,149 |
129 | タツモ | 6.4 | 43.5 | ▲54 | ▲29 | 257 |
〃 | ラサ工業 | 6.4 | 42.9 | ▲14 | ▲35 | 390 |
〃 | マキヤ | 6.4 | 41.8 | ▲16 | 49 | 376 |
〃 | ソルクシーズ | 6.4 | 41.0 | 44 | 2 | 468 |
〃 | エッチ・ケー・エス | 6.4 | 39.8 | ▲5 | ▲32 | 212 |
〃 | アエリア | 6.4 | 36.0 | 31 | ▲14 | 30 |
135 | アピックヤマダ | 6.3 | 45.2 | ▲49 | ▲25 | 354 |
〃 | 壱番屋 | 6.3 | 36.7 | 32 | ▲20 | 669 |
〃 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 6.3 | 36.5 | 37 | 3 | 247 |
〃 | ジョイフル | 6.3 | 35.0 | ▲2 | ▲13 | 1,186 |
〃 | 原田工業 | 6.3 | 44.4 | 92 | 34 | 360 |
〃 | 櫻島埠頭 | 6.3 | 44.3 | ▲3 | ▲26 | 63 |
〃 | いなげや | 6.3 | 43.8 | 7 | 7 | 2,021 |
〃 | アップルインターナショナル | 6.3 | 37.4 | 45 | ▲46 | 14 |
143 | 中野冷機 | 6.2 | 44.7 | 55 | ▲19 | 389 |
〃 | 日本ライトン | 6.2 | 42.6 | ▲63 | ▲11 | 76 |
〃 | ダイトエレクトロン | 6.2 | 40.7 | ▲18 | ▲7 | 335 |
〃 | santec | 6.2 | 40.0 | 78 | 13 | 123 |
〃 | ファミリー | 6.2 | 38.3 | 17 | ▲7 | 151 |
148 | 理経 | 6.1 | 45.6 | ▲65 | ▲22 | 155 |
〃 | 大真空 | 6.1 | 44.4 | ▲11 | ▲24 | 696 |
〃 | ながの東急百貨店 | 6.1 | 41.4 | ▲14 | ▲26 | 331 |
〃 | フレンドリー | 6.1 | 41.2 | ▲47 | ▲41 | 205 |
〃 | ビーイング | 6.1 | 40.0 | 81 | 31 | 235 |
〃 | アルゴグラフィックス | 6.1 | 39.7 | 9 | 99 | 470 |
〃 | ユー・エス・エス | 6.1 | 37.6 | 34 | 129 | 555 |
〃 | DTS | 6.1 | 37.3 | 97 | 5 | 2,790 |
〃 | ホウライ | 6.1 | 49.3 | ▲5 | ▲24 | 142 |
〃 | 菱電商事 | 6.1 | 44.3 | 10 | 13 | 983 |
平均年齢増加、売上高成長率、従業員数増減率は10年前比。平均年齢、従業員数は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事