衝撃!「社員が高齢化した」500社ランキング 上場企業の7割超が10年で平均年齢上昇

✎ 1〜 ✎ 87 ✎ 88 ✎ 89 ✎ 最新
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
過去10年で従業員が高齢化した企業(1~50位)
順位 社名 平均年齢増加(歳) 平均年齢(歳) 売上高成長率(%) 従業員数増減率(%) 従業員数(人)
1 21LADY 24.9 52.9 ▲22 ▲75 2
2 ビジネス・ワンホールディングス 21.8 52.0 2,043 ▲32 25
3 御園座 15.6 51.3 ▲92 ▲96 5
4 伊豆シャボテンリゾート 14.8 41.4 65 ▲78 5
5 アルデプロ 12.7 40.3 34 ▲75 11
6 日本アジア投資 12.6 45.3 ▲39 ▲78 25
7 エムティジェネックス 12.5 50.9 ▲44 ▲50 23
8 オートウェーブ 11.9 41.8 ▲68 ▲70 217
9 明豊エンタープライズ 11.2 41.7 ▲83 ▲41 19
10 ランシステム 11.1 35.5 ▲20 ▲5 157
11 プロスペクト 10.9 44.9 9 ▲35 50
12 アーク 10.8 42.6 ▲68 247 607
ZOA 10.8 40.1 ▲45 ▲55 85
キャリアバンク 10.8 47.0 109 85 296
15 イオンフィナンシャルサービス 10.4 40.8 168 ▲85 115
16 花月園観光 9.9 52.1 ▲84 ▲66 20
17 エプコ 9.8 39.6 131 88 158
ニューテック 9.8 43.0 ▲14 ▲11 40
19 ワイエスフード 9.7 41.8 ▲55 ▲34 108
20 マックハウス 9.6 42.4 ▲14 ▲38 339
くろがねや 9.6 39.1 8 28 164
22 フジトミ 9.3 41.8 ▲56 ▲43 95
23 デジタルデザイン 9.2 40.4 ▲93 ▲52 11
24 ウインテスト 9.0 44.8 ▲80 ▲54 17
25 コジマ 8.9 37.9 ▲47 ▲47 2,633
26 PALTEK 8.8 42.6 20 5 184
RISE 8.8 54.8 ▲98 ▲91 6
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 8.8 45.0 ▲49 ▲64 51
29 夢みつけ隊 8.7 39.6 ▲75 ▲82 20
アイフル 8.7 39.0 ▲83 ▲72 903
31 未来工業 8.6 44.9 15 4 810
32 精工技研 8.4 42.4 89 ▲18 160
33 ユニデンホールディングス 8.3 44.1 ▲80 ▲78 76
ワッツ 8.3 41.6 210 ▲27 80
ガーラ 8.3 40.5 14 ▲60 6
36 アジアグロースキャピタル 8.2 48.1 2,520 ▲6 16
クリエートメディック 8.2 41.0 21 ▲11 363
38 ダイドードリンコ 8.1 43.1 ▲3 ▲75 673
39 アンジェス MG 8.0 46.6 ▲66 ▲27 38
梅の花 8.0 40.6 52 7 114
41 ローツェ 7.9 42.7 16 ▲10 180
キャンドゥ 7.9 34.2 2 ▲30 767
シンクレイヤ 7.9 43.4 ▲19 ▲8 254
石井工作研究所 7.9 42.8 ▲28 ▲9 242
三井松島産業 7.9 41.8 19 ▲65 55
西松屋チェーン 7.9 37.5 45 46 632
47 フューチャーベンチャーキャピタル 7.8 36.7 41 ▲53 22
ティムコ 7.8 42.8 ▲6 ▲5 72
オンコセラピー・サイエンス 7.8 37.8 ▲51 10 53
50 クリムゾン 7.7 39.6 ▲97 ▲92 19
トラスト 7.7 38.1 235 ▲5 42
シーエスロジネット 7.7 42.8 ▲35 ▲5 74
平均年齢増加、売上高成長率、従業員数増減率は10年前比。平均年齢、従業員数は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
次ページ続いて51~100位
関連記事
トピックボードAD
ビジネスの人気記事