今度は「年収が減った」1000社ランキング 上場企業の4割は過去10年で給料上がらず

✎ 1〜 ✎ 19 ✎ 20 ✎ 21 ✎ 最新
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
過去10年で平均年収が減った企業(301~346位)
順位 社名 平均年収減少額(万円) 平均年収減少率(%) 平均年収(万円) 平均年齢(歳) 平均年齢増減(歳)
301 フジックス ▲56 ▲11 439 45.6 0.9
筑邦銀行 ▲56 ▲10 494 36.7 ▲0.7
クレディセゾン ▲56 ▲10 532 36.3 0.2
十八銀行 ▲56 ▲8 618 39.3 1.4
三井海洋開発 ▲56 ▲6 869 39.0 ▲4.7
306 ネクストウェア ▲55 ▲12 417 38.1 6.6
朝日ラバー ▲55 ▲11 427 37.3 5.9
ニチリョク ▲55 ▲9 530 43.2 1.1
ジャパンフーズ ▲55 ▲9 544 37.8 2.8
ジェクシード ▲55 ▲9 551 36.2 3.0
新日本無線 ▲55 ▲9 561 40.8 4.2
ホンダ ▲55 ▲7 768 44.8 1.1
313 日本セラミック ▲54 ▲14 322 40.7 5.4
エルナー ▲54 ▲12 383 38.5 4.0
ニッケ ▲54 ▲10 476 45.0 1.8
ピクセラ ▲54 ▲10 505 39.7 7.5
互応化学工業 ▲54 ▲9 525 37.5 0.0
大阪製鐵 ▲54 ▲9 573 40.0 ▲2.5
319 ヤオコー ▲53 ▲10 500 37.0 2.7
東京製綱 ▲53 ▲10 502 40.2 ▲4.2
大田花き ▲53 ▲9 513 37.2 4.8
東北銀行 ▲53 ▲9 514 40.9 ▲0.4
明星工業 ▲53 ▲9 554 39.9 ▲3.6
駒井ハルテック ▲53 ▲8 602 43.3 2.1
日本信号 ▲53 ▲7 718 41.5 ▲2.4
小田急電鉄 ▲53 ▲7 742 39.5 ▲1.1
327 ポプラ ▲52 ▲12 385 41.1 5.6
島忠 ▲52 ▲10 472 33.0 ▲1.4
高砂鐵工 ▲52 ▲9 513 42.3 2.9
日立工機 ▲52 ▲7 650 42.6 0.2
331 グリーンランドリゾート ▲51 ▲12 394 36.3 ▲1.7
セブン工業 ▲51 ▲11 417 40.1 0.8
京進 ▲51 ▲10 462 35.7 3.8
タキヒヨー ▲51 ▲10 463 38.3 ▲1.0
SECカーボン ▲51 ▲9 530 39.1 ▲3.0
山陽電気鉄道 ▲51 ▲9 536 40.7 ▲3.5
高田機工 ▲51 ▲8 557 45.1 1.4
いちよし証券 ▲51 ▲7 711 43.4 4.4
大都魚類 ▲51 ▲7 731 44.8 2.7
340 山田債権回収管理総合事務所 ▲50 ▲10 459 40.0 1.9
イワキ ▲50 ▲9 488 42.3 0.3
住江織物 ▲50 ▲8 560 42.6 0.5
ブルドックソース ▲50 ▲8 588 42.1 2.9
神栄 ▲50 ▲7 641 38.3 ▲1.5
東京電力 ▲50 ▲7 709 42.6 3.9
346 卑弥呼 ▲49 ▲14 312 31.3 4.4
北川精機 ▲49 ▲10 436 44.0 5.9
精養軒 ▲49 ▲10 442 41.5 0.4
ムトー精工 ▲49 ▲9 505 41.1 4.7
三洋工業 ▲49 ▲9 515 43.4 ▲0.5
神戸製鋼所 ▲49 ▲8 554 40.4 ▲1.2
杉村倉庫 ▲49 ▲8 587 41.0 ▲4.5
丸文 ▲49 ▲8 585 40.8 3.0
伊藤ハム ▲49 ▲7 623 43.5 4.1
東京エレクトロン デバイス ▲49 ▲7 629 41.3 5.9
ローランド ディー.ジー. ▲49 ▲7 670 40.3 3.2
日本電気硝子 ▲49 ▲6 713 43.7 3.0
平均年収減少額、同減少率、平均年齢増減は10年前比。平均年収、同年齢は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
次ページ351~400位は?
関連記事
トピックボードAD
キャリア・教育の人気記事