順位 | 社名 | 平均年収減少額(万円) | 平均年収減少率(%) | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) | 平均年齢増減(歳) |
---|---|---|---|---|---|---|
358 | セイヒョー | ▲48 | ▲13 | 310 | 42.1 | 1.6 |
〃 | 日本駐車場開発 | ▲48 | ▲12 | 358 | 26.6 | ▲2.8 |
〃 | イハラサイエンス | ▲48 | ▲9 | 514 | 41.5 | ▲4.3 |
〃 | 黒田精工 | ▲48 | ▲8 | 523 | 40.7 | ▲0.8 |
〃 | アマナ | ▲48 | ▲8 | 551 | 35.4 | 2.1 |
〃 | 日本製鋼所 | ▲48 | ▲8 | 582 | 40.0 | ▲4.0 |
〃 | ローム | ▲48 | ▲7 | 653 | 38.1 | 3.6 |
〃 | 中外炉工業 | ▲48 | ▲6 | 729 | 43.0 | ▲0.7 |
366 | 日本ケアサプライ | ▲47 | ▲10 | 431 | 37.5 | 3.0 |
〃 | レナウン | ▲47 | ▲9 | 487 | 45.1 | 1.2 |
〃 | 第三銀行 | ▲47 | ▲7 | 599 | 39.7 | 0.2 |
〃 | コニシ | ▲47 | ▲7 | 614 | 38.9 | ▲0.3 |
〃 | 関東電化工業 | ▲47 | ▲7 | 628 | 38.9 | ▲1.1 |
371 | ながの東急百貨店 | ▲46 | ▲12 | 354 | 41.4 | 6.1 |
〃 | シグマ光機 | ▲46 | ▲10 | 435 | 38.5 | 4.0 |
〃 | 知多鋼業 | ▲46 | ▲10 | 435 | 37.4 | ▲0.4 |
〃 | ひらまつ | ▲46 | ▲9 | 441 | 30.0 | 2.1 |
〃 | 日本梱包運輸倉庫 | ▲46 | ▲9 | 450 | 41.3 | 1.6 |
〃 | オーベクス | ▲46 | ▲8 | 519 | 42.1 | 0.5 |
〃 | 電響社 | ▲46 | ▲8 | 522 | 42.5 | 0.4 |
〃 | 中央製作所 | ▲46 | ▲8 | 564 | 44.6 | ▲1.5 |
〃 | 三重銀行 | ▲46 | ▲7 | 586 | 37.3 | ▲0.9 |
〃 | オリジン電気 | ▲46 | ▲7 | 591 | 44.4 | 1.7 |
〃 | 大同メタル工業 | ▲46 | ▲7 | 611 | 37.2 | ▲1.2 |
〃 | ユタカ技研 | ▲46 | ▲7 | 664 | 41.3 | ▲0.5 |
〃 | 名古屋銀行 | ▲46 | ▲7 | 658 | 39.6 | ▲0.4 |
384 | ワイズテーブルコーポレーション | ▲45 | ▲11 | 373 | 31.0 | 0.2 |
〃 | 豊和銀行 | ▲45 | ▲9 | 441 | 38.5 | 1.7 |
〃 | 菊水化学工業 | ▲45 | ▲9 | 475 | 35.4 | ▲2.2 |
〃 | わらべや日洋 | ▲45 | ▲8 | 495 | 38.5 | ▲1 |
〃 | ソーダニッカ | ▲45 | ▲7 | 560 | 39.9 | ▲0.7 |
〃 | ホシデン | ▲45 | ▲7 | 630 | 44.5 | 3.3 |
〃 | 兼松エレクトロニクス | ▲45 | ▲6 | 719 | 41.3 | 2.9 |
〃 | NTT都市開発 | ▲45 | ▲5 | 860 | 43.1 | ▲3.1 |
392 | 中央化学 | ▲44 | ▲9 | 436 | 42.3 | 0.4 |
〃 | オーネックス | ▲44 | ▲8 | 478 | 39.4 | ▲2.0 |
〃 | 平賀 | ▲44 | ▲8 | 480 | 43.4 | 2.2 |
〃 | アルチザネットワークス | ▲44 | ▲8 | 507 | 34.0 | 1.6 |
〃 | ヨシタケ | ▲44 | ▲7 | 551 | 40.3 | ▲1.1 |
〃 | エムティーアイ | ▲44 | ▲7 | 547 | 34.1 | 1.7 |
〃 | 大豊工業 | ▲44 | ▲7 | 605 | 36.3 | ▲1.0 |
〃 | 青森銀行 | ▲44 | ▲7 | 636 | 41.9 | 2.1 |
〃 | 近鉄エクスプレス | ▲44 | ▲5 | 788 | 38.2 | ▲1.5 |
平均年収減少額、同減少率、平均年齢増減は10年前比。平均年収、同年齢は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事