今度は「年収が減った」1000社ランキング 上場企業の4割は過去10年で給料上がらず

✎ 1〜 ✎ 19 ✎ 20 ✎ 21 ✎ 最新
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
過去10年で平均年収が減った企業(401~448位)
順位 社名 平均年収減少額(万円) 平均年収減少率(%) 平均年収(万円) 平均年齢(歳) 平均年齢増減(歳)
401 理研コランダム ▲43 ▲8 525 45.4 1.8
トーモク ▲43 ▲8 524 36.4 ▲2.9
ルネサンス ▲43 ▲8 525 35.2 0.6
カルソニックカンセイ ▲43 ▲7 605 44.2 1.9
FJネクスト ▲43 ▲6 637 32.9 0.8
京都銀行 ▲43 ▲6 647 36.4 ▲0.8
TOA ▲43 ▲6 663 42.4 2.2
マツダ ▲43 ▲6 670 40.4 ▲0.8
西日本旅客鉄道 ▲43 ▲6 673 40.4 ▲1.6
HOYA ▲43 ▲6 738 43.2 2.4
東京エレクトロン ▲43 ▲5 808 42.2 5.3
412 サトー商会 ▲42 ▲9 410 40.4 4.0
太洋工業 ▲42 ▲9 453 40.4 3.6
ワタベウェディング ▲42 ▲8 466 37.0 1.4
丸順 ▲42 ▲8 487 39.2 2.1
北越メタル ▲42 ▲8 520 42.3 1.0
瑞光 ▲42 ▲7 602 37.4 ▲0.1
椿本チエイン ▲42 ▲6 650 43.0 0.0
国際計測器 ▲42 ▲6 668 43.8 3.5
420 アドアーズ ▲41 ▲9 425 36.8 0.2
タカノ ▲41 ▲7 572 42.2 2.7
前澤工業 ▲41 ▲6 598 44.8 2.2
鹿児島銀行 ▲41 ▲6 619 38.4 1.8
信越ポリマー ▲41 ▲6 635 46.3 4.2
大阪ガス ▲41 ▲6 654 43.2 1.9
ISID ▲41 ▲5 867 39.8 4.2
427 コックス ▲40 ▲9 408 40.5 2.9
神東塗料 ▲40 ▲8 494 36.7 ▲7.5
クリーク・アンド・リバー社 ▲40 ▲7 534 33.8 2.0
国際チャート ▲40 ▲7 537 43.5 1.3
中越パルプ工業 ▲40 ▲7 550 40.5 4.6
ヤフー ▲40 ▲6 651 35.0 3.1
京浜急行電鉄 ▲40 ▲6 675 38.5 ▲1.0
セゾン情報システムズ ▲40 ▲5 728 41.3 5.7
三井化学 ▲40 ▲5 819 44.3 1.9
436 AFC-HDアムスライフサイエンス ▲39 ▲10 365 35.3 0.4
ホテル、ニューグランド ▲39 ▲8 473 43.2 2.2
鳥取銀行 ▲39 ▲8 475 37.3 0.3
ヤマダ・エスバイエルホーム ▲39 ▲8 473 42.0 1.8
小倉クラッチ ▲39 ▲7 488 41.4 2.3
日本電通 ▲39 ▲7 505 44.5 2.7
竹田印刷 ▲39 ▲7 505 40.6 2.6
岡本工作機械製作所 ▲39 ▲7 515 42.2 2.8
情報企画 ▲39 ▲7 528 31.9 3.0
ホウスイ ▲39 ▲6 581 42.2 ▲3.1
ミヨシ油脂 ▲39 ▲6 644 42.6 0.6
京王電鉄 ▲39 ▲5 733 40.3 ▲0.5
448 トップカルチャー ▲38 ▲10 355 33.1 3.4
ニッコー ▲38 ▲9 374 41.5 3.4
ニッチツ ▲38 ▲9 400 42.6 ▲0.5
進学会 ▲38 ▲9 405 35.9 1.8
シード平和 ▲38 ▲8 418 40.0 0.5
ウッドワン ▲38 ▲8 430 40.0 3.6
浜井産業 ▲38 ▲8 455 39.2 ▲5.1
ユナイテッドアローズ ▲38 ▲8 469 30.8 1.2
日本フイルコン ▲38 ▲6 613 40.8 2.1
スタンレー電気 ▲38 ▲6 628 40.9 0.2
住友不動産 ▲38 ▲6 638 42.1 1.6
旭ダイヤモンド工業 ▲38 ▲5 660 41.9 1.1
平均年収減少額、同減少率、平均年齢増減は10年前比。平均年収、同年齢は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
次ページ451~500位は?
関連記事
トピックボードAD
キャリア・教育の人気記事