順位 | 社名 | 平均年収減少額(万円) | 平均年収減少率(%) | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) | 平均年齢増減(歳) |
---|---|---|---|---|---|---|
811 | フジタコーポレーション | ▲11 | ▲3 | 340 | 37.0 | 6.5 |
〃 | 京都ホテル | ▲11 | ▲3 | 347 | 35.6 | 3.4 |
〃 | MICS化学 | ▲11 | ▲2 | 458 | 43.1 | 5.1 |
〃 | ダイジェット工業 | ▲11 | ▲2 | 499 | 40.5 | ▲0.4 |
〃 | ビーマップ | ▲11 | ▲2 | 521 | 39.8 | 6.8 |
〃 | トシン・グループ | ▲11 | ▲2 | 506 | 40.0 | 5.0 |
〃 | 秩父鉄道 | ▲11 | ▲2 | 512 | 41.5 | ▲4.1 |
〃 | ウィザス | ▲11 | ▲2 | 506 | 39.0 | 3.3 |
〃 | ナビタス | ▲11 | ▲2 | 531 | 44.1 | 4.6 |
〃 | ボーソー油脂 | ▲11 | ▲2 | 543 | 41.1 | 2.9 |
〃 | サトレストランシステムズ | ▲11 | ▲2 | 549 | 41.5 | 3.9 |
〃 | 石光商事 | ▲11 | ▲2 | 567 | 43.3 | 2.8 |
〃 | NJK | ▲11 | ▲2 | 573 | 42.4 | 3.8 |
〃 | 日伝 | ▲11 | ▲2 | 560 | 37.2 | 1.5 |
〃 | みなと銀行 | ▲11 | ▲2 | 575 | 42.7 | 1.9 |
〃 | 蔵王産業 | ▲11 | ▲2 | 587 | 43.8 | 7.2 |
〃 | トピー工業 | ▲11 | ▲2 | 605 | 39.9 | 0.9 |
〃 | 髙木証券 | ▲11 | ▲2 | 692 | 47.5 | 5.7 |
〃 | トーカロ | ▲11 | ▲2 | 689 | 38.5 | 0.7 |
〃 | 安田倉庫 | ▲11 | ▲2 | 727 | 39.4 | ▲0.3 |
831 | 東天紅 | ▲10 | ▲3 | 391 | 37.4 | 3.9 |
〃 | 石井工作研究所 | ▲10 | ▲2 | 457 | 42.8 | 7.9 |
〃 | デイトナ | ▲10 | ▲2 | 497 | 41.3 | 5.5 |
〃 | イソライト工業 | ▲10 | ▲2 | 510 | 44.5 | 1.4 |
〃 | テセック | ▲10 | ▲2 | 515 | 42.7 | 5.5 |
〃 | 徳倉建設 | ▲10 | ▲2 | 561 | 47.8 | 2.9 |
〃 | チノー | ▲10 | ▲2 | 553 | 40.3 | 0.3 |
〃 | 山崎製パン | ▲10 | ▲2 | 559 | 38.1 | 0.1 |
〃 | 大水 | ▲10 | ▲2 | 573 | 45.0 | 0.7 |
〃 | 大日本塗料 | ▲10 | ▲2 | 568 | 39.2 | ▲1.6 |
〃 | 福井銀行 | ▲10 | ▲2 | 570 | 38.5 | ▲0.1 |
〃 | ユー・エス・エス | ▲10 | ▲2 | 600 | 37.6 | 6.1 |
〃 | 椿本興業 | ▲10 | ▲2 | 670 | 38.0 | ▲2.5 |
〃 | 東洋証券 | ▲10 | ▲2 | 661 | 41.1 | 1.2 |
〃 | 三井金属 | ▲10 | ▲1 | 724 | 42.4 | 1.7 |
〃 | ウシオ電機 | ▲10 | ▲1 | 688 | 40.0 | 4.2 |
〃 | あすか製薬 | ▲10 | ▲1 | 760 | 42.8 | 1.2 |
848 | 大黒天物産 | ▲9 | ▲2 | 384 | 31.4 | ▲1.5 |
〃 | コーアツ工業 | ▲9 | ▲2 | 426 | 43.6 | 1.6 |
〃 | 東部ネットワーク | ▲9 | ▲2 | 440 | 45.4 | 4.1 |
〃 | 新日本科学 | ▲9 | ▲2 | 455 | 36.0 | 3.4 |
〃 | 瀧上工業 | ▲9 | ▲2 | 523 | 44.8 | 1.5 |
〃 | 金下建設 | ▲9 | ▲2 | 549 | 47.3 | 3.5 |
〃 | 澤藤電機 | ▲9 | ▲2 | 542 | 42.3 | 2.1 |
〃 | 日本金属 | ▲9 | ▲2 | 596 | 42.6 | 0.0 |
〃 | ファインシンター | ▲9 | ▲2 | 610 | 40.2 | 0.9 |
〃 | 沖縄銀行 | ▲9 | ▲2 | 572 | 38.8 | ▲0.2 |
〃 | リソー教育 | ▲9 | ▲1 | 616 | 42.8 | 4.3 |
〃 | ニフコ | ▲9 | ▲1 | 649 | 41.0 | 1.9 |
〃 | 白銅 | ▲9 | ▲1 | 696 | 43.2 | 7.3 |
〃 | ライト工業 | ▲9 | ▲1 | 669 | 44.0 | 3.0 |
〃 | 東亜建設工業 | ▲9 | ▲1 | 706 | 44.7 | 2.0 |
〃 | 富士通フロンテック | ▲9 | ▲1 | 719 | 44.8 | 5.1 |
〃 | 飯野海運 | ▲9 | ▲0.9 | 947 | 37.2 | ▲0.1 |
平均年収減少額、同減少率、平均年齢増減は10年前比。平均年収、同年齢は直近。▲はマイナス。平均年収減少率は原則小数点第1位を四捨五入、1未満の場合、小数点第2位以下は四捨五入
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事