順位 | 社名 | 平均年収減少額(万円) | 平均年収減少率(%) | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) | 平均年齢増減(歳) |
---|---|---|---|---|---|---|
865 | 太平洋興発 | ▲8 | ▲3 | 307 | 57.4 | 3.2 |
〃 | 総合商研 | ▲8 | ▲2 | 379 | 38.9 | 4.6 |
〃 | 鴨川グランドホテル | ▲8 | ▲2 | 397 | 42.0 | 2.9 |
〃 | グルメ杵屋 | ▲8 | ▲2 | 393 | 38.5 | 6.5 |
〃 | 関門海 | ▲8 | ▲2 | 418 | 38.5 | 7.5 |
〃 | タカチホ | ▲8 | ▲2 | 439 | 42.4 | 3.0 |
〃 | ファースト住建 | ▲8 | ▲2 | 456 | 35.7 | 2.7 |
〃 | ピジョン | ▲8 | ▲2 | 451 | 43.0 | 2.0 |
〃 | 兵機海運 | ▲8 | ▲2 | 498 | 42.4 | 0.9 |
〃 | 美濃窯業 | ▲8 | ▲2 | 498 | 38.0 | ▲0.7 |
〃 | 不二精機 | ▲8 | ▲2 | 519 | 43.2 | 3.1 |
〃 | ナ・デックス | ▲8 | ▲2 | 534 | 41.2 | 4.5 |
〃 | アサヒペン | ▲8 | ▲2 | 514 | 42.2 | ▲0.7 |
〃 | 日新商事 | ▲8 | ▲2 | 515 | 36.5 | 1.9 |
〃 | Mipox | ▲8 | ▲1 | 578 | 37.0 | 0.2 |
〃 | マックスバリュ東海 | ▲8 | ▲1 | 547 | 40.8 | 2.0 |
〃 | 日新 | ▲8 | ▲1 | 607 | 38.2 | ▲1.9 |
〃 | 九電工 | ▲8 | ▲1 | 628 | 40.7 | ▲1.6 |
〃 | 愛三工業 | ▲8 | ▲1 | 664 | 40.8 | 1.4 |
〃 | 東武鉄道 | ▲8 | ▲1 | 653 | 44.3 | 1.7 |
〃 | 東京インキ | ▲8 | ▲1 | 695 | 43.1 | 2.5 |
〃 | 郵船ロジスティクス | ▲8 | ▲1 | 708 | 37.1 | 0.1 |
〃 | 昭和電工 | ▲8 | ▲1 | 693 | 40.0 | ▲2.1 |
〃 | シャープ | ▲8 | ▲1 | 728 | 43.3 | 3.0 |
〃 | 静岡銀行 | ▲8 | ▲1 | 766 | 39.3 | 0.7 |
890 | 北日本紡績 | ▲7 | ▲3 | 276 | 41.5 | ▲3.6 |
〃 | 雑貨屋ブルドッグ | ▲7 | ▲2 | 296 | 32.2 | 5.9 |
〃 | ワイエスフード | ▲7 | ▲2 | 393 | 41.8 | 9.7 |
〃 | 丸栄 | ▲7 | ▲2 | 446 | 43.6 | 3.2 |
〃 | 山加電業 | ▲7 | ▲1 | 491 | 39.2 | ▲2.0 |
〃 | ヤマエ久野 | ▲7 | ▲1 | 508 | 39.6 | 3.0 |
〃 | ヒューテックノオリン | ▲7 | ▲1 | 491 | 39.1 | 0.3 |
〃 | キクカワエンタープライズ | ▲7 | ▲1 | 513 | 40.7 | ▲4.5 |
〃 | 光ビジネスフォーム | ▲7 | ▲1 | 538 | 41.3 | 3.3 |
〃 | 日本プリメックス | ▲7 | ▲1 | 557 | 42.3 | 4.2 |
〃 | ユニバンス | ▲7 | ▲1 | 600 | 40.8 | 0.7 |
〃 | 東京日産コンピュータシステム | ▲7 | ▲1 | 641 | 38.6 | 3.0 |
〃 | 秋田銀行 | ▲7 | ▲1 | 637 | 38.5 | 1.4 |
〃 | リオン | ▲7 | ▲1 | 717 | 40.3 | ▲3.2 |
〃 | SCSK | ▲7 | ▲1 | 700 | 41.1 | 7.1 |
〃 | 石油資源開発 | ▲7 | ▲0.8 | 817 | 39.8 | ▲0.9 |
〃 | 朝日放送 | ▲7 | ▲0.5 | 1518 | 42.5 | 3.0 |
平均年収減少額、同減少率、平均年齢増減は10年前比。平均年収、同年齢は直近。▲はマイナス。平均年収減少率は原則小数点第1位を四捨五入、1未満の場合、小数点第2位以下は四捨五入
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事