今度は「年収が減った」1000社ランキング 上場企業の4割は過去10年で給料上がらず

✎ 1〜 ✎ 19 ✎ 20 ✎ 21 ✎ 最新
拡大
縮小
過去10年で平均年収が減った企業(611~632位)
順位 社名 平均年収減少額(万円) 平均年収減少率(%) 平均年収(万円) 平均年齢(歳) 平均年齢増減(歳)
611 ムラキ ▲24 ▲6 405 41.8 1.5
アピックヤマダ ▲24 ▲5 450 45.2 6.3
高見沢サイバネティックス ▲24 ▲5 465 42.5 5.5
西日本鉄道 ▲24 ▲4 536 43.2 1.4
カネヨウ ▲24 ▲4 557 45.8 6.6
ホロン ▲24 ▲4 566 42.9 1.9
太平洋工業 ▲24 ▲4 578 39.3 ▲3.2
ヨコレイ ▲24 ▲4 587 36.3 ▲0.1
619 オリエンタルチエン工業 ▲23 ▲6 370 42.4 3.2
ナガホリ ▲23 ▲6 388 45.4 7.6
新東 ▲23 ▲5 412 37.2 1.4
両毛システムズ ▲23 ▲5 478 41.7 6.6
GMOアドパートナーズ ▲23 ▲4 494 31.9 2.1
靜甲 ▲23 ▲4 523 39.8 0.0
東和銀行 ▲23 ▲4 572 39.8 ▲0.8
もしもしホットライン ▲23 ▲4 577 38.8 4.7
北川工業 ▲23 ▲4 597 39.3 2.5
双葉電子工業 ▲23 ▲4 622 42.8 1.7
岩手銀行 ▲23 ▲3 667 39.0 0.4
メガチップス ▲23 ▲3 730 41.8 3.6
住友倉庫 ▲23 ▲3 732 36.0 ▲1.8
632 キャリアバンク ▲22 ▲7 293 47.0 10.8
トランコム ▲22 ▲5 422 37.9 2.6
第一屋製パン ▲22 ▲5 431 38.9 ▲0.5
学究社 ▲22 ▲5 460 38.7 ▲0.6
Eストアー ▲22 ▲4 481 33.0 0.8
第一商品 ▲22 ▲4 475 35.9 2.1
オンコセラピー・サイエンス ▲22 ▲4 491 37.8 7.8
ヤマナカ ▲22 ▲4 488 44.5 4.6
日本ロジテム ▲22 ▲4 496 41.7 1.8
ミタチ産業 ▲22 ▲4 514 37.9 2.9
アルバイトタイムス ▲22 ▲4 570 36.3 4.8
日精樹脂工業 ▲22 ▲4 577 44.5 0.6
日本山村硝子 ▲22 ▲4 580 41.4 1.8
積水樹脂 ▲22 ▲4 606 41.2 3.1
森工業 ▲22 ▲3 627 38.1 ▲1.7
船井電機 ▲22 ▲3 617 40.7 5.0
住友精化 ▲22 ▲3 629 37.7 ▲1.5
丸全昭和運輸 ▲22 ▲3 625 41.8 ▲2.0
スペース ▲22 ▲3 648 36.2 0.4
小田原エンジニアリング ▲22 ▲3 689 39.7 ▲1.7
中国電力 ▲22 ▲3 764 43.1 3.9
平均年収減少額、同減少率、平均年齢増減は10年前比。平均年収、同年齢は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
次ページ651~700位は?
関連記事
トピックボードAD
キャリア・教育の人気記事
トレンドライブラリーAD
連載一覧
連載一覧はこちら
人気の動画
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
【田内学×後藤達也】株高の今「怪しい経済情報」ここに注意
【田内学×後藤達也】株高の今「怪しい経済情報」ここに注意
アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
  • シェア
会員記事アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
トレンドウォッチAD
東洋経済education×ICT