順位 | 社名 | 平均年収減少額(万円) | 平均年収減少率(%) | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) | 平均年齢増減(歳) |
---|---|---|---|---|---|---|
653 | トミタ電機 | ▲21 | ▲6 | 357 | 45.7 | 2.5 |
〃 | 東祥 | ▲21 | ▲5 | 385 | 26.3 | ▲4.6 |
〃 | アマテイ | ▲21 | ▲5 | 397 | 43.4 | ▲0.4 |
〃 | 赤阪鐵工所 | ▲21 | ▲5 | 432 | 43.1 | ▲1.8 |
〃 | アルビス | ▲21 | ▲5 | 443 | 37.9 | 0.2 |
〃 | ぱど | ▲21 | ▲4 | 460 | 33.2 | 3.5 |
〃 | 日本ラッド | ▲21 | ▲4 | 474 | 39.5 | 4.4 |
〃 | 東邦レマック | ▲21 | ▲4 | 548 | 41.0 | 3.3 |
〃 | 富士テクニカ宮津 | ▲21 | ▲4 | 557 | 42.0 | 3.8 |
〃 | ケイヒン | ▲21 | ▲3 | 594 | 39.8 | ▲2.1 |
〃 | ナカニシ | ▲21 | ▲3 | 589 | 38.9 | 0.4 |
〃 | 日鍛バルブ | ▲21 | ▲3 | 623 | 40.8 | 1.6 |
〃 | キッツ | ▲21 | ▲3 | 632 | 41.5 | 0.6 |
〃 | サイバネットシステム | ▲21 | ▲3 | 688 | 40.7 | 6.9 |
667 | As-meエステール | ▲20 | ▲5 | 355 | 38.5 | ▲5.2 |
〃 | 北沢産業 | ▲20 | ▲5 | 422 | 41.3 | 3.2 |
〃 | 近鉄百貨店 | ▲20 | ▲4 | 431 | 41.8 | 4.6 |
〃 | クリエアナブキ | ▲20 | ▲4 | 462 | 37.3 | 3.4 |
〃 | ハリマ共和物産 | ▲20 | ▲4 | 526 | 41.4 | 2.9 |
〃 | 鳥越製粉 | ▲20 | ▲4 | 517 | 41.1 | 1.9 |
〃 | ニッキ | ▲20 | ▲4 | 521 | 41.7 | 3.1 |
〃 | ナフコ | ▲20 | ▲4 | 533 | 36.3 | 0.3 |
〃 | 上組 | ▲20 | ▲4 | 534 | 37.4 | ▲0.6 |
〃 | ケル | ▲20 | ▲4 | 547 | 39.1 | 2.6 |
〃 | 東リ | ▲20 | ▲3 | 580 | 40.4 | 1.1 |
〃 | 石原産業 | ▲20 | ▲3 | 590 | 42.1 | 1.4 |
〃 | 横浜ゴム | ▲20 | ▲3 | 616 | 39.1 | ▲1.9 |
〃 | 大林組 | ▲20 | ▲2 | 891 | 42.4 | ▲1.4 |
681 | はるやま商事 | ▲19 | ▲5 | 364 | 33.6 | 0.7 |
〃 | サンオータス | ▲19 | ▲4 | 421 | 36.4 | 6.0 |
〃 | 東京貴宝 | ▲19 | ▲4 | 440 | 42.3 | 4.9 |
〃 | リスクモンスター | ▲19 | ▲4 | 472 | 35.3 | 3.9 |
〃 | ドーン | ▲19 | ▲4 | 503 | 37.7 | 6.6 |
〃 | 名糖産業 | ▲19 | ▲4 | 514 | 39.6 | 0.2 |
〃 | 日本エアーテック | ▲19 | ▲4 | 526 | 43.3 | 5.6 |
〃 | 日本ライトン | ▲19 | ▲3 | 550 | 42.6 | 6.2 |
〃 | メイコー | ▲19 | ▲3 | 553 | 42.0 | 3.5 |
〃 | いなげや | ▲19 | ▲3 | 589 | 43.8 | 6.3 |
〃 | 三谷セキサン | ▲19 | ▲3 | 610 | 42.3 | ▲0.8 |
〃 | ミロク情報サービス | ▲19 | ▲3 | 608 | 38.7 | 4.2 |
〃 | ショーワ | ▲19 | ▲3 | 647 | 41.0 | 1.1 |
〃 | 田岡化学工業 | ▲19 | ▲3 | 651 | 39.9 | ▲0.3 |
〃 | 理研ビタミン | ▲19 | ▲3 | 683 | 37.8 | 0.1 |
696 | 秀英予備校 | ▲18 | ▲4 | 426 | 32.7 | 4.2 |
〃 | コモ | ▲18 | ▲4 | 445 | 36.7 | 1.5 |
〃 | エコートレーディング | ▲18 | ▲4 | 451 | 42.4 | 4.4 |
〃 | OKK | ▲18 | ▲3 | 516 | 39.9 | ▲3.6 |
〃 | 中部鋼鈑 | ▲18 | ▲3 | 581 | 39.8 | 0.9 |
〃 | 北海道ガス | ▲18 | ▲3 | 575 | 42.1 | 3.6 |
〃 | デサント | ▲18 | ▲3 | 577 | 42.2 | 1.8 |
〃 | 佐藤商事 | ▲18 | ▲3 | 599 | 40.0 | 0.1 |
〃 | ニッタ | ▲18 | ▲3 | 616 | 43.1 | 3.6 |
〃 | 東都水産 | ▲18 | ▲3 | 654 | 46.4 | 3.3 |
〃 | 伊予銀行 | ▲18 | ▲3 | 686 | 37.0 | ▲0.9 |
〃 | 巴工業 | ▲18 | ▲2 | 727 | 40.0 | ▲1.8 |
〃 | ニコン | ▲18 | ▲2 | 767 | 43.7 | 1.6 |
〃 | 任天堂 | ▲18 | ▲2 | 839 | 37.2 | 0.7 |
平均年収減少額、同減少率、平均年齢増減は10年前比。平均年収、同年齢は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事