順位 | 社名 | 平均年収増加額(万円) | 平均年収増加率(%) | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) | 平均年齢増減(歳) |
---|---|---|---|---|---|---|
402 | 協和コンサルタンツ | 68 | 13 | 589 | 43.9 | 5.9 |
〃 | 日東製網 | 68 | 17 | 459 | 45.0 | 1.1 |
〃 | 沖電線 | 68 | 13 | 602 | 42.1 | 2.9 |
〃 | マックハウス | 68 | 16 | 503 | 42.4 | 9.6 |
〃 | 松竹 | 68 | 9 | 795 | 42.9 | 1.2 |
〃 | 富士通ゼネラル | 68 | 11 | 707 | 41.9 | 3.2 |
〃 | コスモス薬品 | 68 | 18 | 448 | 29.8 | ▲0.1 |
409 | ソフトブレーン | 67 | 14 | 557 | 33.6 | 2.8 |
〃 | デイ・シイ | 67 | 11 | 678 | 42.5 | 4.0 |
〃 | 日本エム・ディ・エム | 67 | 11 | 696 | 36.6 | 6.0 |
〃 | 共立印刷 | 67 | 16 | 491 | 35.4 | 2.1 |
〃 | 松屋 | 67 | 12 | 628 | 43.7 | 0.9 |
〃 | 東京センチュリーリース | 67 | 9 | 811 | 42.3 | 4.7 |
〃 | パイロットコーポレーション | 67 | 12 | 634 | 43.4 | 5.1 |
〃 | JFEシステムズ | 67 | 11 | 693 | 42.9 | 3.4 |
〃 | フジ | 67 | 17 | 465 | 39.5 | 6.7 |
〃 | 東和薬品 | 67 | 12 | 632 | 36.6 | ▲2.4 |
〃 | アルファシステムズ | 67 | 13 | 588 | 35.9 | 6.5 |
420 | メディカルシステムネットワーク | 66 | 12 | 631 | 41.1 | ▲0.8 |
〃 | アークコア | 66 | 18 | 428 | 36.5 | 4.7 |
〃 | カナレ電気 | 66 | 10 | 737 | 45.2 | 5.9 |
〃 | 永大化工 | 66 | 15 | 499 | 39.2 | 0.0 |
〃 | メタルアート | 66 | 13 | 591 | 37.8 | ▲1.0 |
〃 | 昭和鉄工 | 66 | 13 | 592 | 43.1 | 1.7 |
〃 | ナガワ | 66 | 14 | 535 | 37.7 | 1.7 |
〃 | 中西製作所 | 66 | 12 | 611 | 40.3 | 2.0 |
〃 | NECキャピタルソリューション | 66 | 10 | 758 | 41.7 | 4.8 |
〃 | 近畿車輛 | 66 | 13 | 566 | 41.4 | 1.3 |
〃 | ダイヘン | 66 | 10 | 714 | 38.8 | ▲0.4 |
〃 | 日本デジタル研究所 | 66 | 11 | 646 | 38.5 | 3.0 |
〃 | ジーテクト | 66 | 12 | 603 | 37.3 | 0.3 |
〃 | 三井ハイテック | 66 | 13 | 569 | 41.2 | 5.3 |
〃 | メッセージ | 66 | 23 | 358 | 37.9 | 6.9 |
435 | ウェッジホールディングス | 65 | 21 | 371 | 34.3 | 5.4 |
〃 | システムソフト | 65 | 15 | 490 | 35.6 | 1.1 |
〃 | サンセイ | 65 | 15 | 508 | 40.2 | ▲3.1 |
〃 | 阪神内燃機工業 | 65 | 13 | 551 | 41.3 | ▲1.0 |
〃 | カルラ | 65 | 20 | 385 | 38.2 | 4.1 |
〃 | SHOEI | 65 | 15 | 487 | 44.0 | 1.7 |
〃 | ダイユーエイト | 65 | 18 | 430 | 33.7 | 3.4 |
〃 | エフテック | 65 | 13 | 570 | 36.7 | ▲0.6 |
〃 | 一正蒲鉾 | 65 | 21 | 379 | 40.5 | ▲2.9 |
〃 | 東京計器 | 65 | 11 | 645 | 42.1 | 1.3 |
〃 | リゾートトラスト | 65 | 13 | 582 | 34.5 | 2.0 |
446 | 日本ファルコム | 64 | 14 | 521 | 33.9 | 4.8 |
〃 | 不二電機工業 | 64 | 14 | 526 | 35.3 | ▲2.1 |
〃 | ジョルダン | 64 | 15 | 496 | 36.2 | 5.8 |
〃 | 電業社機械製作所 | 64 | 11 | 632 | 41.0 | ▲0.3 |
〃 | 佐鳥電機 | 64 | 12 | 593 | 42.4 | 5.9 |
〃 | 日本ケミファ | 64 | 10 | 713 | 41.9 | 0.5 |
〃 | 豊和工業 | 64 | 13 | 549 | 41.5 | ▲2.5 |
〃 | ダイヤモンド電機 | 64 | 14 | 511 | 38.8 | 2.1 |
〃 | 信越化学工業 | 64 | 8 | 836 | 42.5 | 2.2 |
〃 | NECネッツエスアイ | 64 | 10 | 721 | 41.6 | 2.7 |
〃 | クボタ | 64 | 9 | 808 | 40.3 | ▲1.5 |
平均年収増加額、同増加率、平均年齢増減は10年前比、平均年収、同年齢は直近、▲はマイナス、数字は一部概算
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事